Datum | Bild | Autoren | Titel der Abeit |
---|---|---|---|
24.03.2020 | ![]() |
Dongfang Zhang, Moein Fakhari, Huseyin Cankaya, Anne-Laure Calendron, Nicholas H. Matlis and Franz X. Kärtner | Doppelter Mini-Teilchenbeschleuniger mit Energie-Recycling DOI: 10.1103/PhysRevX.10.011067 |
29.01.2019 | ![]() |
J-PARC E15 collaboration et al. | Physiker erzeugen neue Materieform DOI: 10.1016/j.physletb.2018.12.058 |
29.01.2019 | ![]() |
L. Obst-Huebl, T. Ziegler, F.-E. Brack, J. Branco, M. Bussmann, T.E. Cowan, C.B. Curry, F. Fiuza, M. Garten, M. Gauthier, S. Göde, S.H. Glenzer, A. Huebl, A. Irman, J.B. Kim, T. Kluge, S. Kraft, F. Kroll, J. Metzkes-Ng, R. Pausch, I. Prencipe, M. Rehwald, C. Rödel, H.-P. Schlenvoigt, U. Schramm, K. Zeil | Wie der Teilchenstrahl seine Struktur bekommt DOI: 10.1038/s41467-018-07756-z |
29.01.2019 | ![]() |
Felix Schmidt, Daniel Mayer, Quentin Bouton, Daniel Adam, Tobias Lausch, Jens Nettersheim, Eberhard Tiemann, and Artur Widera | Studie: Zusammenstoß einzelner Atome führt zu zweifacher Änderung des Drehimpulses DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.013401 |
17.01.2019 | ![]() |
S.-N. Zhang et al. | Vermessung von fünf Weltraum-Blitzen DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41550-018-0664-0 |
08.01.2019 | ![]() |
G. Bighin, T. V. Tscherbul, and M. Lemeshko | Beschreibung rotierender Moleküle leicht gemacht DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.165301 |
29.12.2018 | ![]() |
G. Rohde, A. Stange, A. Müller, M. Behrendt, L.-P. Oloff, K. Hanff, T. J. Albert, P. Hein, K. Rossnagel, and M. Bauer | Eine der weltweit schnellsten Kameras filmt Elektronenbewegung DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.256401 |
19.12.2018 | ![]() |
John E. Sader, Barry D. Hughes, Ferdinand Huber und Franz J. Giessibl | Wenn sich Atome zu nahe kommen DOI: 10.1038/s41565-018-0277-x |
19.12.2018 | ![]() |
Andrej Pustogow, Alex S. McLeod, Yohei Saito, Dmitri N. Basov, and Martin Dressel | Beim Phasenübergang benutzen die Elektronen den Zebrastreifen DOI: 10.1126/sciadv.aau9123 |
19.12.2018 | ![]() |
Aisha Ahsan, S. Fatemeh Mousavi, Thomas Nijs, Sylwia Nowakowska, Olha Popova, Aneliia Wäckerlin, Jonas Björk, Lutz H. Gade, Thomas A. Jung | Datenspeicherung mit einzelnen Molekülen DOI: https://doi.org/10.1002/smll.201803169 |
11.12.2018 | ![]() |
Shuai Wei, Zach Evenson, Moritz Stolpe, Pierre Lucas and C. Austen Angell | Tausend Mal schneller als Flash-Speicher: Schnelles Speichermaterial im Neutronenlicht DOI: 10.1126/sciadv.aat8632 |
11.12.2018 | ![]() |
M. A. H. Schmeisser, S. Mistry, H. Kirschner, S. Schubert, A. Jankowiak, T. Kamps, J. Kühn | Meilenstein für bERLinPro: Photokathode mit hoher Quanteneffizienz DOI: 10.1103/PhysRevAccelBeams.21.113401 |
11.12.2018 | ![]() |
Nortmann et al. | Universität Göttingen erforscht in internationalem Team Helium-Schweif eines Exoplaneten DOI: 10.1126/science.aat5348 |
11.12.2018 | ![]() |
Dmitrii Kormin, Antonin Borot, Guangjin Ma, William Dallari, Boris Bergues, Márk Aladi, István B. Földes & Laszlo Veisz | Lichtblitze aus dem Plasmaspiegel DOI: 10.1038/s41467-018-07421-5 |
11.12.2018 | ![]() |
M. A. Sentef, M. Ruggenthaler and A. Rubio | Die Kraft des Vakuums DOI: 10.1126/sciadv.aau6969 |
30.11.2018 | ![]() |
Lorenz Drescher, Oleg Kornilov, Tobias Witting, Geert Reitsma, Nils Monserud, Arnaud Rouzée, Jochen Mikosch, Marc Vrakking & Bernd Schütte | Ein Jet von Atomen – Erste Linse für extrem ultraviolettes Licht entwickelt DOI: 10.1038/s41586-018-0737-3 |
30.11.2018 | ![]() |
Matthias Kühne, Felix Börrnert, Sven Fecher, Mahdi Ghorbani-Asl, Johannes Biskupek, Dominik Samuelis, Arkady V. Krasheninnikov, Ute Kaiser & Jurgen H. Smet | Supermikroskop beobachtet Lithium-Atome auf Wanderschaft - Einblicke in Minibatterie aus Graphen DOI: 10.1038/s41586-018-0754-2 |
30.11.2018 | ![]() |
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | Erfolgreiche zweite Experimentrunde mit Wendelstein 7-X DOI: |
30.11.2018 | ![]() |
Uwe Niedermayer, Thilo Egenolf, Oliver Boine-Frankenheim, and Peter Hommelhoff | Auf dem Weg zum Beschleuniger auf dem Mikrochip DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.214801 |
24.11.2018 | ![]() |
J. R. Callingham, P. G. Tuthill, B. J. S. Pope, P. M. Williams, P. A. Crowther, M. Edwards, B. Norris & L. Kedziora-Chudczer | Kosmische Schlange DOI: 10.1038/s41550-018-0617-7 |
18.11.2018 | ![]() |
C. W. Nicholson, A. Lücke, W. G. Schmidt, M. Puppin, L. Rettig, R. Ernstorfer, M. Wolf | Weltweit erstmals Entstehung von chemischen Bindungen in Echtzeit beobachtet und simuliert DOI: 10.1126/science.aar4183 |
18.11.2018 | ![]() |
Christian Heide, Takuya Higuchi, Heiko B. Weber, and Peter Hommelhoff | Rasende Elektronen unter Kontrolle DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.207401 |
18.11.2018 | ![]() |
Jens Kügel, Michael Karolak, Andreas Krönlein, David Serrate, Matthias Bode & Giorgio Sangiovanni | Die Umgebung macht das Molekül zum Schalter DOI: https://doi.org/10.1038/s41535-018-0126-z |
18.11.2018 | ![]() |
G Raino, MA Becker, MI Bodnarchuck, RF Mahrt, MV Kovalenko, T Stöferle | «Synchronisiertes» Licht DOI: 10.1038/s41586-018-0683-0 |
07.11.2018 | ![]() |
G. R. Tremblay et al. | ALMA und MUSE entdecken einen galaktischen Springbrunnen DOI: https://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/aad6dd |
02.11.2018 | ![]() |
V. Stooß, S. M. Cavaletto, S. Donsa, A. Blättermann, P. Birk, C. H. Keitel, I. Březinová, J. Burgdörfer, C. Ott, and T. Pfeifer | Zeitmessung ohne Stoppuhr DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.173005 |
02.11.2018 | ![]() |
Gabriel E. Topp, Nicolas Tancogne-Dejean, Alexander F. Kemper, Angel Rubio & Michael A. Sentef | Weyl-Fermionen im Spotlight DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-06991-8 |
27.10.2018 | ![]() |
The Borexino Collaboration | Blick in die Sonne aus den Tiefen des Gran-Sasso-Massivs: Borexino berichtet über solare Neutrinos DOI: 10.1038/s41586-018-0624-y |
27.10.2018 | ![]() |
Christian Fey, Tobias Schaetz, Ralf Schützhold | Den Urknall im Labor nachahmen DOI: 10.1103/PhysRevA.98.033407 |
27.10.2018 | ![]() |
D. Becker, M. D. Lachmann, S. T. Seidel, H. Ahlers, A. N. Dinkelaker, J. Grosse, O. Hellmig, H. Müntinga, V. Schkolnik, T. Wendrich, A. Wenzlawski, B. Weps, R. Corgier, D. Lüdtke, T. Franz, N. Gaaloul, W. Herr, M. Popp, S. Amri, H. Duncker, M. Erbe, A. Kohfeldt, A. Kubelka-Lange, C. Braxmaier, E. Charron, W. Ertmer, M. Krutzik, C. Lämmerzahl, A. Peters, W. P. Schleich, K. Sengstock, R. Walser, A. Wicht, P. Windpassinger, E. M. Rasel | Die Erforschung ultrakalter Atome im Raketen-Labor DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0605-1 |
12.10.2018 | ![]() |
J. Gooth, F. Menges, N. Kumar, V. Süβ, C. Shekhar, Y. Sun, U. Drechsler, R. Zierold, C. Felser & B. Gotsmann | Elektronen schwimmen mit dem Strom DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-06688-y |
03.10.2018 | ![]() |
A. Hilger, I. Manke, N. Kardjilov, M. Osenberg, H. Markötter, J. Banhart | Neutronen tasten Magnetfelder im Innern von Proben ab DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-06593-4 |
03.10.2018 | ![]() |
Bernhard Thaler, Sascha Ranftl, Pascal Heim, Stefan Cesnik, Leonhard Treiber, Ralf Meyer, Andreas W. Hauser, Wolfgang E. Ernst & Markus Koch | Durchbruch in der Quantenphysik: Reaktion von Quantenfluid auf Fotoanregung gelöster Teilchen DOI: 10.1038/s41467-018-06413-9 |
03.10.2018 | ![]() |
L. Wisotzki, R. Bacon, J. Brinchmann, S. Cantalupo, P. Richter, J. Schaye, K. B. Schmidt, T. Urrutia, P. M. Weilbacher, M. Akhlaghi, N. Bouché, T. Contini, B. Guiderdoni, E. C. Herenz, H. Inami, J. Kerutt, F. Leclercq, R. A. Marino, M. Maseda, A. Monreal-Ibero, T. Nanayakkara, J. Richard, R. Saust, M. Steinmetz & M. Wendt | Das glimmende Universum DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0564-6 |
03.10.2018 | ![]() |
Felix Schmidt, Daniel Mayer, Quentin Bouton, Daniel Adam, Tobias Lausch, Nicolas Spethmann, and Artur Widera | Studie: Atomare Verunreinigung ähnlich wie bei Edelsteinen dient als Quanten-Informationsspeicher DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.130403 |
03.10.2018 | ![]() |
Carlo Barth & Christiane Becker | Maschinelles Lernen hilft, Photonik-Anwendungen zu optimieren DOI: 10.1038/s42005-018-0060-1 |
03.10.2018 | ![]() |
Jana Weßing, Chelladurai Ganesamoorthy, Samia Kahlal, Rémi Marchal, Christian Gemel, Olivier Cador, Augusto C.H. Da Silva, Juarez L. F. Da Silva, Jean-Yves Saillard and Roland A. Fischer | Kupfer-Aluminium-Superatom DOI: 10.1002/ange.201806039 |
03.10.2018 | ![]() |
Christian Tusche, Martin Ellguth, Vitaliy Feyer, Alexander Krasyuk, Carsten Wiemann, Jürgen Henk, Claus M. Schneider & Jürgen Kirschner | Wie Magnetismus entsteht: Elektronen stärker verbunden als gedacht DOI: 10.1038/s41467-018-05960-5 |
03.10.2018 | ![]() |
M. Ossiander, J. Riemensberger, S. Neppl, M. Mittermair, M. Schaeffer, A. Duensing, M. S. Wagner, R. Heider, M.Wurzer, M. Gerl, M. Schnitzenbaumer, J.V. Barth, F. Libisch, C. Lemell, J. Burgdoerfer, P. Feulner, R. Kienberger | Was Einstein noch nicht wusste DOI: 10.1038/s41586-018-0503-6 |
20.09.2018 | ![]() |
Schaltung des Stromflusses auf atomarer Skala DOI: |
|
13.09.2018 | ![]() |
T. Patlatiuk, C. P. Scheller, D. Hill, Y. Tserkovnyak, G. Barak, A. Yacoby, L. N. Pfeiffer, K.W. West, and D. M. Zumbühl | Elektronensysteme - Präzise Untersuchung einzelner Randkanäle DOI: 10.1038/s41467-018-06025-3 |
13.09.2018 | ![]() |
H.A. Hafez, S. Kovalev, et al. | Graphen ermöglicht Taktraten im Terahertz-Bereich DOI: 10.1038/s41586-018-0508-1 |
04.09.2018 | ![]() |
Björn Hellenkamp, Sonja Schmid, et int., Jens Michaelis, Claus A.M. Seidel, Timothy D. Craggs, Thorsten Hugel | Die Vermessung der Nanowelt DOI: 10.1038/s41592-018-0085-0 |
04.09.2018 | ![]() |
M. Ligges, I. Avigo, D. Golež, H. U. R. Strand, Y. Beyazit, K. Hanff, F. Diekmann, L. Stojchevska, M. Kalläne, P. Zhou, K. Rossnagel, M. Eckstein, P. Werner, U. Bovensiepen | Atomen und Elektronen bei der Arbeit zugeschaut DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.166401 |
04.09.2018 | ![]() |
ATLAS Collaboration | Higgs-Teilchen reagiert auch mit „unserer“ Materie DOI: |
04.09.2018 | ![]() |
E. Adli et al. | Erfolg für Teilchenbeschleuniger der Zukunft: Elektronen reiten Plasmawelle DOI: 10.1038/s41586-018-0485-4 |
04.09.2018 | ![]() |
Erstmals radioaktives Molekül im All lokalisiert DOI: |
|
20.08.2018 | ![]() |
H. Jens Hoeijmakers, David Ehrenreich, Kevin Heng, Daniel Kitzmann, Simon L. Grimm, Romain Allart, Russell Deitrick, Aurélien Wyttenbach, Maria Oreshenko, Lorenzo Pino, Paul B. Rimmer, Emilio Molinari, Luca Di Fabrizio | Eisen und Titan in der Atmosphäre eines Exoplaneten entdeckt DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0401-y |
20.08.2018 | ![]() |
Ulrike Ritzmann et al. | Magnetische Antiteilchen eröffnen neue Horizonte für die Informationstechnologie DOI: https://doi.org/10.1038/s41928-018-0114-0 |
13.08.2018 | ![]() |
Bernd Schütte, Christian Peltz, Dane R. Austin, Christian Strüber, Peng Ye, Arnaud Rouzée, Marc J. J. Vrakking, Nikolay Golubev, Alexander I. Kuleff, Thomas Fennel and Jon P. Marangos | Langsam, aber effizient DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.063202 |
13.08.2018 | ![]() |
Kamil F. Dziubek, Martin Ende, Demetrio Scelta, Roberto Bini, Mohamed Mezouar, Gaston Garbarino, Ronald Miletich | Festes Kohlendioxid im tiefen Erdinneren - Neue Modelle der Entstehung von Diamanten nötig DOI: 10.1038/s41467-018-05593-8 |
01.08.2018 | ![]() |
David Sauerwein, Nolan R. Wallach, Gilad Gour, and Barbara Kraus | Licht ins Dunkel der Vielteilchenverschränkung DOI: 10.1103/PhysRevX.8.031020 |
01.08.2018 | ![]() |
Tomasz Kamiński et al. | 26AlF – die erste Entdeckung eines radioaktiven Moleküls im Weltraum DOI: 10.1038/s41550-018-0541-x |
27.07.2018 | ![]() |
Landig AJ, Koski JV, Scarlino P, Mendes UC, Blais A, Reichl C, Wegscheider W, Wallraff A, Ensslin K, Ihn T | Starke Kopplung durch Spin-Trio DOI: 10.1038/s41586-018-0365-y |
27.07.2018 | ![]() |
I. Traulsen, A. D. Schwope, G. Lamer, J. Ballet, F. Carrera, M. Coriat, M. J. Freyberg, L. Michel, C. Motch, S. R. Rosen, N. Webb, M. T. Ceballos, F. Koliopanos, J. Kurpas, M. Page, M. G. Watson | Mehr als der erste Blick verrät: Neuer Katalog von Röntgenquellen aus überlagerten Beobachtungen DOI: |
27.07.2018 | ![]() |
L. Damone et al. | Material aus dem PSI hilft, Ungereimtheiten in der Urknalltheorie zu überprüfen DOI: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.042701 |
27.07.2018 | ![]() |
Cornelius Hempel, Christine Maier, Jonathan Romero, Jarrod McClean, Thomas Monz, Heng Shen, Petar Jurcevic, Ben Lanyon, Peter Love, Ryan Babbush, Alán Aspuru-Guzik, Rainer Blatt, Christian Roos | Mit Quantencomputer chemische Bindungen simuliert DOI: 10.1103/PhysRevX.8.031022 |
27.07.2018 | ![]() |
Xueguang Ren, Enliang Wang, Anna D. Skitnevskaya, Alexander B. Tromov, Kirill Gokhberg, and Alexander Dorn | Wasser verstärkt Strahlenschäden DOI: 10.1038/s41567-018-0214-9 |
27.07.2018 | ![]() |
Cronenberg et al. | Keine Spur von Symmetronen DOI: 10.1038/s41567-018-0205-x |
15.07.2018 | ![]() |
IceCube, Fermi-LAT, MAGIC, AGILE, ASAS-SN, HAWC, HESS, INTEGRAL, Kapteyn, Kanata, Kiso, Liverpool, Subaru, Swift, VERITAS, VLA | Erste Beweise für Quelle extragalaktischer Teilchen DOI: 10.1126/science.aat1378 |
15.07.2018 | ![]() |
1. IceCube, Fermi-LAT, MAGIC, AGILE, ASAS-SN, HAWC, H.E.S.S, INTEGRAL, Kapteyn, Kanata, Kiso, Liverpool, Subaru, Swift, VERITAS, VLA
2. IceCube Collaboration |
Durchbruch bei der Fahndung nach Teilchenbeschleunigern im Weltall DOI: 10.1126/science.aat1378 |
15.07.2018 | ![]() |
1. The IceCube Collaboration, Fermi-LAT, MAGIC, AGILE, ASAS-SN, HAWC, H.E.S.S., INTEGRAL, Kanata, Kiso, Kapteyn, Liverpool Telescope, Subaru, Swift/NuSTAR, VERITAS, VLA/17B-403 teams
2. Elisa Bernardini, Wrijupan Bhattacharrya, Susumu Inoue, Konstancja Satalecka, Fabrizio Tavecchio |
MAGIC-Teleskope finden Entstehungsort von seltenem kosmischen Neutrino DOI: |
15.07.2018 | ![]() |
A. Chacon, L. Heinen, M. Halder, A. Bauer, W. Simeth, S. Mühlbauer, H. Berger, M. Garst, A. Rosch and C. Pfleiderer | Magnetische Wirbel: Erstmals zwei magnetische Skyrmionenphasen in einem Material entdeckt DOI: 10.1038/s41567-018-0184-y |
15.07.2018 | ![]() |
Mukesh Tripathi, Andreas Mittelberger, Nicholas Pike, Clemens Mangler, Jannik C. Meyer, Matthieu Verstraete, Jani Kotakoski, and Toma Susi | Wie sich einzelne Atome mit Elektronenstrahl steuern lassen DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b02406 |
15.07.2018 | ![]() |
Martin Stei, Eduardo Carrascosa, Alexander Doerfler, Jennifer Meyer, Balázs Olasz, Gábor Czakó, Anyang Li, Hua Guo, Roland Wester | Bindungsbruch: Mitmachen oder nicht DOI: 10.1126/sciadv.aas9544 |
15.07.2018 | ![]() |
Teilchenphysiker der TU Dresden an Entdeckung neuer Quarks-Wechselwirkungen beteiligt DOI: |
|
15.07.2018 | ![]() |
Wen-Hui Cheng, Matthias H. Richter, Matthias M. May, Jens Ohlmann , David Lackner , Frank Dimroth, Thomas Hannappel , Harry A. Atwater , Hans-Joachim Lewerenz | Neuer Weltrekord bei der direkten solaren Wasserspaltung DOI: 10.1021/acsenergylett.8b00920 |
15.07.2018 | ![]() |
IPP-Teststand ELISE erreicht erstes ITER-Ziel DOI: |
|
15.07.2018 | ![]() |
Elektronenspektrometer entschlüsselt quantenmechanische Effekte DOI: |
|
02.07.2018 | ![]() |
Fengshan Zheng, Filipp N. Rybakov, Aleksandr B. Borisov, Dongsheng Song, Shasha Wang, Zi-An Li, Haifeng Du, Nikolai S. Kiselev, Jan Caron, András Kovács, Mingliang Tian, Yuheng Zhang, Stefan Blügel, Rafal E. Dunin-Borkowski | Magnetische Skyrmionen - nicht die einzigen ihrer Art DOI: 10.1038/s41565-018-0093-3 |
30.06.2018 | ![]() |
Christoph Hamsen, Karl Nicolas Tolazzi, Tatjana Wilk, and Gerhard Rempe | Ein einzelnes Atom vermittelt starke Wechselwirkungen zwischen Lichtquanten DOI: 10.1038/s41567-018-0181-1 |
30.06.2018 | ![]() |
S. Raeder et al. | Nobelium im Laserlicht DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.232503 |
30.06.2018 | ![]() |
A. Behrle, T. Harrison, J. Kombe, K. Gao, M. Link, J.-S. Bernier, C. Kollath & M. Köhl | Studie erlaubt Einblick in Physik des Higgs-Teilchens DOI: 10.1038/s41567-018-0128-6 |
30.06.2018 | ![]() |
Higgs-Boson verhält sich wie theoretisch vorhergesagt DOI: |
|
29.06.2018 | ![]() |
Enrico Garaldi, Emilio Romano-Díaz, Cristiano Porciani und Marcel S. Pawlowski | Galaktischer Test soll Existenz Dunkler Materie klären DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.261301 |
29.06.2018 | ![]() |
Andreas Dinklage et al. | Fusionsanlage Wendelstein 7-X erreicht Weltrekord DOI: 10.1038/s41567-018-0141-9 |
29.06.2018 | ![]() |
Christian Breitenfeldt, Klaus Blaum, Sebastian George, Jürgen Göck, Gregorio Guzmán-Ramírez, Jonas Karthein, Thomas Kolling, Michael Lange, Sebastian Menk, Christian Meyer, Jennifer Mohrbach, Gereon Niedner-Schatteburg, Dirk Schwalm, Lutz Schweikhard, and Andreas Wolf | Wärmestrahlung bei kleinsten Teilchen DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.253001 |
29.06.2018 | ![]() |
Lijing Shao, Norbert Wex und Michael Kramer | Ein neues Experiment zum Verständnis der Dunklen Materie DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.241104 |
14.06.2018 | ![]() |
O. Thomas, C. Lippe, T. Eichert & H. Ott | Kaiserslauterer Physiker verändern atomare Wechselwirkung in ultrakalter Materie DOI: 10.1038/s41467-018-04684-w |
14.06.2018 | ![]() |
Solar Wind Sputtering of Wollastonite as a Lunar Analogue Material – Comparisons between Experiments and Simulation | Die wahre Macht des Sonnenwinds DOI: 10.1016/j.icarus.2018.05.028 |
14.06.2018 | ![]() |
M. Mougeot, D. Atanasov, K. Blaum, K. Chrysalidis, T. Day Goodacre, D. Fedorov, V. Fedosseev, S. George, F. Herfurth, J. D. Holt, D. Lunney, V. Manea, B. Marsh, D. Neidherr, M. Rosenbusch, S. Rothe, L. Schweikhard, A. Schwenk, C. Seiffert, J. Simonis, S. R. Stroberg, A. Welker, F. Wienholtz, R. N. Wolf, and K. Zuber | Neue Wege in die „Terra incognita“ der Nuklidkarte DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.232501 |
05.06.2018 | ![]() |
Nikolay Kardjilov, Ingo Manke, Robin Woracek, André Hilger, John Banhart | Neutronentomographie: Einblick ins Innere von Zähnen, Wurzelballen, Batterien und Brennstoffzellen DOI: 10.1016/j.mattod.2018.03.001 |
05.06.2018 | ![]() |
Neue Reaktionen des Higgs-Bosons entdeckt DOI: |
|
05.06.2018 | ![]() |
Wissenschaftler beobachten Kopplung des Higgs-Bosons an Top-Quarks DOI: |
|
05.06.2018 | ![]() |
C.C. Chang, A. N. Nicholson, E. Rinaldi, E. Berkowitz, N. Garron, D.A. Brantley, H. Monge-Camacho, C. Monahan, C. Bouchard, M.A. Clark, B. Joó, T. Kurth, K. Orginos, P. Vranas, and A. Walker-Loud | Mikroskopisches Universum gibt Einblick in Leben und Tod des Neutrons DOI: 10.1038/s41586-018-0161-8 |
05.06.2018 | ![]() |
Tobias Dornheim, Simon Groth, and Michael Bonitz | Kieler Physikern gelingt die bisher präziseste Beschreibung hoch angeregter Elektronen DOI: 10.1016/j.physrep.2018.04.001 |
29.05.2018 | ![]() |
Sebastian E. de Graaf, Sebastian T. Skacel, Teresa Hönigl-Decrinis, Rais Shaikhaidarov, Hannes Rotzinger, Sven Linzen, Mario Ziegler, Uwe Hübner, Hans-Georg Meyer, Vladimir Antonov, Evgeni Il’ichev, Alexey V. Ustinov, Alexander Tzalenchuk, Oleg V. Astafiev | Ultradünner Supraleiter ebnet Weg zu neuen quantenelektronischen Instrumenten DOI: 10.1038/s41567-018-0097-9 |
29.05.2018 | ![]() |
Ardita Kilaj, Hong Gao, Daniel Rösch, Uxia Rivero, Jochen Küpper, Stefan Willitsch | Wasser ist nicht gleich Wasser DOI: 10.1038/s41467-018-04483-3 |
29.05.2018 | ![]() |
Max-Planck-Institut für Kernphysik | Empfindlichkeits-Rekord bei der Suche nach Dunkler Materie DOI: |
22.05.2018 | ![]() |
K. S. Kleinbach, F. Engel, T. Dieterle, R. Löw, T. Pfau, and F. Meinert | Bose-Einstein-Kondensat im Riesenatom - Universität Stuttgart untersucht exotisches Quantenobjekt DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.193401 |
22.05.2018 | ![]() |
E. V. Stenson, U. Hergenhahn, M. R. Stoneking, T. Sunn Pedersen | Positronen leuchten besser DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.147401 |
11.05.2018 | ![]() |
J. Kunstmann, F. Mooshammer, P. Nagler, A. Chaves, F. Stein, N. Paradiso, G. Plechinger, C. Strunk, C. Schüller, G. Seifert, D. R. Reichman, T. Korn | Physiker haben den Dreh mit den zweidimensionalen Kristallen raus DOI: 10.1038/s41567-018-0123-y |
11.05.2018 | ![]() |
Marine Pigneur, Tarik Berrada, Marie Bonneau, Thorsten Schumm, Eugene Demler, and Jörg Schmiedmayer | Ultra-kalte Atomwolken bringen bestehende Theorien ins Wanken DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.173601 |
03.05.2018 | ![]() |
B. Rahn, R. Wen, L. Deuchler, J. Stremme, A. Franke, E. Pehlke, and O. M. Magnussen | Mehr als nur Zuschauer DOI: 10.1002/ange.201712728 |
03.05.2018 | ![]() |
Matteo Fadel, Tilman Zibold, Boris Décamps, and Philipp Treutlein | Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon erstmals in Vielteilchensystem beobachtet DOI: 10.1126/science.aao1850 |
20.04.2018 | ![]() |
J. Thielking, M. V. Okhapkin, P. Glowacki, D. M. Meier, L. v. d. Wense, B. Seiferle, C. E. Düllmann, P. G. Thirolf, E. Peik | Auf dem Weg zur optischen Kernuhr DOI: 10.1038/s41586-018-0011-8 |
20.04.2018 | ![]() |
Alberto Benedetti, Matteo Tamburini, and Christoph H. Keitel | Gammastrahlungsblitze aus Plasmafäden DOI: 10.1038/s41566-018-0139-y |
20.04.2018 | ![]() |
Norio Okabayashi, Angelo Peronio, Magnus Paulsson, Toyoko Arai and Franz J. Giessibl | Wie schwingt ein Molekül, wenn es berührt wird DOI: 10.1073/pnas.1721498115 |
20.04.2018 | ![]() |
Boris Maryasin, Dainis Kaldre, Renan Galaverna, Immo Klose, Stefan Ruider, Martina Drescher, Hanspeter Kählig, Leticia González, Marcos Eberlin, Igor Jurberg und Nuno Maulide | Auf der Suche nach unsichtbaren Molekülen DOI: 10.1039/c7sc04736c |
20.04.2018 | ![]() |
Mary Matthews, Felipe Morales, Alexander Patas, Albrecht Lindinger, Julien Gateau, Nicolas Berti, Sylvain Hermelin, Jérôme Kasparian, Maria Richter, Timm Bredtmann, Olga Smirnova, Jean-Pierre Wolf and Misha Ivanov | Freigesetzt lassen sich Elektronen besser fangen DOI: 10.1038/s41567-018-0105-0 |
20.04.2018 | ![]() |
M. Fix, J. H. Atkinson, P. C. Canfield, E. del Barco, and A. Jesche | Ein atomares Quantenbit schaltbar gemacht DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.147202 |
20.04.2018 | ![]() |
Shigeki Kawai, Soichiro Nakatsuka, Takuji Hatakeyama, Rémy Pawlak, Tobias Meier, John Tracey, Ernst Meyer, Adam S. Foster | Einzelne Fremdatome in Graphen nachweisbar DOI: 10.1126/sciadv.aar7181 |
12.04.2018 | ![]() |
Michael Schmid | Das Hochleistungsmikroskop am Bungee-Seil DOI: 10.1038/d41586-018-03305-2 |
05.04.2018 | ![]() |
Dongfang Zhang, Arya Fallahi, Michael Hemmer, Xiaojun Wu, Moein Fakhari, Yi Hua, Huseyin Cankaya, Anne-Laure Calendron, Luis E. Zapata, Nicholas H. Matlis and Franz X. Kärtner. | Ein „Schweizer Taschenmesser“ für Elektronenstrahlen - vier Geräte in einem DOI: 10.1038/s41566-018-0138-z |
05.04.2018 | ![]() |
Stefan Waldenmaier | Japanischer Teilchenbeschleuniger SuperKEKB startet durch DOI: |
21.03.2018 | ![]() |
CERN | Extrem seltener Kaon-Zerfall weckt Hoffnungen auf neue Physik DOI: |
26.02.2018 | ![]() |
F. Camargo et al. | Exotischer Materiezustand: Wie ins Atom noch mehr Atome passen DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.083401 |
26.02.2018 | ![]() |
B. Bergues et al. | Vorstoß ins Innere der Atome DOI: 10.1364/OPTICA.5.000237 |
15.11.2017 | ![]() |
C. Abel, N. J. Ayres, G. Ban, et al. | Noch keine Spur von Dunkler Materie DOI: 10.1103/PhysRevX.7.041034 |
02.11.2017 | ![]() |
Yang X, Liu C, Li Y, Marchesoni F, Hänggi P, Zhang HP | Teilchendiffusion funktioniert anders als bisher angenommen DOI: 10.1073/pnas.1707815114 |
17.08.2017 | ![]() |
Michael J. Baker, Joachim Kopp | Neue Theorie zur Entstehung Dunkler Materie vorgestellt DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.061801 |
17.08.2017 | ![]() |
authors | Mögliche Erklärung für die Dominanz der Materie über Antimaterie im Universum DOI: |
03.08.2017 | ![]() |
Reiher M, Wiebe N, Svore KM, Wecker D, Troyer M | Mit Quantencomputern komplexe chemische Prozesse aufklären DOI: 10.1073/pnas.1619152114 |
11.07.2017 | ![]() |
Tim Schleif, Joel Mieres-Perez, Stefan Henkel, Melanie Ertelt, Weston Thatcher Borden, Wolfram Sander | Kohlenstoff zeigt Quanteneffekte DOI: 10.1002/anie.201704787 |
03.07.2017 | ![]() |
