Datum | Bild | Autoren | Titel der Abeit |
---|---|---|---|
07.02.2019 | ![]() |
A. Donarini, M. Niklas, M. Schafberger, N. Paradiso, C. Strunk, M. Grifoni | Was wäre, wenn Schrödingers tote Katze sich mit einer lebendigen überlagerte DOI: 10.1038/s41467-018-08112-x |
29.01.2019 | ![]() |
Felix Schmidt, Daniel Mayer, Quentin Bouton, Daniel Adam, Tobias Lausch, Jens Nettersheim, Eberhard Tiemann, and Artur Widera | Studie: Zusammenstoß einzelner Atome führt zu zweifacher Änderung des Drehimpulses DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.013401 |
29.01.2019 | ![]() |
A. Revelli, M. Moretti Sala, G. Monaco, P. Becker, L. Bohatý, M. Hermanns et al. | Klassisches Doppelspalt-Experiment in neuem Licht DOI: 10.1126/sciadv.aav4020 |
17.01.2019 | ![]() |
Bastian Hacker, Stephan Welte, Severin Daiss, Armin Shaukat, Stephan Ritter, Lin Li, Gerhard Rempe | Fliegende optische Katzen für die Quantenkommunikation DOI: 10.1038/s41566-018-0339-5 |
08.01.2019 | ![]() |
Kai-Qiang Lin, Sebastian Bange, John M. Lupton | Dissonanzen in der Quantenschwingung DOI: 10.1038/s41567-018-0384-5 |
08.01.2019 | ![]() |
Akito Noiri et al. | Forscher erzeugen Hybridsystem mit verschiedenen Quantenbit-Arten DOI: 10.1038/s41467-018-07522-1 |
08.01.2019 | ![]() |
Sun et al. | Mit Quanten-Tricks die Rätsel topologischer Materialien lösen DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.250403 |
11.12.2018 | ![]() |
M. A. H. Schmeisser, S. Mistry, H. Kirschner, S. Schubert, A. Jankowiak, T. Kamps, J. Kühn | Meilenstein für bERLinPro: Photokathode mit hoher Quanteneffizienz DOI: 10.1103/PhysRevAccelBeams.21.113401 |
30.11.2018 | ![]() |
A. Trautmann, P. Ilzhöfer, G. Durastante, C. Politi, M. Sohmen, M. J. Mark, and F. Ferlaino | Ultrakalter „Quantencocktail“ DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.213601 |
18.11.2018 | ![]() |
M. Prüfer, P. Kunkel, H. Strobel, S. Lannig, D. Linnemann, C.M. Schmied, J. Berges, T. Gasenzer, and M.K. Oberthaler | Wenn sich unterschiedliche Systeme gleich verhalten DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0659-0 |
02.11.2018 | ![]() |
Manuel Erhard, Mehul Malik, Mario Krenn & Anton Zeilinger | Komplexer Quantenteleportation einen Schritt näher DOI: https://doi.org/10.1038/s41566-018-0257-6 |
02.11.2018 | ![]() |
Daniel Tiarks, Steffen Schmidt-Eberle, Thomas Stolz, Gerhard Rempe, Stephan Dürr | Rydberg-Systeme als neue Plattform für Optische Quantenkommunikation und Quantennetzwerke DOI: 10.1038/s41567-018-0313-7 |
27.10.2018 | ![]() |
Maximilian Russ, J. R. Petta, and Guido Burkard | Geschützte Quantenbits DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.177701 |
27.10.2018 | ![]() |
Jose Gallego, Wolfgang Alt, Tobias Macha, Miguel Martinez-Dorantes, Deepak Pandey und Dieter Meschede | Mehr Torerfolge beim Quantenfußball DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.173603 |
27.10.2018 | ![]() |
J. H. Weber, B. Kambs et al. | Quantenkommunikation auf Glasfaserbasis - Interferenz mit Lichtquanten unabhängiger Quellen DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-018-0279-8 |
12.10.2018 | ![]() |
F. Denef, A. Hebecker, T. Wrase | Stringtheorie: Ist Dunkle Energie überhaupt erlaubt DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.98.086004 |
03.10.2018 | ![]() |
Bernhard Thaler, Sascha Ranftl, Pascal Heim, Stefan Cesnik, Leonhard Treiber, Ralf Meyer, Andreas W. Hauser, Wolfgang E. Ernst & Markus Koch | Durchbruch in der Quantenphysik: Reaktion von Quantenfluid auf Fotoanregung gelöster Teilchen DOI: 10.1038/s41467-018-06413-9 |
03.10.2018 | ![]() |
Felix Schmidt, Daniel Mayer, Quentin Bouton, Daniel Adam, Tobias Lausch, Nicolas Spethmann, and Artur Widera | Studie: Atomare Verunreinigung ähnlich wie bei Edelsteinen dient als Quanten-Informationsspeicher DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.130403 |
03.10.2018 | ![]() |
M. Ossiander et al. | Erstmals gemessen: Wie lange dauert ein Quantensprung DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0503-6 |
03.10.2018 | ![]() |
Andronic A., Braun-Munzinger P., Redlich K. und Stachel J. | Kernphysiker stellen Beobachtungen zum quantenchromodynamischen Phasenübergang vor DOI: 10.1038/s41586-018-0491-6 |
03.10.2018 | ![]() |
M. Ossiander, J. Riemensberger, S. Neppl, M. Mittermair, M. Schaeffer, A. Duensing, M. S. Wagner, R. Heider, M.Wurzer, M. Gerl, M. Schnitzenbaumer, J.V. Barth, F. Libisch, C. Lemell, J. Burgdoerfer, P. Feulner, R. Kienberger | Was Einstein noch nicht wusste DOI: 10.1038/s41586-018-0503-6 |
20.09.2018 | ![]() |
Frauchiger D, Renner R | Fehlersuche in der Quantenwelt DOI: 10.1038/s41467-018-05739-8 |
04.09.2018 | ![]() |
Y. Chen, M. Zopf, R. Keil, F. Ding, O.G. Schmidt | Hellste Quelle verschränkter Photonen DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-05456-2 |
20.08.2018 | ![]() |
Dominik Rauch, Johannes Handsteiner, Armin Hochrainer, Jason Gallicchio, Andrew S. Friedman, Calvin Leung, Bo Liu, Lukas Bulla, Sebastian Ecker, Fabian Steinlechner, Rupert Ursin, Beili Hu, David Leon, Chris Benn, Adriano Ghedina, Massimo Cecconi, Alan H. Guth, David I. Kaiser, Thomas Scheidl, and Anton Zeilinger | Quantenverschränkung erstmals mit Licht von Quasaren bestätigt DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.080403 |
13.08.2018 | ![]() |
Arne Barfuss, Johannes Kölbl, Lucas Thiel, Jean Teissier, Mark Kasperczyk, and Patrick Maletinsky | Neuartige Quantenkontrolle über ein Drei-Zustands-Spin-System DOI: 10.1038/s41567-018-0231-8 |
01.08.2018 | ![]() |
David Sauerwein, Nolan R. Wallach, Gilad Gour, and Barbara Kraus | Licht ins Dunkel der Vielteilchenverschränkung DOI: 10.1103/PhysRevX.8.031020 |
27.07.2018 | ![]() |
C. Schmidt, J. Bühler, A.-C. Heinrich, J. Allerbeck, R. Podzimski, D. Berghoff, T. Meier, W. G. Schmidt, C. Reichl, W. Wegscheider, D. Brida & A. Leitenstorfer | Neuartiger Quantenzustand in Halbleitern DOI: 10.1038/s41467-018-05229-x |
19.07.2018 | ![]() |
Jessica Bavaresco, Natalia Herrera Valencia, Claude Klöckl, Matej Pivoluska, Paul Erker, Nicolai Friis, Mehul Malik und Marcus Huber | Forscher finden vollkommen neues Konzept zur Messung von Quantenverschränkung DOI: https://dx.doi.org/10.1038/s41567-018-0203-z |
15.07.2018 | ![]() |
Elektronenspektrometer entschlüsselt quantenmechanische Effekte DOI: |
|
02.07.2018 | ![]() |
Jakub Dostál, Franziska Fennel, Federico Koch, Stefanie Herbst, Frank Würthner, Tobias Brixner | Neue Methoden der 2D-Spektroskopie DOI: 10.1038/s41467-018-04884-4 |
29.06.2018 | ![]() |
Vos J, Cattaneo L, Patchkovskii S, Zimmermann T, Cirelli C, Lucchini M, Kheifets A, Landsman AS, Keller U | Der photoelektrische Effekt in Stereo DOI: 10.1126/science.aao4731 |
29.06.2018 | ![]() |
Vincent Lienhard, Sylvain de Léséleuc, Daniel Barredo, Thierry Lahaye, Antoine Browaeys, Michael Schuler, Louis-Paul Henry, and Andreas M. Läuchli | Quantenwelt: Informationsaustausch braucht Zeit DOI: 10.1103/PhysRevX.8.021070 |
29.06.2018 | ![]() |
Stefan Lerch and André Stefanov | Dem Mysterium der verschränkten Lichtteilchen auf der Spur DOI: 10.1038/s42005-018-0027-2 |
29.06.2018 | ![]() |
Kurpiers P, Magnard P, Walter T, Royer B, Pechal M, Heinsoo J, Salathé Y, Akin A, Storz S, Besse J-C, Gasparinetti S, Blais B, Wallraff A | Quanten-Übertragung auf Knopfdruck DOI: 10.1038/s41586-018-0195-y |
05.06.2018 | ![]() |
M.-A. Lemonde, S. Meesala, A. Sipahigil, M. J. A. Schuetz, M. D. Lukin, M. Loncar, and P. Rabl | Quanteninformation mit Schall übertragen DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.213603 |
29.05.2018 | ![]() |
Sebastian E. de Graaf, Sebastian T. Skacel, Teresa Hönigl-Decrinis, Rais Shaikhaidarov, Hannes Rotzinger, Sven Linzen, Mario Ziegler, Uwe Hübner, Hans-Georg Meyer, Vladimir Antonov, Evgeni Il’ichev, Alexey V. Ustinov, Alexander Tzalenchuk, Oleg V. Astafiev | Ultradünner Supraleiter ebnet Weg zu neuen quantenelektronischen Instrumenten DOI: 10.1038/s41567-018-0097-9 |
29.05.2018 | ![]() |
H. C. Steinacker | Matrix-Theorie als Ursprung von Raumzeit und Kosmologie DOI: 10.1016/j.physletb.2018.05.011 |
15.05.2018 | ![]() |
C. J. Turner, A. A. Michailidis, D. A. Abanin, M. Serbyn & Z. Papić | Erklärung für rätselhafte Quantenoszillationen gefunden DOI: 10.1038/s41567-018-0137-5 |
15.05.2018 | ![]() |
Gabriel Araneda, Daniel B. Higginbottom, Lukáš Slodička, Yves Colombe, Rainer Blatt | Verschränkte Atome leuchten im Gleichklang DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.193603 |
03.05.2018 | ![]() |
Matteo Fadel, Tilman Zibold, Boris Décamps, and Philipp Treutlein | Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon erstmals in Vielteilchensystem beobachtet DOI: 10.1126/science.aao1850 |
20.04.2018 | ![]() |
M. Fix, J. H. Atkinson, P. C. Canfield, E. del Barco, and A. Jesche | Ein atomares Quantenbit schaltbar gemacht DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.147202 |
12.04.2018 | ![]() |
Nicolai Friis, Oliver Marty, Christine Maier, Cornelius Hempel, Milan Holzäpfel, Petar Jurcevic, Martin Plenio, Marcus Huber, Christian Roos, Rainer Blatt, and Ben Lanyon | Quantenphysiker erzielen Verschränkungsrekord DOI: 10.1103/PhysRevX.8.021012 |
05.04.2018 | ![]() |
Von der Quantenebene zur Autobatterie DOI: |
|
05.04.2018 | ![]() |
E. Castro-Ruiz, F. Giacomini, Č. Brukner | Kann sich die kausale Abfolge zwischen Ereignissen in der Quantenmechanik ändern DOI: 10.1103/PhysRevX.8.011047 |
26.02.2018 | ![]() |
Flavio Del Santo and Borivoje Dakić | Quanten-Boten kommunizieren doppelt so schnell DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.060503 |
26.02.2018 | ![]() |
A. Dimić and B. Dakić | Fingerabdrücke der Quantenverschränkung DOI: 10.1038/s41534-017-0055-x |
26.02.2018 | ![]() |
X. Mi, M. Benito, S. Putz, D. M. Zajac, J. M. Taylor, G. Burkard und J. R. Petta | Quantenbits per Licht übertragen DOI: 10.1038/nature25769 |
26.02.2018 | ![]() |
K. V. Shulga et al. | Auf dem Weg zum Quantencomputer: Weltweit erstes schaltbares Quanten-Metamaterial untersucht DOI: 10.1038/s41467-017-02608-8 |
13.11.2017 | ![]() |
C. Godfrin, A. Ferhat, R. Ballou, S. Klyatskaya, M. Ruben, W. Wernsdorfer, and F. Balestro | Quantenrechnen ermöglicht schnelle Datenbanksuche DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.187702 |
17.08.2017 | ![]() |
Timon Hilker, Guillaume Salomon, Fabian Grusdt, Ahmed Omran, Martin Boll, Eugene Demler, Immanuel Bloch, and Christian Gross | Quantenmagnete mit Löchern DOI: 10.1126/science.aam8990 |
11.07.2017 | ![]() |
Tim Schleif, Joel Mieres-Perez, Stefan Henkel, Melanie Ertelt, Weston Thatcher Borden, Wolfram Sander | Kohlenstoff zeigt Quanteneffekte DOI: 10.1002/anie.201704787 |
11.07.2017 | ![]() |
L. Van Damme, D. Leiner, P. Mardešić, S. J. Glaser & D. Sugny | Klassische Mechanik hilft Quantencomputer zu steuern: Mit dem Tennisschläger in die Quantenwelt DOI: 10.1038/s41598-017-04174-x |
30.06.2017 | ![]() |
M. Müller, H. Vural, C. Schneider, A. Rastelli, O. G. Schmidt, S. Höfling, and P. Michler | Ultra-sensitiv dank quantenmechanischer Verschränkung DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.257402 |
30.06.2017 | ![]() |
D. M. Villeneuve, Paul Hockett, M. J. J. Vrakking, Hiromichi Niikura | Wechselwirkung von Licht und Materie - Ein perfektes Attosekunden-Experiment DOI: 10.1126/science.aam8393 |
30.06.2017 | ![]() |
Florian Meinert, Michael Knap, Emil Kirilov, Katharina Jag-Lauber, Mikhail B. Zvonarev, Eugene Demler, Hanns-Christoph Nägerl | Newton auf den Kopf gestellt DOI: 10.1126/science.aah6616 |
30.06.2017 | ![]() |
G. Rosi, G. D'Amico, L. Cacciapuoti, F. Sorrentino, M. Prevedelli, M. Zych, C. Brukner, G. M. Tino | Einsteins Äquivalenzprinzip besteht einen echten Quantentest DOI: 10.1038/NCOMMS15529 |
30.06.2017 | ![]() |
Florian Hampe, Stella Stopkowicz | Atom- und Molekülspektren im extremen Magnetfeld von Weißen Zwergen werden berechenbar DOI: 10.1063/1.4979624 |
30.06.2017 | ![]() |
Prof. Jörg Schmiedmayer | Erstmals gemessen - Quantenfeldtheorie im Quanten-Simulator DOI: |
05.09.2016 | ![]() |
Fazeel Mahmood Khan, Davide Fiacconi, Lucio Mayer, Peter Berczik und Andreas Just | Erste Gravitationswellen bilden sich nach 10 Millionen Jahren DOI: 10.3847/0004-637X/828/2/73 |
01.05.2016 | ![]() |
Roman Schmied, Jean-Daniel Bancal, Baptiste Allard, Matteo Fadel, Valerio Scarani, Philipp Treutlein, Nicolas Sangouard | Das Atom ohne Eigenschaften DOI: 10.1126/science.aad8665 |
13.12.2015 | ![]() |
Toby S. Cubitt, David Perez-Garcia, Michael M. Wolf | Gödel und Turing in der Welt der Quantenphysik: Fundamentales Problem der Quante DOI: 10.1038/nature16059 |
18.11.2015 | ![]() |
Leandro Aolita, Christian Gogolin, Martin Kliesch, and Jens Eisert | Qualitätskontrolle für Quantensimulatoren DOI: 10.1038/NCOMMS9498 |
27.04.2015 | ![]() |
Arjun Bagchi, Rudranil Basu, Daniel Grumiller, and Max Riegler | Ist unser Universum ein Hologramm DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.111602 |
24.04.2015 | ![]() |
T. Langen, S. Erne, R. Geiger, B. Rauer, T. Schweigler, M. Kuhnert, W. Rohringer, I. E. Mazets, T. Gasenzer, J. Schmiedmayer | Quantenphysik – heiß und kalt zugleich DOI: 10.1126/science.1257026 |
30.01.2015 | ![]() |
Ferdinand-Braun-Institut Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik | Wie allgemein ist die Allgemeine Relativitätstheorie DOI: |
04.09.2013 | ![]() |
Steffen Gielen, Daniele Oriti, Lorenzo Sindoni | In Quantenschritten zum Urknall DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.031301 |