Datum | Bild | Autoren | Titel der Abeit |
---|---|---|---|
04.02.2019 | ![]() |
M. Sims, S.J. Jaret, E.-R. Carl, B. Rhymer, N. Schrodt, V. Mohrholz, J. Smith, Z. Konôpková, H.-P. Liermann, T.D. Glotch, L. Ehm | Meteoriteneinschläge im Labor - Simulationsexperimente zeigen Strukturänderung von Mineralien DOI: 10.1016/j.epsl.2018.11.038 |
29.01.2019 | ![]() |
Beuther et al. | Wie Gaswolken zu Sonnen zerfallen DOI: 10.1051/0004-6361/201834064 |
17.01.2019 | ![]() |
Matthias H. Braun, Philipp Malz, Christian Sommer, David Farías-Barahona, Tobias Sauter, Gino Casassa, Alvaro Soruco, Pedro Skvarca & Thorsten C. Seehaus | Mit Satelliten den Eisverlust von Gletschern messen DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-018-0375-7 |
17.01.2019 | ![]() |
B.N.J. Persson | Wie Gletscher gleiten DOI: 10.1063/1.5055934 |
19.12.2018 | ![]() |
John E. Sader, Barry D. Hughes, Ferdinand Huber und Franz J. Giessibl | Wenn sich Atome zu nahe kommen DOI: 10.1038/s41565-018-0277-x |
19.12.2018 | ![]() |
R. Schützhold | Bose-Einstein-Kondensate können Gravitationswellen derzeit wohl kaum nachweisen DOI: 10.1103/PhysRevD.98.105019 |
25.11.2018 | ![]() |
Hiroaki Katsuragi and Jürgen Blum | Wie aus Staub Planeten entstehen DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.208001 |
02.11.2018 | ![]() |
Peter E. Malin, Marco Bohnhoff, Felix Blümle, Georg Dresen, Patricia Martínez-Garzón, Murat Nurlu, Ulubey Ceken, Filiz Tuba Kadirioglu, Recai Feyiz Kartal, Tugbay Kilic & Kenan Yanik | Mikrobeben-Serie vor einem Erdbeben in der Nähe von Istanbul als Frühwarnzeichen DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-34563-9 |
02.11.2018 | ![]() |
GRAVITY Collaboration | Detailreichste Beobachtungen von Material im Orbit nahe einem Schwarzen Loch DOI: |
27.10.2018 | ![]() |
R. N. Caballero et al. | Planeten und Asteroiden wiegen DOI: 10.1093/mnras/sty2632 |
12.10.2018 | ![]() |
M A Galiazzo, E A Sliber, R Dvorak | Wenn Centauren die Erde bedrohen DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mnras/sty2614 |
20.09.2018 | ![]() |
van Dokkum, Pieter; Danieli, Shany; Cohen, Yotam; Merritt, Allison; Romanowsky, Aaron J.; Abraham, Roberto; Brodie, Jean; Conroy, Charlie; Lokhorst, Deborah; Mowla, Lamiya; O'Sullivan, Ewan; Zhang, Jielai | Widerlegt eine Zwerg-Galaxie die MOND-Theorie DOI: 10.1038/nature25767 |
13.08.2018 | ![]() |
Uri Malamud, Hagai B Perets, Christoph Schäfer, Christoph Burger | Abstürzende Monde: Was bei der Kollision der frühen Erde mit ihren Begleitern passierte DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/sty1667 |
12.04.2018 | ![]() |
Fraunhofer-Space-Highlights | ILA 2018: Sicher, schnell und kostengünstig ins All DOI: |
21.03.2018 | ![]() |
Forscher des Fraunhofer FHR begleiten Wiedereintritt der chinesischen Raumstation Tiangong-1 DOI: |
|
26.02.2018 | ![]() |
J. Grotti, S. Koller, S. Vogt, S. Häfner, U. Sterr, C. Lisdat et al. | Erste Messung der Erdgravitation mit einer transportablen optischen Uhr DOI: 10.1038/s41567-017-0042-3 |
28.08.2017 | ![]() |
K. Ohnaka, G. Weigelt & K.-H. Hofmann | Turbulente Bewegungen in der Atmosphäre eines fernen Sterns DOI: 10.1038/nature23445 |
03.08.2017 | ![]() |
Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR | Havarierte Satelliten: Eigenbewegung zuverlässig bestimmen und prognostizieren DOI: |
11.07.2017 | ![]() |
L. Van Damme, D. Leiner, P. Mardešić, S. J. Glaser & D. Sugny | Klassische Mechanik hilft Quantencomputer zu steuern: Mit dem Tennisschläger in die Quantenwelt DOI: 10.1038/s41598-017-04174-x |
30.06.2017 | ![]() |
Florian Meinert, Michael Knap, Emil Kirilov, Katharina Jag-Lauber, Mikhail B. Zvonarev, Eugene Demler, Hanns-Christoph Nägerl | Newton auf den Kopf gestellt DOI: 10.1126/science.aah6616 |
23.11.2015 | ![]() |
T.V. Gerya , R.J. Stern, M. Baes, S.V. Sobolev and S.A. Whattam | Wie begann die Plattentektonik auf der Erde DOI: 10.1038/nature15752 |
23.08.2013 | ![]() |
O.N. Kirillov, F. Stefani | Turbulenzen im Kosmos lassen Sterne und Schwarze Löcher wachsen DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.061103 |