Liste der Kometen

Liste der Kometen

Lückenhaft In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen:
Die Liste ist bei weitem nicht vollständig
Hilf der Wikipedia, indem du sie recherchierst und einfügst.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine vollständige Liste aller Kometen, die bei mindestens zwei Periheldurchgängen beobachtet wurden, sowie eine Auswahl von bemerkenswerten nicht- oder langperiodischen Kometen.

Kometen erhalten bei ihrer Entdeckung eine systematische Bezeichnung. Kurzperiodische Kometen erhalten eine fortlaufende permanente Nummer vorangestellt, sobald sie als solche gesichert sind, insbesondere zum Beispiel durch die Beobachtung eines zweiten Periheldurchgangs.

Periodische Kometen

Das Minor Planet Center der IAU ist verantwortlich für die Zählung.[1]

Kurzperiodische Kometen
Bezeichnung
und Name
provisorische Bezeichnung(en) Perihel-
distanz
(in AE)
Umlaufzeit
(in Jahren)
Datum der Entdeckung Entdecker Anmerkung
1P/Halley 0,586 75,32 240 v. Chr. Vorbeiflug von Giotto, Vega 1, Vega 2, Suisei und Sakigake
2P/Encke 0,339 3,30 27. November 1818 J.-L. Pons
3D/Biela 0,879 6,65 27. Februar 1826 W. Biela 1845/1846 zerbrochen
4P/Faye 1,667 7,55 23. November 1843 H. Faye
5D/Brorsen 0,590 5,46 26. Februar 1846 T. Brorsen Zuletzt Juni 1857 gesichtet
6P/d’Arrest 1,353 6,53 28. Juni 1851 H. d’Arrest
7P/Pons-Winnecke 1,257 6,37 12. Juni 1819 Pons, Winnecke
8P/Tuttle 0,997 13,51 9. Januar 1790 H. Tuttle
9P/Tempel
(Tempel 1)
1,506 5,52 3. April 1867 E. W. L. Tempel Vorbeiflug von Deep Impact, Einschlag von Impaktor
10P/Tempel
(Tempel 2)
1,427 5,38 4. Juli 1873 E. W. L. Tempel
11P/Tempel-Swift-LINEAR 1,584 6,37 27. November 1869 E. W. L. Tempel, L.A. Swift, LINEAR
12P/Pons-Brooks 0,774 70,85 21. Juli 1812 J.P. Pons, W.R. Brooks
13P/Olbers 1,178 69,52 6. März 1815 H. Olbers
14P/Wolf 2,406 8,20 17. September 1884 M. Wolf
15P/Finlay 1,034 6,75 26. September 1886 W. Finlay
16P/Brooks
(Brooks 2)
1,835 6,87 7. Juli 1889 W.R. Brooks
17P/Holmes 2,053 6,88 6. November 1892 E. Holmes
18D/Perrine-Mrkos 1,272 6,72 9. Dezember 1896 C.D. Perrine, A. Mrkos verloren
19P/Borrelly 1,358 6,86 28. Dezember 1904 A. L. N. Borrelly Vorbeiflug von Deep Space 1
20D/Westphal 1,254 61,87 24. Juli 1852 J.G. Westphal verloren
21P/Giacobini-Zinner 1,038 6,62 20. Dezember 1900 M. Giacobini Vorbeiflug von ICE
22P/Kopff 1,578 6,44 23. August 1906 A. Kopff
23P/Brorsen-Metcalf 0,479 70,52 20. Juli 1847 Brorsen, Metcalf
24P/Schaumasse 1,205 8,25 1. Dezember 1911 Schaumasse
25D/Neujmin
(Neujmin 2)
1,338 5,43 24. Februar 1916 Neujmin verloren
26P/Grigg-Skjellerup 0,997 5,11 23. Juli 1902 Grigg, Skjellerup Vorbeiflug von Giotto
27P/Crommelin 0,735 27,39 23. Februar 1818 Crommelin
28P/Neujmin
(Neujmin 1)
1,552 18,17 3. September 1913 Neujmin
29P/Schwassmann-Wachmann
(Schwassmann-Wachmann 1)
5,722 14,65 15. November 1927 Schwassmann, Wachmann
30P/Reinmuth
(Reinmuth 1)
1,877 7,32 22. Februar 1928 Reinmuth
31P/Schwassmann-Wachmann
(Schwassmann-Wachmann 2)
3,409 8,70 17. Januar 1929 Schwassmann, Wachmann
32P/Comas Solá 1,834 8,80 5. November 1926 Comas i Solà
33P/Daniel 2,157 8,06 7. Dezember 1909 Daniel
34D/Gale 1,183 10,99 7. Juni 1927 Gale verloren
35P/Herschel-Rigollet 0,748 154,91 21. Dezember 1788 Herschel, Rigollet
36P/Whipple 3,088 8,51 15. Oktober 1933 Whipple
37P/Forbes 1,572 6,35 1. August 1929 Forbes
38P/Stephan-Oterma 1,574 37,72 22. Januar 1867 Stephan, Oterma
39P/Oterma 5,471 19,53 8. April 1943 Oterma
40P/Väisälä
(Väisäla 1)
1,796 10,82 8. Februar 1939 Väisälä
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 1,048 5,42 3. Mai 1858 Tuttle, Giacobini, Kresak
42P/Neujmin
(Neujmin 3)
2,015 10,70 2. August 1929 Neujmin
43P/Wolf-Harrington 1,578 6,46 22. Dezember 1924 Wolf, Harrington
44P/Reinmuth
(Reinmuth 2)
1,903 6,73 10. September 1947 Reinmuth
45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 0,530 5,26 3. Dezember 1948 Honda & Mrkos, Pajdušáková
46P/Wirtanen 1,059 5,44 17. Januar 1948 Wirtanen
47P/Ashbrook-Jackson 2,307 7,48 26. August 1848 Ashbrook, Jackson
48P/Johnson 2,310 6,96 15. August 1949 Johnson
49P/Arend-Rigaux 1,369 6,63 5. Februar 1951 Arend, Rigaux
50P/Arend 1,917 8,24 4. Oktober 1951 Arend
51P/Harrington 1,572 6,78 14. August 1953 Harrington
51P/Harrington-A 1,568 6,78 14. August 1953 Harrington
52P/Harrington-Abell 1,757 7,54 22. März 1955 Harrington, Abell
53P/Van Biesbroeck 2,415 12,53 1. September 1954 Van Biesbroeck
54P/de Vico-Swift-NEAT 2,145 7,31 23. August 1844 de Vico, Swift, NEAT
55P/Tempel-Tuttle 0,976 33,24 19. Dezember 1865 E. W. L. Tempel, H. P. Tuttle
56P/Slaughter-Burnham 2,535 11,54 10. Dezember 1958 Slaughter, Burnham
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 1,708 6,37 18. Juli 1941 du Toit, Neujmin, Delporte
57P/du Toit-Neujmin-Delporte-A 1,729 6,41 18. Juli 1941 du Toit, Neujmin, Delporte
58P/Jackson-Neujmin 1,381 8,24 15. September 1936 Jackson, Neujmin
59P/Kearns-Kwee 2,339 9,45 17. August 1963 Kearns, Kwee
60P/Tsuchinshan
(Tsuchinshan 2)
1,766 6,78 11. Januar 1965 Tsuchinshan
61P/Shajn-Schaldach 2,330 7,47 18. September 1949 Shajn, Schaldach
62P/Tsuchinshan
(Tsuchinshan 1)
1,489 6,63 1. Januar 1965 Tsuchinshan
63P/Wild
(Wild 1)
1,961 13,25 26. März 1960 Wild
64P/Swift-Gehrels 1,339 9,17 17. November 1889 Swift, Gehrels
65P/Gunn 2,444 6,80 27. Oktober 1970 Gunn
66P/du Toit 1,274 14,71 16. Mai 1944 du Toit
67P/Tschurjumow-Gerassimenko 1,289 6,56 11. September 1969 K. Tschurjumow,
S. Gerassimenko
Umkreisung durch Rosetta, Landung von Philae
68P/Klemola 1,754 10,81 28. Oktober 1965 Klemola
69P/Taylor 1,942 6,96 24. November 1915 Taylor
70P/Kojima 2,004 7,04 27. Dezember 1970 Kojima
71P/Clark 1,562 5,52 9. Juni 1973 Clark
72P/Denning-Fujikawa 0,780 9,01 4. Oktober 1881 Denning, Fujikawa zwischenzeitlich 72D; wiedergefunden am 17. Juni 2014
73P/Schwassmann-Wachmann
(Schwassmann-Wachmann 3)
(+ 66 Fragmente)
0,933 5,34 2. Mai 1930 Schwassmann, Wachmann
74P/Smirnova-Chernykh 3,553 8,52 4. März 1975 Smirnowa, Tschernych
75D/Kohoutek 1,785 6,67 9. Februar 1975 Kohoutek verloren
76P/West-Kohoutek-Ikemura 1,596 6,46 1975 West, Kohoutek, Ikemura
77P/Longmore 2,310 6,83 10. Juni 1975 Longmore
78P/Gehrels
(Gehrels 2)
2,009 7,22 29. September 1973 Gehrels
79P/du Toit-Hartley 1,230 5,28 1945 du Toit, Hartley
80P/Peters-Hartley 1,624 8,12 26. Juni 1846 Peters, Hartley
81P/Wild
(Wild 2)
1,593 6,41 6. Januar 1978 P. Wild Vorbeiflug von Stardust
82P/Gehrels
(Gehrels 3)
3,626 8,42 27. Oktober 1975 Gehrels
83D/Russell
(Russell 1)
1,612 6,10 16. Juni 1979 Russell verloren
84P/Giclas 1,846 6,95 8. September 1978 Giclas
85P/Boethin 1,114 11,23 4. Januar 1975 L. Boethin
86P/Wild
(Wild 3)
2,310 6,93 11. April 1980 Wild
87P/Bus 2,181 6,52 2. März 1981 Bus
88P/Howell 1,367 5,50 29. August 1981 Howell
89P/Russell
(Russell 2)
2,290 7,41 28. September 1980 Russell
90P/Gehrels
(Gehrels 1)
2,966 14,85 11. Oktober 1972 Gehrels
91P/Russell
(Russell 3)
2,602 7,66 14. Juni 1983 Russell
92P/Sanguin 1,808 12,43 15. Oktober 1977 Sanguin
93P/Lovas
(Lovas 1)
1,693 9,16 5. Dezember 1980 Lovas
94P/Russell
(Russell 4)
2,231 6,58 7. März 1984 Russell
95P/Chiron 8,470 50,68 1. November 1977 Kowal
96P/Machholz
(Machholz 1)
0,124 5,23 12. Mai 1986 Machholz
97P/Metcalf-Brewington 2,611 10,52 15. November 1906 Metcalf, Brewington
98P/Takamizawa 1,663 7,40 30. Juli 1984 Takamizawa
99P/Kowal
(Kowal 1)
4,719 15,06 24. April 1977 Kowal
100P/Hartley
(Hartley 1)
1,980 6,29 13. Juni 1985 Hartley
101P/Chernykh 2,350 13,92 19. August 1977 Chernykh
101P/Chernykh-B 2,351 13,97 Chernykh
102P/Shoemaker 1,986 7,26 27. September 1984 C. Shoemaker, E. Shoemaker
103P/Hartley
(Hartley 2)
1,059 6,46 15. März 1986 Hartley Vorbeiflug von Deep Impact
104P/Kowal
(Kowal 2)
1,396 6,18 27. Januar 1979 Kowal
105P/Singer Brewster 2,041 6,45 3. Mai 1986 Singer Brewster
106P/Schuster 1,550 7,29 9. Oktober 1977 Schuster
107P/Wilson-Harrington 0,993 4,29 15. November 1979 Helin, Wilson, Harrington
108P/Ciffreo 1,713 7,24 8. November 1985 Ciffreo
109P/Swift-Tuttle 0,960 133,28 16. Juli 1862 L. Swift, H. P. Tuttle
110P/Hartley
(Hartley 3)
2,478 6,87 19. Februar 1988 Hartley
111P/Helin-Roman-Crockett 3,478 8,14 2. Januar 1989 Helin, Roman, Crockett
112P/Urata-Niijima 1,458 6,65 30. Oktober 1986 Urata, Niijima
113P/Spitaler 2,127 7,09 17. November 1890 Spitaler
114P/Wiseman-Skiff 1,569 6,66 28. Dezember 1986 Wiseman, Skiff
115P/Maury 2,041 8,79 16. August 1985 Maury
116P/Wild
(Wild 4)
P/1990 B1 = P/1994 V1 2,171 6,48 21. Januar 1990 Wild
117P/Helin-Roman-Alu
(Helin-Roman-Alu 1)
P/1989 T2 3,037 8,24 2. Oktober 1989 Helin, Roman, Alu
118P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 4)
P/1991 C2 = P/1995 M1 2,010 6,50 9. Februar 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
119P/Parker-Hartley P/1989 E1 = P/1986 TF = P/1995 M2 3,044 8,89 2. März 1989 Parker, Hartley
120P/Mueller
(Mueller 1)
P/1987 U2 = P/1995 O2 2,747 8,43 18. Oktober 1987 Mueller
121P/Shoemaker-Holt
(Shoemaker-Holt 2)
P/1989 E2 = P/1995 Q3 2,648 8,02 9. März 1989 C.Shoemaker, E. Shoemaker, Holt
122P/de Vico P/1846 D1 = P/1995 S1 0,659 74,35 20. Februar 1846 de Vico
123P/West-Hartley P/1989 E3 = P/1995 S2 2,128 7,58 14. März 1989 West, Hartley
124P/Mrkos P/1991 F1 = P/1995 S3 1,467 5,75 16. März 1991 Mrkos
125P/Spacewatch P/1991 R2 = P/1996 F1 1,528 5,54 8. September 1991 Spacewatch
126P/IRAS P/1983 M1 = P/1996 P1 1,703 13,29 28. Juni 1983 IRAS
127P/Holt-Olmstead P/1990 R2 = P/1996 S1 2,159 6,34 14. September 1990 Holt, Olmstead
128P/Shoemaker-Holt-A
(Shoemaker-Holt 1-A)
P/1987 U1 = P/1996 S2 3,047 9,51 18. Oktober 1987 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Holt
128P/Shoemaker-Holt-B
(Shoemaker-Holt 1-B)
P/1987 U1 = P/1996 S2 3,048 9,53 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Holt
129P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 3)
P/1991 C1 = P/1996 U1 2,807 7,24 7. Februar 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
130P/McNaught-Hughes P/1991 S1 = P/1997 H1 2,104 6,67 30. September 1991 McNaught, Hughes
131P/Mueller
(Mueller 2)
P/1990 R1 = P/1997 M2 2,424 7,07 15. September 1990 Mueller
132P/Helin-Roman-Alu
(Helin-Roman-Alu 2)
P/1989 U1 = P/1997 N2 1,924 8,28 26. Oktober 1989 Helin, Roman, Alu
133P/Elst-Pizarro P/1996 N2 = P/1979 OW7 2,641 5,62 24. Juli 1979 & 14. Juli 1996 Elst, Pizarro
134P/Kowal-Vávrová P/1983 J3 = P/1983 JG = P/1997 X2 2,575 15,56 8. Mai 1983 Kowal, Vávrová
135P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 8)
P/1992 G2 = P/1998 B1 2,721 7,50 5. April 1992 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
136P/Mueller
(Mueller 3)
P/1990 S1 = P/1998 K4 3,008 8,69 24. September 1990 Mueller
137P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 2)
P/1990 UL3 = P/1998 K6 1,867 9,36 17. September 1990 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
138P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 7)
P/1991 V2 = P/1998 O1 1,707 6,91 13. November 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
139P/Väisälä-Oterma P/1939 TN = P/1998 WG22 3,381 9,54 7. Oktober 1939 Väisälä, Oterma
140P/Bowell-Skiff P/1983 C1 = P/1998 X2 1,972 16,18 11. Februar 1983 Bowell, Skiff
141P/Machholz-A
(Machholz 2-A)
P/1994 P1 = P/1999 P1 0,753 5,23 13. August 1994 Machholz
141P/Machholz-B
(Machholz 2-B)
P/1994 P1 = P/1999 P1 0,749 5,22 Machholz
142P/Ge-Wang P/1988 V1 = P/1999 R2 2,500 11,18 4. November 1988 Ge, Wang
143P/Kowal-Mrkos P/1984 H1 = P/1984 JD = P/2000 ET90 2,539 8,94 23. April 1984 Kowal, Mrkos
144P/Kushida P/1994 A1 = P/2000 O2 1,431 7,57 8. Januar 1994 Kushida
145P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 5)
P/1991 T1 = P/2000 R1 1,988 8,68 2. Oktober 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
146P/Shoemaker-LINEAR P/1984 W1 = P/2000 S2 1,319 7,88 21. November 1984 C. Shoemaker, E. Shoemaker, LINEAR
147P/Kushida-Muramatsu P/1993 X1 = P/2000 T2 2,751 7,42 8. Dezember 1993 Kushida, Muramatsu
148P/Anderson-LINEAR P/1963 W1 = P/2000 SO253 1,694 7,05 22. November 1963 Anderson, LINEAR
149P/Mueller
(Mueller 4)
P/1992 G3 = P/2000 Y10 2,647 9,01 9. April 1992 Mueller
150P/LONEOS P/2000 WT168 1,762 7,66 LONEOS
151P/Helin P/1987 Q3 = P/2001 M1 2,531 14,06 Helin
152P/Helin-Lawrence P/1993 K2 = P/2001 Y1 3,106 9,49 17. Mai 1993 Helin, Lawrence
153P/Ikeya-Zhang P/2002 C1 = P/1661 C1 0,507 366,51 1. Februar 2002 Ikeya, Zhang
154P/Brewington P/1992 Q1 = P/2002 Q4 1,590 10,66 28. August 1992 Brewington
155P/Shoemaker
(Shoemaker 3)
P/1986 A1 = P/2002 R2 1,813 17,09 10. Januar 1986 C. Shoemaker, E. Shoemaker
156P/Russell-LINEAR P/2000 QD181 = P/2000 XV43 = P/1986 R1 = P/1993 WU 1,597 6,84 31. August 2000 Russell, LINEAR
157P/Tritton P/1978 C2 = P/2003 T1 1,421 6,45 11. Februar 1978 Tritton
158P/Kowal-LINEAR P/2001 RG100 = P/1979 O1 4,595 10,28 Kowal, LINEAR
159P/LONEOS P/2003 UD16 3,651 14,31 LONEOS
160P/LINEAR P/2004 NL21 2,083 7,94 15. Juli 2004 LINEAR
161P/Hartley-IRAS P/1983 V1 = P/2004 V2 1,275 21,43 4. und 10. November 1983 Hartley, IRAS
162P/Siding Spring P/2004 TU12 1,228 5,23 10. Oktober 2004 Siding Spring
163P/NEAT P/2004 V4 1,920 7,01 5. November 2004 NEAT
164P/Christensen P/2004 Y1 1,646 6,91 21. Dezember 2004 Christensen
165P/LINEAR P/2000 B4 6,830 76,53 29. Januar 2000 LINEAR
166P/NEAT P/2001 T4 8,564 51,74 15. Oktober 2001 NEAT
167P/CINEOS P/2004 PY42 11,784 64,86 10. August 2004 CINEOS
168P/Hergenrother P/1998 W2 = P/2005 N2 1,426 6,92 22. November 1998 Hergenrother
169P/NEAT P/2002 EX12 0,605 4,20 15. März 2002 NEAT
170P/Christensen P/2005 M1 2,930 8,63 17. Juni 2005 Christensen
171P/Spahr P/1998 W1 = P/2005 R3 1,726 6,62 16. November 1998 Spahr
172P/Yeung P/2002 BV = P/2001 CB40 2,244 6,59 21. Januar 2002 Yeung
173P/Mueller
(Mueller 5)
P/1993 W1 = P/2005 T1 4,236 13,70 20. November 1993 Mueller
174P/Echeclus P/2000 EC98 5,860 35,35 3. März 2000 Spacewatch
175P/Hergenrother P/2000 C1 = P/2006 A3 2,088 6,62 4. Februar 2000 Hergenrother
176P/LINEAR P/1999 RE70 2,581 5,71 7. September 1999 LINEAR
177P/Barnard P/1889 M1 = P/2006 M3 1,105 117,11 24. Juni 1889 Barnard
178P/Hug-Bell P/1999 X1 = P/2006 O1 1,947 7,06 10. Dezember 1999 Hug, Bell
179P/Jedicke P/1995 A1 = P/2006 U2 4,087 14,30 9. Januar 1995 Jedicke
180P/NEAT P/2001 K1 = P/2006 U3 2,469 7,53 20. Mai 2001 NEAT
181P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 6)
P/1991 V1 = P/2006 U4 1,128 7,54 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
182P/LONEOS P/2001 WF2 = P/2006 W2 0,980 5,02 17. November 2001 LONEOS
183P/Korlevic-Juric P/1999 DN3 = P/2006 Y1 3,894 9,56 18. Februar 1999 Korlevic, Juric
184P/Lovas
(Lovas 2)
P/1986 W1 = P/2007 A1 1,395 6,62 Lovas
185P/Petriew P/2001 Q2 = P/2007 A3 0,938 5,47 18. August 2001 Petriew
186P/Garradd P/2007 B3 = P/1977 O1 4,263 10,6 25. Januar 2007 Garradd
187P/LINEAR P/1999 J5 = P/2007 E3 3,693 9,40 12. Mai 1999 LINEAR
188P/LINEAR-Mueller P/1998 S1 = P/2007 J7 2,552 9,13 26. September 1998 Mueller
189P/NEAT P/2002 O5 = P/2007 N2 1,173 4,98 30. Juli 2002 NEAT
190P/Mueller P/1998 U2 = P/2007 O2 2,032 8,73 21. Oktober 1998 Mueller
191P/McNaught P/2007 N1 = P/2000 P3 2,048 6,64 10. Juli 2007 McNaught
192P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 1)
P/1990 V1 = P/2007 T3 1,460 16,4 15. November 1990 C. Shoemaker, E. Shoemaker, Levy
193P/LINEAR-NEAT P/2001 Q5 = P/2007 U2 2,156 6,74 17. August 2001 LINEAR, NEAT
194P/LINEAR P/2000 B3 = P/2007 W2 1,709 8,04 22. Januar 2000 LINEAR
195P/Hill P/2006 W4 = P/1993 D1 4,434 16,5 22. November 2006 Hill
196P/Tichý P/2000 U6 = P/2008 C2 2,138 7,34 23. Oktober 2000 Tichý
197P/LINEAR P/2003 KV2 = P/2008 E2 1,060 4,85 23. Mai 2003 LINEAR
198P/ODAS P/1998 X1 = P/2006 B7 1,975 6,77 15. Dezember 1998 ODAS
199P/Shoemaker P/1994 J3 = P/2008 G2 2,958 14,56 14. Mai 1994 C. Shoemaker
200P/Larsen P/1997 V1 = P/2008 L1 3,293 10,94 3. November 1997 Larsen
201P/LONEOS P/2001 R1 = P/2008 Q4 1,345 6,44 10. September 2001 LONEOS
202P/Scotti P/2001 X2 = P/2008 R2 2,527 7,34 14. Dezember 2001 Scotti
203P/Korlevic P/1999 WJ7 = P/2008 R4 3,182 10,0 28. November 1999 Korlevic
204P/LINEAR-NEAT P/2001 TU80 = P/2008 R5 1,940 7,02 13. Oktober 2001 LINEAR, NEAT
205P/Giacobini P/1896 R2 = P/2008 R6 1,526 6,66 4. September 1896 M. Giacobini
206P/Barnard-Boattini P/1892 T1 = P/2008 T3 1,145 5,83 13. Oktober 1892 E. Barnard, A. Boattini
207P/NEAT P/2001 J1 = P/2008 T5 0,944 7,67 11. Mai 2001 NEAT
208P/McMillan P/2008 U1 = P/2000 S7 2,525 8,11 2000 R.S. McMillan
209P/LINEAR P/2004 CB = P/2008 X2 0,913 5,04 3. März 2004 LINEAR
210P/Christensen P/2003 K2 = P/2008 X4 0,535 5,66 26. Mai 2003 Christensen
211P/Hill P/2008 X1 = P/2003 F6 2,362 6,73 2003 Hill
212P/NEAT P/2000 YN30 1,654 7,79 2000 NEAT
213P/Van Ness P/2005 R2 = P/2009 B3 2,123 6,33 10. September 2005 Van Ness
214P/LINEAR P/2002 CW134 = P/2009 B4 1,844 6,85 7. Februar 2002 LINEAR
215P/NEAT P/2002 O8 = P/2009 B5 3,214 8,06 29. Juli 2002 NEAT
216P/LINEAR P/2001 CV8 = P/2009 D1 2,160 7,66 1. Februar 2001 LINEAR
217P/LINEAR P/2001 MD7 = P/2009 F3 1,224 7,83 21. Juni 2001 LINEAR
218P/LINEAR P/2003 H4 = P/2009 F7 1,701 6,10 29. April 2003 LINEAR
219P/LINEAR P/2002 LZ11 = P/2009 H1 2,364 6,99 5. Juni 2002 LINEAR
220P/McNaught P/2004 K2 = P/2009 H2 1,549 5,49 20. Mai 2004 McNaught
221P/LINEAR P/2002 JN16 = P/2009 L1 1,784 6,49 9. Mai 2002 LINEAR
222P/LINEAR P/2004 X1 = P/2009 MB9 0,780 4,83 7. Dezember 2004 LINEAR
223P/Skiff P/2002 S1 = P/2009 L18 2,420 8,45 17. September 2002 Skiff
224P/LINEAR-NEAT P/2003 XD10 = P/2009 Q2 1,990 6,29 4. Dezember 2003 LINEAR, NEAT
225P/LINEAR P/2002 T1 = P/2009 Q3 1,315 6,96 3. Oktober 2002 LINEAR
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski P/1783 W1 = P/2003 A1 = P/2009 R2 1,769 7,30 19. November 1783 Pigott
227P/Catalina-LINEAR P/2004 EW38 = P/2009 S4 1,795 6,80 14. März 2004 Catalina, LINEAR
228P/LINEAR P/2001 YX127 = C/2009 U2 3,430 8,51 17. Dezember 2001 LINEAR
229P/Gibbs P/2009 S1 = P/2001 Q10 2,440 7,77 20. September 2009 Gibbs
230P/LINEAR P/2009 U6 = P/1997 A2 = P/2002 Q15 1,486 6,27 27. Oktober 2009 LINEAR
231P/LINEAR-NEAT P/2003 CP7 = P/2009 X1 3,033 8,08 1. Februar 2003 und 10. März 2003 LINEAR, NEAT
232P/Hill P/2009 W1 = P/1999 XO188 2,983 9,49 18. November 2009 Hill
233P/La Sagra P/2009 WJ50 = P/2005 JR71 1,791 5,29 19. November 2009 La Sagra Sky Survey
234P/LINEAR P/2002 CF140 = P/2010 E4 2,861 7,47 8. Februar 2002 LINEAR
235P/LINEAR P/2002 FA9 = P/2010 F2 2,748 8,01 16. März 2002 LINEAR
236P/LINEAR P/2003 UY275 = P/2010 K1 1,831 7,21 29. Oktober 2003 LINEAR
237P/LINEAR P/2002 LN13 = P/2010 L2 2,416 7,21 6. Juni 2002 LINEAR
238P/Read P/2005 U1 = P/2010 N2 2,360 5,63 24. Oktober 2005 Read
239P/LINEAR P/1999 XB69 = P/2010 C2 1,652 9,46 7. Dezember 1999 LINEAR
240P/NEAT P/2002 X2 = P/2010 P1 2,124 7,59 7. Dezember 2002 NEAT
241P/LINEAR P/1999 U3 = P/2010 P2 1,921 11,0 30. Oktober 1999 LINEAR
242P/Spahr P/1998 U4 = P/2010 P3 3,980 13,0 27. Oktober 1998 Spahr
243P/NEAT P/2003 S2 = P/2010 P5 2,456 7,52 24. September 2003 NEAT
244P/Scotti P/2000 Y3 = P/2010 Q1 3,918 10,8 30. Dezember 2000 Scotti
245P/WISE P/2010 L1 = P/2002 Q16 2,140 8,02 2. Juni 2010 WISE
246P/NEAT P/2004 F3 = P/2010 V2 2,880 8,06 28. März 2004 NEAT
247P/LINEAR P/2002 VP94 = P/2010 V3 1,484 7,89 11. November 2002 LINEAR
248P/Gibbs P/2010 W1 = P/1996 TT65 = P/2010 MS75 = P/2010 RR59 = P/2010 RN141 = P/2010 SQ31 = P/2010 TL69 2,417 14,6 27. November 2010 Gibbs
249P/LINEAR P/2006 U1 = P/2011 A4 0,511 4,63 19. Oktober 2006 LINEAR
250P/Larson P/2011 A1 2,214 7,21 10. Januar 2011 Larson
251P/LINEAR P/2004 HC18 = P/2011 J1 1,714 6,52 17. April 2004 LINEAR
252P/LINEAR P/2000 G1 = P/2011 L5 1,000 5,34 7. April 2000 LINEAR
253P/PanSTARRS P/2011 R2 = P/1998 RS22 2,039 6,47 4. September 2011 Pan-STARRS
254P/McNaught P/2010 T1 3,215 10,1 4. Oktober 2012 McNaught
255P/Levy P/2006 T1 = P/2011 Y1 1,007 5,29 2. Oktober 2006 Levy
256P/LINEAR P/2003 HT15 = P/2012 B2 2,690 9,96 26. April 2003 LINEAR
257P/Catalina P/2005 JY126 = P/2012 F4 2,129 7,27 12. Mai 2005 Catalina
258P/PanSTARRS P/2012 H1 3,477 9,25 27. April 2012 Pan-STARRS
259P/Garradd P/2008 R1 1,802 4,51 2. September 2008 Garradd
260P/McNaught P/2005 K3 = P/2012 K2 1,491 7,05 20. Mai 2005 McNaught
261P/Larson P/2005 N3 = P/2012 K4 2,158 6,77 5. Juli 2005 Larson
262P/McNaught-Russell P/1994 X1 = P/2012 K7 1,279 18,2 McNaught, Russell
263P/Gibbs P/2006 Y2 = P/2012 K9 1,263 5,36 26. Dezember 2006 Gibbs
264P/Larsen P/2004 H3 = P/2012 L4 2,446 7,70 22. April 2004 Larsen
265P/LINEAR P/2003 O2 = P/2012 M1 1,496 8,72 29. Juli 2003 LINEAR
266P/Christensen P/2006 U5 = P/2012 P1 2,328 6,64 27. Oktober 2006 Christensen
267P/LONEOS P/2006 Q2 = P/2012 R1 1,314 5,93 29. August 2006 LONEOS
268P/Bernardi P/2005 V1 = P/2012 P2 2,420 9,75 1. November 2005 Bernardi
269P/Jedicke P/1996 A1 = P/2012 R2 4,079 19,6 14. Januar 1996 Jedicke
270P/Gehrels P/1997 C1 = P/2012 S5 3,601 18,0 1. Februar 1997 Gehrels
271P/van Houten-Lemmon P/1960 S1 = P/2012 TB36 4,249 18,5 van Houten,van Houten-Groeneveld, Lemmon
272P/NEAT P/2004 F1 = P/2012 V3 2,417 9,36 18. März 2004 NEAT
273P/Pons-Gambart P/1827 M1 = P/2012 V4 0,812 184 Pons, Gambart
274P/ Tombaugh-Tenagra P/2012 WX32 = P/1931 AN = P/2003 WZ141 2,442 9,10 Tombaugh, Tenagra
275P/Hermann P/1999 D1 = P/2012 Y2 1,644 13,8 20. Februar 1999 Hermann
276P/Vorobjov P/2012 T7 3,921 12,6 15. Oktober 2012 Vorobjov
277P/LINEAR P/2005 YQ127 = P/2013 A3 1,913 7,59 28. Dezember 2005 LINEAR
278P/McNaught P/2006 K2 = P/2013 B1 2,098 7,12 22. Mai 2006 McNaught
279P/La Sagra P/2009 QG31 2,158 6,77 19. August 2009 La Sagra Sky Survey
280P/Larsen P/2004 H2 = P/2013 C1 2,636 9,63 19. April 2004 Larsen
281P/MOSS P/2013 CE31 4,015 10,7 5. Februar 2013 Morocco Oukaimeden Sky Survey
