Liste der Asteroiden, Nummer 26001 bis 26500

Liste der Asteroiden, Nummer 26001 bis 26500

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.


Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 26001 bis 26500

26001-26100 26101-26200 26201-26300 26301-26400 26401-26500
Nr. und Name Große Halb-
achse (AU)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(26001) 2001 FX98 2,6254 1026001Daten 16. März 2001 LINEAR
(26002) Angelayeung 2,5411 1026002Daten 18. März 2001 LINEAR
(26003) 2001 FD104 2,9301 1026003Daten 18. März 2001 LONEOS
(26004) Loriying 2,3739 1026004Daten 18. März 2001 LINEAR
(26005) Alicezhao 2,4137 1026005Daten 18. März 2001 LINEAR
(26006) 2001 FC112 2,1994 1026006Daten 18. März 2001 Spacewatch
(26007) Lindazhou 2,5228 1026007Daten 26. März 2001 LINEAR
(26008) 2001 FE127 2,3128 1026008Daten 29. März 2001 LINEAR
(26009) 2001 FJ129 2,3597 1026009Daten 26. März 2001 LINEAR
(26010) 2001 FN129 2,3712 1026010Daten 26. März 2001 LINEAR
(26011) 2001 FA136 2,5988 1026011Daten 21. März 2001 LONEOS
(26012) 2001 FG148 2,6439 1026012Daten 24. März 2001 LONEOS
(26013) Amandalonzo 2,2021 1026013Daten 24. März 2001 LINEAR
(26014) 2051 P-L 2,4457 1026014Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26015) 2076 P-L 2,2787 1026015Daten 26. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26016) 2633 P-L 2,3098 1026016Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26017) 2674 P-L 2,6011 1026017Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26018) 2695 P-L 3,0976 1026018Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26019) 2768 P-L 2,6166 1026019Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26020) 3094 P-L 2,6062 1026020Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26021) 4177 P-L 2,4476 1026021Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26022) 4180 P-L 2,3114 1026022Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26023) 4538 P-L 2,8662 1026023Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26024) 4543 P-L 2,1684 1026024Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26025) 4587 P-L 2,4448 1026025Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26026) 4664 P-L 2,8132 1026026Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26027) Cotopaxi 1,9821 1026027Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26028) 5554 P-L 2,6254 1026028Daten 17. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26029) 5565 P-L 2,1798 1026029Daten 17. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26030) 6004 P-L 2,6767 1026030Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26031) 6074 P-L 2,1744 1026031Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26032) 6556 P-L 2,8028 1026032Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26033) 6801 P-L 2,4344 1026033Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26034) 9611 P-L 2,6341 1026034Daten 17. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26035) 1119 T-1 2,2252 1026035Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26036) 2166 T-1 2,2088 1026036Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26037) 2183 T-1 2,3962 1026037Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26038) 2290 T-1 2,6224 1026038Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26039) 3268 T-1 2,3686 1026039Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26040) 3747 T-1 2,2218 1026040Daten 13. Mai 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26041) 4172 T-1 2,4074 1026041Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26042) 4242 T-1 3,2444 1026042Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26043) 4319 T-1 2,4035 1026043Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26044) 1259 T-2 2,8924 1026044Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26045) 1582 T-2 2,1656 1026045Daten 24. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26046) 2104 T-2 2,9266 1026046Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26047) 2148 T-2 2,5880 1026047Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26048) 2409 T-2 2,3353 1026048Daten 25. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26049) 3161 T-2 2,5733 1026049Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26050) 3167 T-2 2,3336 1026050Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26051) 3200 T-2 2,9255 1026051Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26052) 3230 T-2 3,3180 1026052Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26053) 4081 T-2 2,5731 1026053Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26054) 4231 T-2 2,3425 1026054Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26055) 4257 T-2 2,8950 1026055Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26056) 4281 T-2 2,8651 1026056Daten 29. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26057) Ankaios 5,2101 1026057Daten 30. September 1973 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26058) 1061 T-3 2,9909 1026058Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26059) 1089 T-3 2,3236 1026059Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26060) 1164 T-3 2,9876 1026060Daten 17. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26061) 2315 T-3 2,3810 1026061Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26062) 2466 T-3 2,9780 1026062Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26063) 2634 T-3 2,6459 1026063Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26064) 3500 T-3 2,3389 1026064Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26065) 3761 T-3 2,2316 1026065Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26066) 4031 T-3 2,3335 1026066Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26067) 4079 T-3 2,9970 1026067Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26068) 4093 T-3 2,3398 1026068Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26069) 4215 T-3 2,3185 1026069Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26070) 4240 T-3 2,3560 1026070Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26071) 4335 T-3 3,0524 1026071Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26072) 5155 T-3 3,0112 1026072Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26073) 5168 T-3 2,9749 1026073Daten 16. Oktober 1977 C. J. und I. v. Houten- Groeneveld, T. Gehrels
(26074) Carlwirtz 1,8110 1026074Daten 08. Oktober 1977 H.-E. Schuster
(26075) Levitsvet 2,2134 1026075Daten 08. August 1978 N. S. Tschernych
(26076) 1979 MM1 3,1843 1026076Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. Bus
(26077) 1979 ML6 2,4068 1026077Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. Bus
(26078) 1979 MP6 2,7292 1026078Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. Bus
(26079) 1979 MW6 2,7345 1026079Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. Bus
(26080) Pablomarques 2,2787 1026080Daten 14. März 1980 E. Bowell
(26081) 1980 PT1 3,0706 1026081Daten 06. August 1980 R. M. West
(26082) 1981 EB11 2,4466 1026082Daten 01. März 1981 S. Bus
(26083) 1981 EJ11 2,4565 1026083Daten 01. März 1981 S. Bus
(26084) 1981 EK17 2,4640 1026084Daten 01. März 1981 S. Bus
(26085) 1981 ED18 2,8462 1026085Daten 02. März 1981 S. Bus
(26086) 1981 UE23 3,2116 1026086Daten 24. Oktober 1981 S. Bus
(26087) Zhuravleva 2,4596 1026087Daten 21. Oktober 1982 L. Karaczkina
(26088) 1987 QF1 2,5638 1026088Daten 17. August 1987 E. Helin
(26089) 1987 QN2 2,5377 1026089Daten 17. August 1987 E. Helin
(26090) 1987 PU1 2,4039 1026090Daten 01. August 1987 M. Rudnyk
(26091) 1987 RL1 2,3123 1026091Daten 13. September 1987 H. Debehogne
(26092) 1987 SF 2,3258 1026092Daten 16. September 1987 T. Seki
(26093) 1987 UA1 2,3625 1026093Daten 25. Oktober 1987 S. Ueda, H. Kaneda
(26094) 1988 NU 2,6380 1026094Daten 11. Juli 1988 E. Helin
(26095) 1988 PU 2,7040 1026095Daten 10. August 1988 C. Mikolajczak, R. Coker
(26096) 1988 SD3 2,6865 1026096Daten 16. September 1988 S. Bus
(26097) 1988 VJ1 2,2616 1026097Daten 06. November 1988 T. Seki
(26098) 1989 AN3 2,2820 1026098Daten 04. Januar 1989 R. McNaught
(26099) 1989 WH 2,7571 1026099Daten 20. November 1989 Y. Oshima
(26100) 1990 QL5 2,4000 1026100Daten 29. August 1990 H. Holt
(26101) 1990 QQ6 2,4094 1026101Daten 20. August 1990 E. W. Elst
(26102) 1990 QA9 3,1476 1026102Daten 16. August 1990 E. W. Elst
(26103) 1990 SC3 2,4266 1026103Daten 18. September 1990 H. Holt
(26104) 1990 VV1 2,4842 1026104Daten 11. November 1990 K. Endate, K. Watanabe
(26105) 1990 VH5 2,4754 1026105Daten 15. November 1990 E. W. Elst
(26106) 1990 WJ2 2,6532 1026106Daten 18. November 1990 E. W. Elst
(26107) 1991 GZ5 2,6065 1026107Daten 08. April 1991 E. W. Elst
(26108) 1991 LF2 2,9281 1026108Daten 06. Juni 1991 E. W. Elst
(26109) 1991 LJ3 2,2026 1026109Daten 06. Juni 1991 E. W. Elst
(26110) 1991 NK4 2,2176 1026110Daten 08. Juli 1991 H. Debehogne
(26111) 1991 OV 2,2667 1026111Daten 18. Juli 1991 H. Holt
(26112) 1991 PG18 3,2495 1026112Daten 08. August 1991 H. Holt
(26113) 1991 PL18 2,2521 1026113Daten 08. August 1991 H. Holt
(26114) 1991 QG 3,0176 1026114Daten 31. August 1991 S. Ōtomo
(26115) 1991 RG17 2,3356 1026115Daten 15. September 1991 H. Holt
(26116) 1991 RW17 2,2686 1026116Daten 13. September 1991 H. Holt
(26117) 1991 RX21 3,2072 1026117Daten 11. September 1991 H. Holt
(26118) 1991 TH 2,3227 1026118Daten 01. Oktober 1991 R. McNaught
(26119) Duden 2,4051 1026119Daten 07. Oktober 1991 F. Börngen
(26120) 1991 VZ2 2,3232 1026120Daten 05. November 1991 A. Sugie
(26121) 1992 BX 2,3976 1026121Daten 28. Januar 1992 S. Ueda, H. Kaneda
(26122) Antonysutton 2,5197 1026122Daten 02. Februar 1992 E. W. Elst
(26123) 1992 OK 2,7534 1026123Daten 29. Juli 1992 T. Seki
(26124) 1992 PG2 2,7476 1026124Daten 02. August 1992 H. E. Holt
(26125) 1992 RG 2,7435 1026125Daten 03. September 1992 S. Ōtomo
(26126) 1992 RD2 2,9933 1026126Daten 02. September 1992 E. W. Elst
(26127) Otakasakajyo 2,2920 1026127Daten 19. Januar 1993 T. Seki
(26128) 1993 BO10 3,1293 1026128Daten 22. Januar 1993 Spacewatch
(26129) 1993 DK 2,4346 1026129Daten 19. Februar 1993 T. Urata
(26130) 1993 FQ11 2,4102 1026130Daten 17. März 1993 UESAC
(26131) 1993 FE20 2,4197 1026131Daten 17. März 1993 UESAC
(26132) 1993 FF24 2,4457 1026132Daten 21. März 1993 UESAC
(26133) 1993 FS26 2,4256 1026133Daten 21. März 1993 UESAC
(26134) 1993 FY34 2,4256 1026134Daten 19. März 1993 UESAC
(26135) 1993 GL1 2,7035 1026135Daten 12. April 1993 H. Debehogne
(26136) 1993 OK7 2,6251 1026136Daten 20. Juli 1993 E. W. Elst
(26137) 1993 QV1 2,6855 1026137Daten 16. August 1993 E. W. Elst
(26138) 1993 TK25 2,7837 1026138Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(26139) 1993 TK32 2,6615 1026139Daten 09. Oktober 1993 E. W. Elst
(26140) 1994 CX10 3,1544 1026140Daten 07. Februar 1994 E. W. Elst
(26141) 1994 GR2 2,2355 1026141Daten 05. April 1994 Spacewatch
(26142) 1994 PL1 2,2641 1026142Daten 03. August 1994 R. McNaught
(26143) 1994 PF5 2,3306 1026143Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(26144) 1994 PG7 2,7273 1026144Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(26145) 1994 PG18 2,4538 1026145Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(26146) 1994 PF27 2,3978 1026146Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(26147) 1994 PS32 2,5347 1026147Daten 12. August 1994 E. W. Elst
(26148) 1994 PN37 2,3448 1026148Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(26149) 1994 PU37 2,5273 1026149Daten 10. August 1994 E. W. Elst
(26150) 1994 RW11 2,3659 1026150Daten 04. September 1994 E. Helin
(26151) Irinokaigan 2,4408 1026151Daten 02. Oktober 1994 T. Seki
(26152) 1994 UF 2,4283 1026152Daten 24. Oktober 1994 R. McNaught
(26153) 1994 UY 2,5222 1026153Daten 31. Oktober 1994 Y. Shimizu, T. Urata
(26154) 1994 VF1 2,5885 1026154Daten 04. November 1994 T. Kobayashi
(26155) 1994 VL7 2,3750 1026155Daten 08. November 1994 S. Ōtomo
(26156) 1994 WT 2,5214 1026156Daten 25. November 1994 T. Kobayashi
(26157) 1994 WA1 2,4527 1026157Daten 25. November 1994 T. Kobayashi
(26158) 1994 WH1 2,5405 1026158Daten 27. November 1994 T. Kobayashi
(26159) 1994 WN3 2,5245 1026159Daten 28. November 1994 S. Ueda, H. Kaneda
(26160) 1994 XR4 2,5980 1026160Daten 09. Dezember 1994 T. Kobayashi
(26161) 1995 BY2 2,6864 1026161Daten 27. Januar 1995 S. Ōtomo
(26162) 1995 BB14 2,5824 1026162Daten 31. Januar 1995 Spacewatch
(26163) 1995 DW 2,9222 1026163Daten 20. Februar 1995 T. Kobayashi
(26164) 1995 FK4 2,7807 1026164Daten 23. März 1995 Spacewatch
(26165) 1995 FJ6 3,0981 1026165Daten 23. März 1995 Spacewatch
(26166) 1995 QN3 3,3025 1026166Daten 31. August 1995 Spacewatch
(26167) 1995 SA1 2,3252 1026167Daten 18. September 1995 T. Spahr
(26168) Kanaikiyotaka 2,2343 1026168Daten 24. November 1995 T. Niijima
(26169) Ishikawakiyoshi 2,2707 1026169Daten 21. Dezember 1995 T. Kobayashi
(26170) Kazuhiko 2,5997 1026170Daten 24. Januar 1996 T. Niijima
(26171) 1996 BY2 2,4804 1026171Daten 17. Januar 1996 K. Endate, K. Watanabe
(26172) 1996 BV5 2,5601 1026172Daten 18. Januar 1996 Spacewatch
(26173) 1996 DQ2 2,5243 1026173Daten 23. Februar 1996 T. Kobayashi
(26174) 1996 EP1 2,5579 1026174Daten 15. März 1996 NEAT
(26175) 1996 EZ15 2,6331 1026175Daten 13. März 1996 Spacewatch
(26176) 1996 GD2 2,7418 1026176Daten 15. April 1996 AMOS
(26177) Fabiodolfi 2,7271 1026177Daten 12. April 1996 L. Tesi, A. Boattini
(26178) 1996 GV2 2,6927 1026178Daten 11. April 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26179) 1996 GL3 2,7379 1026179Daten 09. April 1996 Spacewatch
(26180) 1996 GS9 2,7594 1026180Daten 13. April 1996 Spacewatch
(26181) 1996 GQ21 92,4087 1026181Daten 12. April 1996 N. Danzl
(26182) 1996 HW8 2,6364 1026182Daten 17. April 1996 E. W. Elst
(26183) Henrigodard 2,8536 1026183Daten 17. April 1996 E. W. Elst
(26184) 1996 HC25 2,8376 1026184Daten 20. April 1996 E. W. Elst
(26185) 1996 NG 3,1420 1026185Daten 14. Juli 1996 NEAT
(26186) 1996 SJ3 3,0924 1026186Daten 20. September 1996 Spacewatch
(26187) 1996 XA27 3,1156 1026187Daten 12. Dezember 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26188) 1996 YE2 2,3176 1026188Daten 22. Dezember 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26189) 1997 AX12 2,6314 1026189Daten 10. Januar 1997 T. Kobayashi
(26190) 1997 BG3 2,2617 1026190Daten 30. Januar 1997 T. Kobayashi
(26191) 1997 CZ3 2,3453 1026191Daten 03. Februar 1997 T. Kobayashi
(26192) 1997 CH16 2,3195 1026192Daten 06. Februar 1997 Spacewatch
(26193) 1997 CL20 2,3068 1026193Daten 12. Februar 1997 T. Kobayashi
(26194) Chasolivier 2,3020 1026194Daten 10. Februar 1997 Spacewatch
(26195) Černohlávek 2,2194 1026195Daten 01. März 1997 P. Pravec
(26196) 1997 EF46 2,3800 1026196Daten 09. März 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26197) Bormio 2,3416 1026197Daten 31. März 1997 F. Manca, P. Sicoli
(26198) 1997 GJ13 2,3256 1026198Daten 03. April 1997 LINEAR
(26199) 1997 GP13 2,3520 1026199Daten 03. April 1997 LINEAR
(26200) 1997 GF17 2,2499 1026200Daten 03. April 1997 LINEAR
(26201) 1997 GD24 2,4447 1026201Daten 06. April 1997 LINEAR
(26202) 1997 GD42 2,3957 1026202Daten 09. April 1997 E. W. Elst
(26203) 1997 KS 2,4578 1026203Daten 31. Mai 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26204) 1997 LO3 2,3306 1026204Daten 05. Juni 1997 Spacewatch
(26205) Kuratowski 2,5616 1026205Daten 11. Juni 1997 P. Comba
(26206) 1997 PJ4 2,6696 1026206Daten 11. August 1997 P. Antonini
(26207) 1997 QU 2,5688 1026207Daten 25. August 1997 K. Williams
(26208) 1997 QJ3 2,4626 1026208Daten 28. August 1997 A. Sugie
(26209) 1997 RD1 2,6678 1026209Daten 02. September 1997 NEAT
(26210) Lingas 2,7159 1026210Daten 06. September 1997 Pises-Observatorium
(26211) 1997 RR9 2,6877 1026211Daten 13. September 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26212) 1997 TG26 2,5732 1026212Daten 11. Oktober 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26213) 1997 UV8 2,8660 1026213Daten 25. Oktober 1997 K. Endate, K. Watanabe
(26214) Kalinga 2,8514 1026214Daten 30. Oktober 1997 P. Pravec
(26215) 1997 VM2 3,0855 1026215Daten 04. November 1997 A. Sugie
(26216) 1997 VE3 3,1394 1026216Daten 06. November 1997 T. Kobayashi
(26217) 1997 WK2 3,1394 1026217Daten 23. November 1997 T. Kobayashi
(26218) 1997 WJ13 2,9938 1026218Daten 24. November 1997 Y. Shimizu, T. Urata
(26219) 1997 WO21 3,1194 1026219Daten 30. November 1997 T. Kobayashi
(26220) 1997 WB37 3,2182 1026220Daten 29. November 1997 LINEAR
(26221) 1997 WG41 2,9737 1026221Daten 29. November 1997 LINEAR
(26222) 1997 WC45 2,9736 1026222Daten 29. November 1997 LINEAR
(26223) Enari 2,9230 1026223Daten 03. Dezember 1997 N. Satō
(26224) 1997 XF2 3,0702 1026224Daten 03. Dezember 1997 N. Satō
(26225) 1997 YO14 2,6114 1026225Daten 24. Dezember 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26226) 1998 GJ1 2,3609 1026226Daten 04. April 1998 F. Zoltowski
(26227) 1998 HJ7 1,9227 1026227Daten 23. April 1998 LINEAR
(26228) 1998 OZ6 2,6310 1026228Daten 20. Juli 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26229) 1998 OG7 3,1763 1026229Daten 28. Juli 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26230) 1998 QR1 2,4554 1026230Daten 19. August 1998 P. Pravec
(26231) 1998 QQ7 2,1720 1026231Daten 17. August 1998 LINEAR
(26232) Antink 2,4046 1026232Daten 17. August 1998 LINEAR
(26233) Jimbraun 2,3165 1026233Daten 17. August 1998 LINEAR
(26234) Leslibrinson 2,4175 1026234Daten 17. August 1998 LINEAR
(26235) Annemaduggan 2,3351 1026235Daten 17. August 1998 LINEAR
(26236) 1998 QC25 2,1639 1026236Daten 17. August 1998 LINEAR
(26237) 1998 QQ31 2,3468 1026237Daten 17. August 1998 LINEAR
(26238) Elduval 2,3132 1026238Daten 17. August 1998 LINEAR
(26239) 1998 QP33 2,6607 1026239Daten 17. August 1998 LINEAR
(26240) Leigheriks 2,2468 1026240Daten 17. August 1998 LINEAR
(26241) 1998 QY40 2,3059 1026241Daten 17. August 1998 LINEAR
(26242) 1998 QA41 2,3027 1026242Daten 17. August 1998 LINEAR
(26243) Sallyfenska 2,2725 1026243Daten 17. August 1998 LINEAR
(26244) 1998 QB43 2,7380 1026244Daten 19. August 1998 LINEAR
(26245) 1998 QR45 2,2961 1026245Daten 17. August 1998 LINEAR
(26246) Mikelake 2,3830 1026246Daten 17. August 1998 LINEAR
(26247) Doleonardi 2,3790 1026247Daten 17. August 1998 LINEAR
(26248) Longenecker 2,2732 1026248Daten 17. August 1998 LINEAR
(26249) 1998 QV50 2,2961 1026249Daten 17. August 1998 LINEAR
(26250) Shaneludwig 2,3482 1026250Daten 17. August 1998 LINEAR
(26251) Kiranmanne 2,2077 1026251Daten 17. August 1998 LINEAR
(26252) 1998 QV54 2,2197 1026252Daten 27. August 1998 LONEOS
(26253) 1998 QB56 2,3272 1026253Daten 29. August 1998 Observatorium Višnjan
(26254) 1998 QE57 2,2946 1026254Daten 30. August 1998 Spacewatch
(26255) Carmarques 2,2677 1026255Daten 24. August 1998 LINEAR
(26256) 1998 QC73 2,5856 1026256Daten 24. August 1998 LINEAR
(26257) 1998 QL84 2,6699 1026257Daten 24. August 1998 LINEAR
(26258) 1998 QA89 2,2658 1026258Daten 24. August 1998 LINEAR
(26259) Marzigliano 2,2549 1026259Daten 17. August 1998 LINEAR
(26260) 1998 RA2 2,6669 1026260Daten 14. September 1998 CSS
(26261) 1998 RL6 2,2962 1026261Daten 14. September 1998 LONEOS
(26262) 1998 RW15 2,6046 1026262Daten 14. September 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26263) 1998 RC16 2,3551 1026263Daten 14. September 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26264) McIntyre 2,3006 1026264Daten 14. September 1998 LINEAR
(26265) 1998 RQ46 2,2880 1026265Daten 14. September 1998 LINEAR
(26266) Andrewmerrill 2,4276 1026266Daten 14. September 1998 LINEAR
(26267) Nickmorgan 2,2544 1026267Daten 14. September 1998 LINEAR
(26268) Nardi 2,2193 1026268Daten 14. September 1998 LINEAR
(26269) Marciaprill 2,4020 1026269Daten 14. September 1998 LINEAR
(26270) 1998 RL62 2,5690 1026270Daten 14. September 1998 LINEAR
(26271) Lindapuster 2,2349 1026271Daten 14. September 1998 LINEAR
(26272) 1998 RV66 2,1938 1026272Daten 14. September 1998 LINEAR
(26273) Kateschafer 2,5339 1026273Daten 14. September 1998 LINEAR
(26274) 1998 RH75 2,4691 1026274Daten 14. September 1998 LINEAR
(26275) Jefsoulier 2,5289 1026275Daten 16. September 1998 ODAS
(26276) Natrees 2,1695 1026276Daten 20. September 1998 P. Comba
(26277) Ianrees 2,4217 1026277Daten 20. September 1998 P. Comba
(26278) 1998 SK8 2,7406 1026278Daten 20. September 1998 Spacewatch
(26279) 1998 SP21 2,3684 1026279Daten 21. September 1998 Spacewatch
(26280) 1998 SW22 2,7060 1026280Daten 20. September 1998 F. Zoltowski
(26281) 1998 ST43 2,3953 1026281Daten 25. September 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(26282) 1998 SD56 2,2114 1026282Daten 16. September 1998 LONEOS
(26283) 1998 ST58 2,1687 1026283Daten 17. September 1998 LONEOS
(26284) 1998 SZ59 2,4104 1026284Daten 17. September 1998 LONEOS
(26285) 1998 SS61 2,6083 1026285Daten 17. September 1998 LONEOS
(26286) 1998 SV65 2,4368 1026286Daten 20. September 1998 E. W. Elst
(26287) 1998 SD67 2,2284 1026287Daten 20. September 1998 E. W. Elst
(26288) 1998 SA73 2,2772 1026288Daten 21. September 1998 E. W. Elst
(26289) 1998 SL74 2,7370 1026289Daten 21. September 1998 E. W. Elst
(26290) 1998 SX101 2,3396 1026290Daten 26. September 1998 LINEAR
(26291) Terristaples 2,3244 1026291Daten 26. September 1998 LINEAR
(26292) 1998 SJ109 2,6844 1026292Daten 26. September 1998 LINEAR
(26293) Van Muyden 2,2752 1026293Daten 26. September 1998 LINEAR
(26294) 1998 SF111 2,3804 1026294Daten 26. September 1998 LINEAR
(26295) Vilardi 2,3988 1026295Daten 26. September 1998 LINEAR
(26296) 1998 SM116 2,7962 1026296Daten 26. September 1998 LINEAR
(26297) 1998 SK118 2,3422 1026297Daten 26. September 1998 LINEAR
(26298) Dunweathers 2,3091 1026298Daten 26. September 1998 LINEAR
(26299) 1998 SG133 2,6065 1026299Daten 26. September 1998 LINEAR
(26300) Herbweiss 2,6725 1026300Daten 26. September 1998 LINEAR
(26301) Hellawillis 2,4004 1026301Daten 26. September 1998 LINEAR
(26302) Zimolzak 2,2091 1026302Daten 26. September 1998 LINEAR
