Liste der Asteroiden, Nummer 22001 bis 22500

Liste der Asteroiden, Nummer 22001 bis 22500

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.


Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 22001 bis 22500

22001-22100 22101-22200 22201-22300 22301-22400 22401-22500
Nr. und Name Große Halb-
achse (AU)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(22001) 1999 XY41 2,9519 1022001Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22002) Richardregan 2,6328 1022002Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22003) Startek 2,9353 1022003Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22004) 1999 XF45 2,4366 1022004Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22005) Willnelson 3,0108 1022005Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22006) 1999 XP51 3,0351 1022006Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22007) 1999 XQ57 3,0389 1022007Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22008) 1999 XM71 5,1765 1022008Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22009) 1999 XK77 5,2326 1022009Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22010) 1999 XM78 5,1230 1022010Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22011) 1999 XR81 3,1178 1022011Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22012) 1999 XO82 5,2134 1022012Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22013) 1999 XO89 2,7842 1022013Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22014) 1999 XQ96 5,1608 1022014Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22015) 1999 XM100 3,0286 1022015Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22016) 1999 XU101 3,1509 1022016Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22017) 1999 XT104 3,0546 1022017Daten 10. Dezember 1999 T. Kobayashi
(22018) 1999 XK105 3,0464 1022018Daten 08. Dezember 1999 Y. Shimizu, T. Urata
(22019) 1999 XU106 2,2896 1022019Daten 04. Dezember 1999 CSS
(22020) 1999 XG108 3,1958 1022020Daten 04. Dezember 1999 CSS
(22021) 1999 XQ108 3,2115 1022021Daten 04. Dezember 1999 CSS
(22022) 1999 XR110 2,2710 1022022Daten 05. Dezember 1999 CSS
(22023) 1999 XH114 2,6775 1022023Daten 11. Dezember 1999 LINEAR
(22024) 1999 XY114 2,6031 1022024Daten 11. Dezember 1999 LINEAR
(22025) 1999 XS118 2,7991 1022025Daten 05. Dezember 1999 CSS
(22026) 1999 XS119 3,0460 1022026Daten 05. Dezember 1999 CSS
(22027) 1999 XS120 2,3215 1022027Daten 05. Dezember 1999 CSS
(22028) 1999 XP125 2,2965 1022028Daten 07. Dezember 1999 CSS
(22029) 1999 XN126 2,7424 1022029Daten 07. Dezember 1999 CSS
(22030) 1999 XU127 2,4290 1022030Daten 07. Dezember 1999 Črni Vrh Observatorium
(22031) 1999 XA137 2,9736 1022031Daten 14. Dezember 1999 C. Juels
(22032) Mikekoop 2,5585 1022032Daten 09. Dezember 1999 LONEOS
(22033) 1999 XH154 2,7675 1022033Daten 08. Dezember 1999 LINEAR
(22034) 1999 XL168 2,6801 1022034Daten 10. Dezember 1999 LINEAR
(22035) 1999 XR170 5,2564 1022035Daten 10. Dezember 1999 LINEAR
(22036) 1999 XL181 3,0357 1022036Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(22037) 1999 XQ181 3,0423 1022037Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(22038) Margarshain 2,2380 1022038Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(22039) 1999 XA185 3,0235 1022039Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(22040) 1999 XR188 3,0556 1022040Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(22041) 1999 XK192 5,1428 1022041Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(22042) 1999 XP194 5,1914 1022042Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(22043) 1999 XW204 2,8403 1022043Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(22044) 1999 XS206 3,2369 1022044Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(22045) 1999 XD211 3,0026 1022045Daten 13. Dezember 1999 LINEAR
(22046) 1999 XU211 3,2200 1022046Daten 13. Dezember 1999 LINEAR
(22047) 1999 XU215 2,5998 1022047Daten 15. Dezember 1999 LINEAR
(22048) 1999 XK238 2,7077 1022048Daten 03. Dezember 1999 LINEAR
(22049) 1999 XW257 5,3259 1022049Daten 07. Dezember 1999 LINEAR
(22050) 1999 YV13 2,9167 1022050Daten 31. Dezember 1999 K. Korlević
(22051) 2000 AS7 3,1291 1022051Daten 02. Januar 2000 LINEAR
(22052) 2000 AQ14 5,2113 1022052Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(22053) 2000 AO17 2,6612 1022053Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(22054) 2000 AP21 5,1808 1022054Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(22055) 2000 AS25 5,2509 1022055Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(22056) 2000 AU31 5,1243 1022056Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(22057) Brianking 2,2738 1022057Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(22058) 2000 AA64 4,0041 1022058Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(22059) 2000 AD75 5,1772 1022059Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22060) 2000 AF76 3,0004 1022060Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22061) 2000 AX98 2,8824 1022061Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22062) 2000 AL99 3,1193 1022062Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22063) Dansealey 2,3042 1022063Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22064) Angelalewis 2,7241 1022064Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22065) Colgrove 2,4067 1022065Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22066) 2000 AX100 3,1919 1022066Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22067) 2000 AM101 3,0600 1022067Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22068) 2000 AG103 3,0600 1022068Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22069) 2000 AK105 2,9982 1022069Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22070) 2000 AN106 3,9803 1022070Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22071) 2000 AB107 3,1838 1022071Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22072) 2000 AT112 3,0299 1022072Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22073) 2000 AX112 3,1812 1022073Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22074) 2000 AB113 2,9965 1022074Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22075) 2000 AL138 2,6419 1022075Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22076) 2000 AZ138 2,9428 1022076Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22077) 2000 AL140 2,5615 1022077Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(22078) 2000 AF149 2,6133 1022078Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(22079) Kabinoff 2,5512 1022079Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(22080) Emilevasseur 2,3411 1022080Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(22081) 2000 AA165 2,7839 1022081Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(22082) Rountree 2,6570 1022082Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(22083) 2000 AN165 3,2304 1022083Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(22084) 2000 AX168 2,6598 1022084Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(22085) 2000 AA169 2,6234 1022085Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(22086) 2000 AG170 3,1473 1022086Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(22087) 2000 AZ175 2,8591 1022087Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(22088) 2000 AT185 2,6055 1022088Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(22089) 2000 AA186 2,8043 1022089Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(22090) 2000 AC186 3,2116 1022090Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(22091) 2000 AY186 2,5992 1022091Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(22092) 2000 AQ199 2,5554 1022092Daten 09. Januar 2000 LINEAR
(22093) 2000 AG200 2,7499 1022093Daten 09. Januar 2000 LINEAR
(22094) 2000 AQ200 3,1674 1022094Daten 09. Januar 2000 LINEAR
(22095) 2000 AY204 3,2160 1022095Daten 11. Januar 2000 LINEAR
(22096) 2000 AF229 2,7948 1022096Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(22097) 2000 BH4 3,1714 1022097Daten 21. Januar 2000 LINEAR
(22098) 2000 BJ16 2,6435 1022098Daten 30. Januar 2000 LINEAR
(22099) 2000 EX106 1,1042 1022099Daten 14. März 2000 CSS
(22100) 2000 GV93 2,9897 1022100Daten 05. April 2000 LINEAR
(22101) 2000 JG15 2,9309 1022101Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(22102) Karenlamb 2,7988 1022102Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(22103) 2000 LR17 2,4742 1022103Daten 07. Juni 2000 LINEAR
(22104) 2000 LN19 2,5846 1022104Daten 08. Juni 2000 LINEAR
(22105) Pirko 2,3644 1022105Daten 11. Juni 2000 LONEOS
(22106) Tomokoarai 2,6025 1022106Daten 05. Juli 2000 LONEOS
(22107) 2000 OV21 2,2521 1022107Daten 31. Juli 2000 LINEAR
(22108) 2000 PD 2,9450 1022108Daten 01. August 2000 Črni Vrh Observatorium
(22109) Loriehutch 2,2608 1022109Daten 01. August 2000 LINEAR
(22110) 2000 QR7 2,6644 1022110Daten 25. August 2000 LINEAR
(22111) 2000 QK150 2,4753 1022111Daten 25. August 2000 LINEAR
(22112) Staceyraw 2,3581 1022112Daten 31. August 2000 LINEAR
(22113) 2000 RH9 2,2387 1022113Daten 01. September 2000 LINEAR
(22114) 2000 RB50 2,3455 1022114Daten 05. September 2000 LINEAR
(22115) 2000 RB62 2,6687 1022115Daten 01. September 2000 LINEAR
(22116) 2000 RK71 3,8950 1022116Daten 02. September 2000 LINEAR
(22117) 2000 SX39 2,5658 1022117Daten 24. September 2000 LINEAR
(22118) 2000 SL86 3,1400 1022118Daten 24. September 2000 LINEAR
(22119) 2000 SA101 2,7016 1022119Daten 23. September 2000 LINEAR
(22120) Gaylefarrar 2,3020 1022120Daten 24. September 2000 LINEAR
(22121) 2000 SM107 3,1039 1022121Daten 24. September 2000 LINEAR
(22122) 2000 SU155 3,1039 1022122Daten 24. September 2000 LINEAR
(22123) 2000 SG172 2,9955 1022123Daten 27. September 2000 LINEAR
(22124) 2000 ST183 2,2329 1022124Daten 20. September 2000 NEAT
(22125) 2000 SH186 2,5918 1022125Daten 30. September 2000 LINEAR
(22126) 2000 SR187 2,9703 1022126Daten 21. September 2000 NEAT
(22127) 2000 SZ226 2,7776 1022127Daten 27. September 2000 LINEAR
(22128) 2000 SH242 2,5768 1022128Daten 24. September 2000 LINEAR
(22129) 2000 SD311 3,1900 1022129Daten 26. September 2000 LINEAR
(22130) 2000 UT3 2,3978 1022130Daten 31. Oktober 2000 LINEAR
(22131) 2000 UK4 2,2578 1022131Daten 24. Oktober 2000 LINEAR
(22132) Merkley 2,9423 1022132Daten 24. Oktober 2000 LINEAR
(22133) 2000 UO56 3,0884 1022133Daten 24. Oktober 2000 LINEAR
(22134) Kirian 3,1461 1022134Daten 25. Oktober 2000 LINEAR
(22135) 2000 UA100 2,6074 1022135Daten 25. Oktober 2000 LINEAR
(22136) Jamesharrison 2,3233 1022136Daten 01. November 2000 W. K. Y. Yeung
(22137) Annettelee 2,5261 1022137Daten 01. November 2000 LINEAR
(22138) Laynrichards 3,1796 1022138Daten 01. November 2000 LINEAR
(22139) Jamescox 2,3892 1022139Daten 01. November 2000 LINEAR
(22140) Suzyamamoto 2,7527 1022140Daten 01. November 2000 LINEAR
(22141) 2000 VH36 2,5472 1022141Daten 01. November 2000 LINEAR
(22142) Loripryor 2,2067 1022142Daten 01. November 2000 LINEAR
(22143) Cathyfowler 2,2340 1022143Daten 01. November 2000 LINEAR
(22144) Linmichaels 2,3643 1022144Daten 01. November 2000 LINEAR
(22145) 2000 WJ17 2,2498 1022145Daten 21. November 2000 LINEAR
(22146) Samaan 2,7530 1022146Daten 20. November 2000 LINEAR
(22147) 2000 WP32 3,1089 1022147Daten 20. November 2000 LINEAR
(22148) Francislee 2,7174 1022148Daten 21. November 2000 LINEAR
(22149) 2000 WD49 5,1527 1022149Daten 21. November 2000 LINEAR
(22150) 2000 WM49 2,3976 1022150Daten 21. November 2000 LINEAR
(22151) Davebracy 2,9381 1022151Daten 21. November 2000 LINEAR
(22152) Robbennett 2,3961 1022152Daten 21. November 2000 LINEAR
(22153) Kathbarnhart 2,5299 1022153Daten 21. November 2000 LINEAR
(22154) 2000 WV72 3,1681 1022154Daten 20. November 2000 LINEAR
(22155) Marchetti 2,2960 1022155Daten 20. November 2000 LINEAR
(22156) Richoffman 2,3021 1022156Daten 21. November 2000 LINEAR
(22157) Bryanhoran 3,1301 1022157Daten 21. November 2000 LINEAR
(22158) Chee 2,5247 1022158Daten 21. November 2000 LINEAR
(22159) 2000 WW116 2,7571 1022159Daten 20. November 2000 LINEAR
(22160) 2000 WP120 2,6097 1022160Daten 20. November 2000 LINEAR
(22161) Santagata 2,7329 1022161Daten 29. November 2000 LINEAR
(22162) Leslijohnson 2,5453 1022162Daten 29. November 2000 LINEAR
(22163) 2000 WF125 2,5286 1022163Daten 26. November 2000 LINEAR
(22164) 2000 WE135 2,6385 1022164Daten 19. November 2000 LINEAR
(22165) Kathydouglas 2,2891 1022165Daten 20. November 2000 LINEAR
(22166) 2000 WX154 2,4434 1022166Daten 30. November 2000 LINEAR
(22167) Lane-Cline 2,3041 1022167Daten 30. November 2000 LINEAR
(22168) Weissflog 2,1550 1022168Daten 30. November 2000 J. Kandler, G. Lehmann
(22169) 2000 WP165 2,8870 1022169Daten 23. November 2000 NEAT
(22170) 2000 WE175 2,5936 1022170Daten 26. November 2000 LINEAR
(22171) Choi 2,5746 1022171Daten 26. November 2000 LINEAR
(22172) 2000 XQ11 2,5835 1022172Daten 04. Dezember 2000 LINEAR
(22173) Myersdavis 2,5465 1022173Daten 04. Dezember 2000 LINEAR
(22174) Allisonmae 2,6064 1022174Daten 04. Dezember 2000 LINEAR
(22175) 2000 XS29 2,7640 1022175Daten 04. Dezember 2000 LINEAR
(22176) 2000 XG36 2,3805 1022176Daten 05. Dezember 2000 LINEAR
(22177) Saotome 3,1791 1022177Daten 06. Dezember 2000 BATTeRS
(22178) 2000 XW40 2,6300 1022178Daten 05. Dezember 2000 LINEAR
(22179) 2000 YY 2,4564 1022179Daten 17. Dezember 2000 K. Korlević
(22180) 2000 YZ 5,1914 1022180Daten 19. Dezember 2000 LONEOS
(22181) 2000 YA6 2,6772 1022181Daten 20. Dezember 2000 LINEAR
(22182) 2000 YR9 2,3670 1022182Daten 22. Dezember 2000 Spacewatch
(22183) Canonlau 2,6140 1022183Daten 23. Dezember 2000 W. K. Y. Yeung
(22184) Rudolfveltman 2,2621 1022184Daten 22. Dezember 2000 LONEOS
(22185) Štiavnica 3,2050 1022185Daten 29. Dezember 2000 U. Babiaková, P. Kušnirák
(22186) 2000 YO30 2,1797 1022186Daten 29. Dezember 2000 NEAT
(22187) 2000 YZ33 3,0858 1022187Daten 28. Dezember 2000 LINEAR
(22188) 2000 YU61 2,7174 1022188Daten 30. Dezember 2000 LINEAR
(22189) Gijskatgert 2,3434 1022189Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22190) Stellakwee 2,8577 1022190Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22191) Achucarro 2,6626 1022191Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22192) Vivienreuter 2,6852 1022192Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22193) 2712 P-L 2,6498 1022193Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22194) 2740 P-L 2,6659 1022194Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22195) Nevadodelruiz 1,9023 1022195Daten 17. Oktober 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22196) 3518 P-L 2,9111 1022196Daten 17. Oktober 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22197) 3555 P-L 2,3150 1022197Daten 22. Oktober 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22198) 4080 P-L 3,0843 1022198Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22199) Klonios 5,3288 1022199Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22200) 4573 P-L 3,1707 1022200Daten 26. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22201) 4584 P-L 2,3422 1022201Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22202) 4715 P-L 2,3958 1022202Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22203) Prothoenor 5,2275 1022203Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22204) 6121 P-L 3,1654 1022204Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22205) 6703 P-L 2,6577 1022205Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22206) 6735 P-L 3,1244 1022206Daten 24. September 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22207) 7081 P-L 2,2115 1022207Daten 17. Oktober 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22208) 7605 P-L 3,1221 1022208Daten 17. Oktober 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22209) 1056 T-1 2,6438 1022209Daten 25. März 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22210) 2206 T-1 2,2354 1022210Daten 25. März 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22211) 3106 T-1 2,2680 1022211Daten 26. März 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22212) 3195 T-1 2,2316 1022212Daten 26. März 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22213) 4322 T-1 2,4352 1022213Daten 26. März 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22214) 4326 T-1 2,9968 1022214Daten 26. März 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22215) 1108 T-2 2,3954 1022215Daten 29. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22216) 1242 T-2 2,6053 1022216Daten 29. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22217) 1260 T-2 2,6526 1022217Daten 29. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22218) 2064 T-2 2,6706 1022218Daten 29. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22219) 2066 T-2 2,9726 1022219Daten 29. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22220) 2097 T-2 2,3898 1022220Daten 29. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22221) 2243 T-2 2,4117 1022221Daten 29. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22222) Hodios 5,0885 1022222Daten 30. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22223) 3232 T-2 2,2670 1022223Daten 30. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22224) 3270 T-2 2,3896 1022224Daten 30. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22225) 4091 T-2 2,6479 1022225Daten 29. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22226) 4328 T-2 2,2476 1022226Daten 29. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22227) Polyxenos 5,2236 1022227Daten 25. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22228) 5081 T-2 2,6362 1022228Daten 25. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22229) 5415 T-2 2,2133 1022229Daten 25. September 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22230) 1022 T-3 3,0949 1022230Daten 17. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22231) 2239 T-3 2,6751 1022231Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22232) 2311 T-3 2,9629 1022232Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22233) 3093 T-3 2,3910 1022233Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22234) 3166 T-3 2,4019 1022234Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22235) 3502 T-3 2,1683 1022235Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22236) 3535 T-3 2,3923 1022236Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22237) 3833 T-3 2,7810 1022237Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22238) 3854 T-3 3,1145 1022238Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22239) 4030 T-3 2,6867 1022239Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22240) 4039 T-3 2,1453 1022240Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22241) 4072 T-3 3,0838 1022241Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22242) 4080 T-3 3,0595 1022242Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22243) 4141 T-3 3,1377 1022243Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22244) 4235 T-3 2,3664 1022244Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22245) 4309 T-3 2,7273 1022245Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22246) 4380 T-3 2,7089 1022246Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22247) 4611 T-3 3,1160 1022247Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22248) 5029 T-3 3,0800 1022248Daten 16. Oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(22249) Dvorets Pionerov 2,2988 1022249Daten 11. September 1972 N. S. Tschernych
(22250) Konstfrolov 2,5866 1022250Daten 07. September 1978 T. M. Smirnowa
(22251) 1978 RT6 2,2787 1022251Daten 02. September 1978 C.-I. Lagerkvist
(22252) 1978 SG 2,2592 1022252Daten 27. September 1978 R. M. West
(22253) Sivers 2,5714 1022253Daten 26. September 1978 L. Schurawlowa
(22254) Vladbarmin 2,3398 1022254Daten 03. Oktober 1978 N. S. Tschernych
(22255) 1978 VX4 2,3304 1022255Daten 07. November 1978 E. Helin, S. J. Bus
(22256) 1978 VP9 2,3322 1022256Daten 07. November 1978 E. Helin, S. J. Bus
(22257) 1978 VJ10 2,6675 1022257Daten 07. November 1978 E. Helin, S. J. Bus
(22258) 1979 MB3 2,6617 1022258Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(22259) 1979 MD5 2,7585 1022259Daten 25. Juni 1979 E. Helin, S. J. Bus
(22260) Ur 2,6441 1022260Daten 19. Oktober 1979 A. Mrkos
(22261) 1980 AB 2,5864 1022261Daten 13. Januar 1980 Z. Vávrová
(22262) 1980 PZ2 2,3406 1022262Daten 04. August 1980 Royal Observatory Edinburgh
(22263) Pignedoli 2,4283 1022263Daten 03. September 1980 Observatorium San Vittore
(22264) 1981 EX8 2,5350 1022264Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(22265) 1981 EE11 2,2332 1022265Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(22266) 1981 EQ11 2,2605 1022266Daten 07. März 1981 S. J. Bus
(22267) 1981 ET23 2,2399 1022267Daten 03. März 1981 S. J. Bus
(22268) 1981 EJ26 2,1319 1022268Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(22269) 1981 EK27 2,2268 1022269Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(22270) 1981 EQ30 2,5900 1022270Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(22271) 1981 EZ32 2,9675 1022271Daten 01. März 1981 S. J. Bus
(22272) 1981 EY39 2,2364 1022272Daten 02. März 1981 S. J. Bus
(22273) 1981 QO3 2,3152 1022273Daten 26. August 1981 H. Debehogne
(22274) 1981 RN 2,3836 1022274Daten 07. September 1981 A. Mrkos
(22275) Barentsen 2,3989 1022275Daten 18. Januar 1982 E. Bowell
(22276) Belkin 2,6238 1022276Daten 21. Oktober 1982 L. Schurawlowa
(22277) Hirado 2,5993 1022277Daten 14. November 1982 H. Kosai, K. Hurukawa
(22278) Protitch 2,5579 1022278Daten 02. September 1983 H. Debehogne
(22279) 1984 DM 3,1427 1022279Daten 23. Februar 1984 H. Debehogne
(22280) Mandragora 3,0392 1022280Daten 12. Februar 1985 H. Debehogne
(22281) Popescu 2,2420 1022281Daten 14. August 1985 E. Bowell
(22282) 1985 RA 2,7350 1022282Daten 11. September 1985 Brorfelde-Observatorium
(22283) Pytheas 2,1894 1022283Daten 06. August 1986 E. W. Elst, Wioleta Iwanowa
(22284) 1986 SH 2,6057 1022284Daten 30. September 1986 A. Mrkos
(22285) 1987 RR 3,1094 1022285Daten 03. September 1987 E. W. Elst
(22286) 1988 BO3 2,5757 1022286Daten 18. Januar 1988 H. Debehogne
(22287) 1988 RL12 3,0778 1022287Daten 14. September 1988 S. J. Bus
(22288) 1988 TR2 3,0551 1022288Daten 11. Oktober 1988 A. Mrkos
(22289) 1988 XV1 3,1135 1022289Daten 11. Dezember 1988 S. Ueda, H. Kaneda
(22290) 1989 AO 2,4776 1022290Daten 02. Januar 1989 E. Helin
(22291) Heitifer 3,1875 1022291Daten 02. Februar 1989 F. Börngen
(22292) 1989 SM1 2,9049 1022292Daten 26. September 1989 E. W. Elst
(22293) 1989 SK4 2,2835 1022293Daten 26. September 1989 E. W. Elst
(22294) Simmons 2,2823 1022294Daten 28. September 1989 C. S. Shoemaker, E. Shoemaker
(22295) 1989 SZ9 2,3815 1022295Daten 26. September 1989 H. Debehogne
(22296) 1989 TW4 2,2926 1022296Daten 07. Oktober 1989 E. W. Elst
(22297) 1989 WA1 2,2553 1022297Daten 21. November 1989 Y. Mizuno, T. Furuta
(22298) 1990 EJ 3,1010 1022298Daten 02. März 1990 S. Ueda, H. Kaneda
(22299) Georgesteiner 2,5343 1022299Daten 15. April 1990 E. W. Elst
(22300) 1990 OY 2,5498 1022300Daten 19. Juli 1990 E. Helin
