Liste der Asteroiden, Nummer 17001 bis 17500

Liste der Asteroiden, Nummer 17001 bis 17500

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 17001 bis 17500

17001-17100 17101-17200 17201-17300 17301-17400 17401-17500
Nr. und Name Große Halb-
achse (AU)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(17001) 1999 CT54 2,4724 1017001Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(17002) Kouzel 2,4082 1017002Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(17003) 1999 CE55 2,5982 1017003Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(17004) Sinkevich 2,2787 1017004Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17005) 1999 CD63 2,7967 1017005Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17006) 1999 CH63 2,5883 1017006Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17007) 1999 CK65 2,4194 1017007Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17008) 1999 CL65 2,9779 1017008Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17009) 1999 CM70 2,5609 1017009Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17010) 1999 CQ72 2,6064 1017010Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17011) 1999 CC80 3,0274 1017011Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17012) 1999 CY80 2,5620 1017012Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17013) 1999 CA82 2,3280 1017013Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17014) 1999 CY96 2,7216 1017014Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(17015) 1999 CN117 2,2165 1017015Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(17016) 1999 CV123 2,6248 1017016Daten 11. Februar 1999 LINEAR
(17017) 1999 CJ138 2,1501 1017017Daten 11. Februar 1999 Spacewatch
(17018) 1999 DB1 2,2496 1017018Daten 18. Februar 1999 NEAT
(17019) Aldo 2,5814 1017019Daten 23. Februar 1999 M. Tombelli, G. Forti
(17020) Hopemeraengus 2,7535 1017020Daten 24. Februar 1999 I. Griffin
(17021) 1999 DS6 2,7173 1017021Daten 20. Februar 1999 LINEAR
(17022) Huisjen 2,4595 1017022Daten 18. Februar 1999 LONEOS
(17023) Abbott 2,4166 1017023Daten 07. März 1999 J. Broughton
(17024) Costello 2,4328 1017024Daten 15. März 1999 J. Broughton
(17025) Pilachowski 2,5646 1017025Daten 13. März 1999 R. Tucker
(17026) 1999 EC8 2,6109 1017026Daten 12. März 1999 Spacewatch
(17027) 1999 EF12 2,6472 1017027Daten 15. März 1999 LINEAR
(17028) 1999 FJ5 2,2257 1017028Daten 18. März 1999 Spacewatch
(17029) Cuillandre 2,8314 1017029Daten 17. März 1999 ODAS
(17030) Sierks 3,1756 1017030Daten 19. März 1999 LONEOS
(17031) Piethut 2,3939 1017031Daten 22. März 1999 LONEOS
(17032) Edlu 2,7905 1017032Daten 22. März 1999 LONEOS
(17033) Rusty 2,3186 1017033Daten 22. März 1999 LONEOS
(17034) Vasylshev 2,5665 1017034Daten 22. März 1999 LONEOS
(17035) Velichko 2,4443 1017035Daten 22. März 1999 LONEOS
(17036) Krugly 2,5282 1017036Daten 22. März 1999 LONEOS
(17037) 1999 FV10 2,2634 1017037Daten 16. März 1999 Spacewatch
(17038) Wake 2,6198 1017038Daten 26. März 1999 J. Broughton
(17039) Yeuseyenka 2,7556 1017039Daten 19. März 1999 LINEAR
(17040) Almeida 2,3153 1017040Daten 19. März 1999 LINEAR
(17041) Castagna 2,2714 1017041Daten 19. März 1999 LINEAR
(17042) Madiraju 2,4450 1017042Daten 19. März 1999 LINEAR
(17043) 1999 FJ30 2,1664 1017043Daten 19. März 1999 LINEAR
(17044) Mubdirahman 2,2739 1017044Daten 19. März 1999 LINEAR
(17045) Markert 2,4315 1017045Daten 22. März 1999 D. J. Tholen
(17046) Kenway 3,1388 1017046Daten 19. März 1999 LINEAR
(17047) 1999 FP33 2,9939 1017047Daten 19. März 1999 LINEAR
(17048) 1999 FD34 2,1820 1017048Daten 19. März 1999 LINEAR
(17049) Miron 2,5346 1017049Daten 19. März 1999 LINEAR
(17050) Weiskopf 2,2250 1017050Daten 20. März 1999 LINEAR
(17051) Oflynn 2,2983 1017051Daten 20. März 1999 LINEAR
(17052) 1999 FS51 2,6155 1017052Daten 20. März 1999 LINEAR
(17053) 1999 FX56 2,9383 1017053Daten 20. März 1999 LINEAR
(17054) 1999 GL2 2,8460 1017054Daten 06. April 1999 K. Korlević
(17055) 1999 GP3 2,6013 1017055Daten 06. April 1999 R. Sandness
(17056) Boschetti 2,2145 1017056Daten 06. April 1999 L. Tesi, A. Boattini
(17057) 1999 GS4 2,3884 1017057Daten 10. April 1999 K. Korlević
(17058) Rocknroll 2,5752 1017058Daten 13. April 1999 J. Broughton
(17059) Elvis 2,4186 1017059Daten 15. April 1999 J. Broughton
(17060) Mikecombi 2,5464 1017060Daten 09. April 1999 LONEOS
(17061) Tegler 2,5437 1017061Daten 10. April 1999 LONEOS
(17062) Bardot 3,1456 1017062Daten 10. April 1999 LONEOS
(17063) Papaloizou 2,3393 1017063Daten 15. April 1999 LONEOS
(17064) 1999 GX16 2,3260 1017064Daten 15. April 1999 LINEAR
(17065) 1999 GK17 2,3716 1017065Daten 15. April 1999 LINEAR
(17066) Ginagallant 2,5914 1017066Daten 15. April 1999 LINEAR
(17067) 1999 GF19 3,0002 1017067Daten 15. April 1999 LINEAR
(17068) 1999 GO19 2,7704 1017068Daten 15. April 1999 LINEAR
(17069) 1999 GD20 2,3783 1017069Daten 15. April 1999 LINEAR
(17070) 1999 GG20 2,5837 1017070Daten 15. April 1999 LINEAR
(17071) 1999 GK21 2,4363 1017071Daten 15. April 1999 LINEAR
(17072) Athiviraham 2,2608 1017072Daten 07. April 1999 LINEAR
(17073) Alexblank 2,8925 1017073Daten 06. April 1999 LINEAR
(17074) 1999 GQ36 2,5759 1017074Daten 12. April 1999 LINEAR
(17075) Pankonin 2,2829 1017075Daten 09. April 1999 LONEOS
(17076) Betti 2,4249 1017076Daten 18. April 1999 P. G. Comba
(17077) Pampaloni 2,3686 1017077Daten 25. April 1999 A. Boattini, M. Tombelli
(17078) Sellers 2,9927 1017078Daten 24. April 1999 J. Broughton
(17079) Lavrovsky 2,4437 1017079Daten 17. April 1999 LINEAR
(17080) 1999 HE9 2,9934 1017080Daten 17. April 1999 LINEAR
(17081) Jaytee 2,3147 1017081Daten 08. Mai 1999 CSS
(17082) 1999 JC3 2,8674 1017082Daten 09. Mai 1999 K. Korlević
(17083) 1999 JB4 1,9579 1017083Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17084) 1999 JV14 2,9843 1017084Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17085) 1999 JM16 2,3487 1017085Daten 15. Mai 1999 Spacewatch
(17086) Ruima 2,3936 1017086Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17087) 1999 JC19 3,1346 1017087Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17088) Giupalazzolo 2,5671 1017088Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17089) Mercado 2,5170 1017089Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17090) Mundaca 2,3686 1017090Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17091) Senthalir 2,7816 1017091Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17092) Sharanya 2,3834 1017092Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17093) 1999 JH22 2,5600 1017093Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17094) 1999 JV25 2,9654 1017094Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17095) Mahadik 2,4262 1017095Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17096) 1999 JX26 2,8540 1017096Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17097) Ronneuman 3,1088 1017097Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17098) Ikedamai 2,5806 1017098Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17099) 1999 JE37 2,5192 1017099Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17100) Kamiokanatsu 2,7904 1017100Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17101) Sakenova 2,2675 1017101Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17102) Begzhigitova 2,2241 1017102Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17103) Kadyrsizova 2,8409 1017103Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17104) McCloskey 3,1966 1017104Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17105) 1999 JC47 2,5837 1017105Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17106) 1999 JT48 2,7879 1017106Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17107) 1999 JJ51 2,9090 1017107Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17108) Patricorbett 2,8945 1017108Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17109) 1999 JF52 2,7675 1017109Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17110) 1999 JG52 3,0178 1017110Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17111) 1999 JH52 3,0228 1017111Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17112) 1999 JM52 2,7762 1017112Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17113) 1999 JE54 3,2022 1017113Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17114) 1999 JJ54 3,1407 1017114Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17115) Justiniano 2,9061 1017115Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17116) 1999 JO57 2,8464 1017116Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17117) 1999 JL58 3,1187 1017117Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17118) 1999 JM58 3,1355 1017118Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17119) Alexisrodrz 2,6373 1017119Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17120) 1999 JP60 2,9014 1017120Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17121) Fernandonido 2,6132 1017121Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17122) 1999 JH63 2,8640 1017122Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17123) 1999 JQ63 2,9899 1017123Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17124) 1999 JC65 2,6114 1017124Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17125) 1999 JB68 2,7407 1017125Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17126) 1999 JH68 2,7592 1017126Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17127) 1999 JE69 2,6378 1017127Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17128) 1999 JS75 2,5359 1017128Daten 10. Mai 1999 LINEAR
(17129) 1999 JM78 2,6173 1017129Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17130) 1999 JV79 2,2579 1017130Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17131) 1999 JL80 2,9841 1017131Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17132) 1999 JV80 2,7509 1017132Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17133) 1999 JC81 2,5855 1017133Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17134) 1999 JX81 3,1422 1017134Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17135) 1999 JD82 3,0090 1017135Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17136) 1999 JE82 2,6456 1017136Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17137) 1999 JK84 3,1882 1017137Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17138) 1999 JM84 2,6576 1017138Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17139) Malyshev 2,3672 1017139Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17140) 1999 JU86 2,1670 1017140Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17141) 1999 JV94 2,5359 1017141Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17142) 1999 JQ95 2,6445 1017142Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17143) 1999 JN97 3,0488 1017143Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17144) 1999 JW98 3,1036 1017144Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17145) 1999 JG99 2,6942 1017145Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17146) 1999 JB102 2,9977 1017146Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17147) 1999 JF102 2,8972 1017147Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17148) 1999 JJ105 3,1435 1017148Daten 12. Mai 1999 LINEAR
(17149) 1999 JM105 2,7606 1017149Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17150) 1999 JP109 3,1782 1017150Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17151) 1999 JB114 2,8984 1017151Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17152) 1999 JA118 2,4867 1017152Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17153) 1999 JK119 3,2451 1017153Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17154) 1999 JS121 2,9827 1017154Daten 13. Mai 1999 LINEAR
(17155) 1999 KZ1 3,0242 1017155Daten 16. Mai 1999 Spacewatch
(17156) Kennethseitz 3,2031 1017156Daten 19. Mai 1999 Spacewatch
(17157) 1999 KP6 2,5939 1017157Daten 21. Mai 1999 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(17158) 1999 KA8 3,0727 1017158Daten 18. Mai 1999 LINEAR
(17159) 1999 KG15 2,9857 1017159Daten 18. Mai 1999 LINEAR
(17160) 1999 LT10 3,1048 1017160Daten 08. Juni 1999 LINEAR
(17161) 1999 LQ13 3,3457 1017161Daten 09. Juni 1999 LINEAR
(17162) 1999 LX13 2,4360 1017162Daten 09. Juni 1999 LINEAR
(17163) Vasifedoseev 2,9070 1017163Daten 09. Juni 1999 LINEAR
(17164) 1999 LP24 3,1447 1017164Daten 09. Juni 1999 LINEAR
(17165) 1999 LS27 3,1687 1017165Daten 09. Juni 1999 LINEAR
(17166) Secombe 3,0866 1017166Daten 17. Juni 1999 J. Broughton
(17167) 1999 NB 2,4568 1017167Daten 04. Juli 1999 Kleť-Observatorium
(17168) 1999 NP3 2,6638 1017168Daten 13. Juli 1999 LINEAR
(17169) Tatarinov 2,9765 1017169Daten 14. Juli 1999 LINEAR
(17170) Vsevustinov 2,2372 1017173Daten 14. Juli 1999 LINEAR
(17171) 1999 NB38 5,1409 1017171Daten 14. Juli 1999 LINEAR
(17172) 1999 NZ41 5,2004 1017172Daten 14. Juli 1999 LINEAR
(17173) Evgenyamosov 2,3950 1017173Daten 07. September 1999 LINEAR
(17174) 1999 RX53 2,6370 1017174Daten 07. September 1999 LINEAR
(17175) 1999 SS3 3,1699 1017175Daten 24. September 1999 LINEAR
(17176) Viktorov 2,2010 1017176Daten 30. September 1999 LINEAR
(17177) 1999 TA41 3,2194 1017177Daten 08. Oktober 1999 CSS
(17178) 1999 TK218 3,1242 1017178Daten 15. Oktober 1999 LINEAR
(17179) Codina 3,0592 1017179Daten 04. Oktober 1999 LONEOS
(17180) 1999 TS291 2,6344 1017180Daten 10. Oktober 1999 LINEAR
(17181) 1999 UM3 2,3740 1017181Daten 19. Oktober 1999 LINEAR
(17182) 1999 VU 1,3873 1017182Daten 01. November 1999 LINEAR
(17183) 1999 VO2 2,6744 1017183Daten 05. November 1999 CSS
(17184) Carlrogers 3,0612 1017184Daten 13. November 1999 C. W. Juels
(17185) Mcdavid 2,5626 1017185Daten 14. November 1999 C. W. Juels
(17186) Sergivanov 2,3884 1017186Daten 03. November 1999 LINEAR
(17187) 1999 VM72 2,4409 1017187Daten 14. November 1999 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(17188) 1999 WC2 2,2163 1017188Daten 17. November 1999 LINEAR
(17189) 1999 WU3 2,3742 1017189Daten 28. November 1999 T. Kobayashi
(17190) Retopezzoli 2,5893 1017190Daten 28. November 1999 S. Sposetti
(17191) 1999 XS107 2,5620 1017191Daten 04. Dezember 1999 CSS
(17192) Loharu 2,5254 1017192Daten 10. Dezember 1999 LINEAR
(17193) Alexeybaran 2,2921 1017193Daten 12. Dezember 1999 LINEAR
(17194) 1999 XA221 2,5822 1017194Daten 14. Dezember 1999 LINEAR
(17195) Jimrichardson 3,2222 1017195Daten 03. Dezember 1999 LONEOS
(17196) Mastrodemos 2,7745 1017196Daten 03. Dezember 1999 LONEOS
(17197) Matjazbone 2,3977 1017197Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(17198) Gorjup 2,2797 1017198Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(17199) 2000 AT40 3,0127 1017199Daten 03. Januar 2000 LINEAR
(17200) 2000 AF47 2,5919 1017200Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(17201) Matjazhumar 3,0160 1017201Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(17202) 2000 AJ64 2,8123 1017202Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(17203) 2000 AM64 3,2010 1017203Daten 04. Januar 2000 LINEAR
(17204) 2000 AR75 2,5534 1017204Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(17205) 2000 AM105 2,6580 1017205Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(17206) 2000 AJ125 3,1523 1017206Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(17207) 2000 AW126 2,6856 1017207Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(17208) Pokrovska 2,7326 1017208Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(17209) 2000 AH148 2,6866 1017209Daten 05. Januar 2000 LINEAR
(17210) 2000 AY172 3,1690 1017210Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(17211) Brianfisher 2,4174 1017211Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(17212) 2000 AV183 3,9669 1017212Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(17213) 2000 AF186 2,9093 1017213Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(17214) 2000 AR189 2,3614 1017214Daten 08. Januar 2000 LINEAR
(17215) Slivan 2,3014 1017215Daten 06. Januar 2000 LONEOS
(17216) Scottstuart 3,1780 1017216Daten 07. Januar 2000 LONEOS
(17217) 2000 AR243 2,5836 1017217Daten 07. Januar 2000 LINEAR
(17218) 2000 BV16 2,6208 1017218Daten 30. Januar 2000 LINEAR
(17219) Gianninoto 2,6925 1017219Daten 01. Februar 2000 CSS
(17220) Johnpenna 2,2781 1017220Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(17221) 2000 CZ28 3,1450 1017221Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(17222) Perlmutter 2,5593 1017222Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(17223) 2000 CX56 2,5661 1017223Daten 05. Februar 2000 LINEAR
(17224) Randoross 2,3428 1017224Daten 05. Februar 2000 LINEAR
(17225) Alanschorn 2,3396 1017225Daten 02. Februar 2000 LINEAR
(17226) 2000 CC76 2,4354 1017226Daten 08. Februar 2000 LINEAR
(17227) 2000 CW80 2,7956 1017227Daten 11. Februar 2000 F. B. Zoltowski
(17228) 2000 CJ94 3,1973 1017228Daten 08. Februar 2000 LINEAR
(17229) 2000 CR97 2,3625 1017229Daten 13. Februar 2000 K. Korlević
(17230) 2000 CX116 3,1504 1017230Daten 03. Februar 2000 LINEAR
(17231) 2000 CB122 3,1241 1017231Daten 03. Februar 2000 LINEAR
(17232) 2000 DE3 2,3485 1017232Daten 27. Februar 2000 T. Kobayashi
(17233) Stanshapiro 2,4357 1017233Daten 29. Februar 2000 LINEAR
(17234) 2000 EL11 2,5479 1017234Daten 04. März 2000 LINEAR
(17235) 2000 EC29 3,1437 1017235Daten 04. März 2000 LINEAR
(17236) 2000 EK45 2,2990 1017236Daten 09. März 2000 LINEAR
(17237) 2000 EC50 2,5404 1017237Daten 07. März 2000 K. Korlević
(17238) 2000 EP56 3,1284 1017238Daten 08. März 2000 LINEAR
(17239) 2000 EH95 3,0467 1017239Daten 09. März 2000 LINEAR
(17240) Gletorrence 2,2855 1017240Daten 09. März 2000 LINEAR
(17241) Wooden 2,6013 1017241Daten 11. März 2000 LONEOS
(17242) Leslieyoung 2,5276 1017242Daten 11. März 2000 LONEOS
(17243) 2000 FX35 2,6496 1017243Daten 29. März 2000 LINEAR
(17244) 2000 FF50 2,9998 1017244Daten 28. März 2000 UDAS
(17245) 2000 GS42 2,4266 1017245Daten 05. April 2000 LINEAR
(17246) Christophededumas 2,8385 1017246Daten 05. April 2000 LINEAR
(17247) Vanverst 2,2865 1017247Daten 07. April 2000 LINEAR
(17248) 2000 GC107 2,1631 1017248Daten 07. April 2000 LINEAR
(17249) Eliotyoung 3,0697 1017249Daten 02. April 2000 LONEOS
(17250) Genelucas 2,8025 1017250Daten 11. April 2000 C. W. Juels
(17251) Vondracek 2,2873 1017251Daten 07. April 2000 LINEAR
(17252) 2000 GJ127 3,1353 1017252Daten 07. April 2000 LINEAR
(17253) Vonsecker 2,3485 1017253Daten 12. April 2000 LINEAR
(17254) 2000 GG137 3,1612 1017254Daten 12. April 2000 LINEAR
(17255) 2000 GS163 2,6135 1017255Daten 11. April 2000 Spacewatch
(17256) 2000 HZ22 2,7544 1017256Daten 30. April 2000 LINEAR
(17257) Strazzulla 2,6866 1017257Daten 26. April 2000 LONEOS
(17258) Whalen 2,2513 1017258Daten 29. April 2000 LINEAR
(17259) 2000 JE1 1,9549 1017259Daten 02. Mai 2000 LINEAR
(17260) Krušnirák 2,2035 1017260Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(17261) 2000 JB62 3,0380 1017261Daten 07. Mai 2000 LINEAR
(17262) Winokur 2,3059 1017262Daten 09. Mai 2000 LINEAR
(17263) 2000 JL65 2,6916 1017263Daten 05. Mai 2000 LINEAR
(17264) 2000 JM66 3,2123 1017264Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(17265) Debennett 2,2956 1017265Daten 06. Mai 2000 LINEAR
(17266) 2000 KT6 2,7921 1017266Daten 27. Mai 2000 LINEAR
(17267) 2000 KY48 3,1699 1017267Daten 28. Mai 2000 Spacewatch
(17268) 2000 KZ50 2,7961 1017268Daten 29. Mai 2000 LINEAR
(17269) Dicksmith 2,7303 1017269Daten 03. Juni 2000 J. Broughton
(17270) 2000 LB2 3,1001 1017270Daten 04. Juni 2000 J. Broughton
(17271) 2000 LL2 2,6803 1017271Daten 04. Juni 2000 LINEAR
(17272) 2000 LU4 2,8365 1017272Daten 05. Juni 2000 LINEAR
(17273) Karnik 2,2682 1017273Daten 05. Juni 2000 LINEAR
(17274) 2000 LC16 2,7222 1017274Daten 07. Juni 2000 LINEAR
(17275) 2000 LX19 2,5390 1017275Daten 08. Juni 2000 LINEAR
(17276) 2000 LU22 3,1639 1017276Daten 04. Juni 2000 NEAT
(17277) Jarrydlevine 2,3661 1017277Daten 07. Juni 2000 LINEAR
(17278) Viggh 2,4439 1017278Daten 06. Juni 2000 LONEOS
(17279) Jeniferevans 2,5879 1017279Daten 06. Juni 2000 LONEOS
(17280) Shelly 2,1730 1017280Daten 06. Juni 2000 LONEOS
(17281) Mattblythe 2,7329 1017281Daten 06. Juni 2000 LONEOS
(17282) 2000 LS34 2,9219 1017282Daten 03. Juni 2000 Spacewatch
(17283) Ustinov 3,1953 1017283Daten 24. Juni 2000 J. Broughton
(17284) 2000 MJ5 2,5897 1017284Daten 26. Juni 2000 LINEAR
(17285) Bezout 2,6443 1017285Daten 03. Juli 2000 P. G. Comba
(17286) Bisei 2,3382 1017286Daten 08. Juli 2000 Bisei Spaceguard Center
(17287) 2000 NP10 2,7690 1017287Daten 07. Juli 2000 LINEAR
(17288) 2000 NZ10 2,2862 1017288Daten 10. Juli 2000 P. R. Holvorcem
(17289) 2037 P-L 3,2263 1017289Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17290) 2060 P-L 2,2485 1017290Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17291) 2547 P-L 3,1890 1017291Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17292) 2656 P-L 2,8028 1017292Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17293) 2743 P-L 2,3883 1017293Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17294) 2787 P-L 2,4513 1017294Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17295) 2827 P-L 2,3743 1017295Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17296) 3541 P-L 3,1004 1017296Daten 17. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17297) 3560 P-L 3,1736 1017297Daten 22. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17298) 4031 P-L 2,3682 1017298Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17299) 4168 P-L 2,7303 1017299Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17300) 4321 P-L 2,3752 1017300Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17301) 4609 P-L 2,7228 1017301Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17302) 4610 P-L 2,5326 1017302Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17303) 4629 P-L 2,2288 1017303Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17304) 4637 P-L 2,2385 1017304Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17305) Caniff 4,0013 1017305Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17306) 4865 P-L 2,1226 1017306Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17307) 4895 P-L 2,7291 1017307Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17308) 6079 P-L 3,1831 1017308Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17309) 6528 P-L 2,9294 1017309Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17310) 6574 P-L 2,3626 1017310Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17311) 6584 P-L 2,6899 1017311Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17312) 7622 P-L 2,2284 1017312Daten 22. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17313) 9542 P-L 2,9468 1017313Daten 17. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17314) Aisakos 5,1777 1017314Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17315) 1089 T-1 3,0773 1017315Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17316) 1198 T-1 3,0895 1017316Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17317) 1208 T-1 2,3091 1017317Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17318) 2091 T-1 2,7475 1017318Daten 25. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17319) 3078 T-1 2,2844 1017319Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17320) 3182 T-1 3,0773 1017320Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17321) 3188 T-1 3,1536 1017321Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(17322) 3274 T-1 2,7251 1017322Daten 26. März 1971 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, T. Gehrels
