Liste der Asteroiden, Nummer 1501 bis 2000

Liste der Asteroiden, Nummer 1501 bis 2000

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die vor dem Namen in Klammern angegebenen Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentaure
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet


Asteroiden Nummer 1501 bis 2000

1501–1600 1601–1700 1701–1800 1801–1900 1901–2000
Nr. und Name Durchmesser
(km)
Große Halb-
achse (AE)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(1501) Baade 11,1 2,5445 1001501Daten 20. Oktober 1938 A. Wachmann
(1502) Arenda 33,2 2,7357 1001502Daten 17. November 1938 K. Reinmuth
(1503) Kuopio 18,4 2,6274 1001503Daten 15. Dezember 1938 Y. Väisälä
(1504) Lappeenranta 12,7 2,3986 1001504Daten 23. März 1939 L. Oterma
(1505) Koranna 20,9 2,6624 1001505Daten 21. April 1939 C. V. Jackson
(1506) Xosa 15 2,5737 1001506Daten 15. Mai 1939 C. V. Jackson
(1507) Vaasa 2,3308 1001507Daten 12. September 1939 L. Oterma
(1508) Kemi 2,7696 1001508Daten 21. Oktober 1938 H. Alikoski
(1509) Esclangona 8,2 1,8661 1001509Daten 21. Dezember 1938 A. Patry
(1510) Charlois 23,8 2,6695 1001510Daten 22. Februar 1939 A. Patry
(1511) Daléra 15,5 2,3580 1001511Daten 22. März 1939 L. Boyer
(1512) Oulu 82,7 3,9466 1001512Daten 18. März 1939 H. Alikoski
(1513) Mátra 2,1933 1001513Daten 10. März 1940 G. Kulin
(1514) Ricouxa 10 2,2399 1001514Daten 22. August 1906 M. Wolf
(1515) Perrotin 2,5712 1001515Daten 15. November 1936 A. Patry
(1516) Henry 19,9 2,6208 1001516Daten 28. Januar 1938 A. Patry
(1517) Beograd 36,2 2,7171 1001517Daten 20. März 1938 M. B. Protic
(1518) Rovaniemi 2,2253 1001518Daten 15. Oktober 1938 Y. Väisälä
(1519) Kajaani 26,4 3,1230 1001519Daten 15. Oktober 1938 Y. Väisälä
(1520) Imatra 53,6 3,1069 1001520Daten 22. Oktober 1938 Y. Väisälä
(1521) Seinäjoki 2,8517 1001521Daten 22. Oktober 1938 Y. Väisälä
(1522) Kokkola 2,3673 1001522Daten 18. November 1938 L. Oterma
(1523) Pieksämäki 2,2420 1001523Daten 18. Januar 1939 Y. Väisälä
(1524) Joensuu 42,8 3,1086 1001524Daten 18. September 1939 Y. Väisälä
(1525) Savonlinna 12,2 2,6944 1001525Daten 18. September 1939 Y. Väisälä
(1526) Mikkeli 2,3155 1001526Daten 07. Oktober 1939 Y. Väisälä
(1527) Malmquista 12 2,2271 1001527Daten 18. Oktober 1939 Y. Väisälä
(1528) Conrada 2,4145 1001528Daten 10. Februar 1940 K. Reinmuth
(1529) Oterma 3,9902 1001529Daten 26. Januar 1938 Y. Väisälä
(1530) Rantaseppä 2,2484 1001530Daten 16. September 1938 Y. Väisälä
(1531) Hartmut 2,6264 1001531Daten 17. September 1938 A. Bohrmann
(1532) Inari 28,1 3,0018 1001532Daten 16. September 1938 Y. Väisälä
(1533) Saimaa 26,1 3,0174 1001533Daten 19. Januar 1939 Y. Väisälä
(1534) Näsi 22,1 2,7311 1001534Daten 20. Januar 1939 Y. Väisälä
(1535) Päijänne 26,7 3,1654 1001535Daten 09. September 1939 Y. Väisälä
(1536) Pielinen 2,2045 1001536Daten 18. September 1939 Y. Väisälä
(1537) Transylvania 13,8 3,0479 1001537Daten 27. August 1940 G. Strommer
(1538) Detre 2,3622 1001538Daten 08. September 1940 G. Kulin
(1539) Borrelly 101 3,1517 1001539Daten 29. Oktober 1940 A. Patry
(1540) Kevola 44,2 2,8530 1001540Daten 16. November 1938 L. Oterma
(1541) Estonia 20,2 2,7703 1001541Daten 12. Februar 1939 Y. Väisälä
(1542) Schalén 45,2 3,0971 1001542Daten 26. August 1941 Y. Väisälä
(1543) Bourgeois 13 2,6296 1001543Daten 21. September 1941 E. Delporte
(1544) Vinterhansenia 21,7 2,3725 1001544Daten 15. Oktober 1941 L. Oterma
(1545) Thernöe 18,7 2,7783 1001545Daten 15. Oktober 1941 L. Oterma
(1546) Izsák 14,9 3,1740 1001546Daten 28. September 1941 G. Kulin
(1547) Nele 40 2,6441 1001547Daten 12. Februar 1929 Paul Bourgeois
(1548) Palomaa 26,5 2,7872 1001548Daten 26. März 1935 Y. Väisälä
(1549) Mikko 9,9 2,2309 1001549Daten 02. April 1937 Y. Väisälä
(1550) Tito 2,5436 1001550Daten 29. November 1937 M. B. Protic
(1551) Argelander 23 2,3946 1001551Daten 24. Februar 1938 Y. Väisälä
(1552) Bessel 18,6 3,0099 1001552Daten 24. Februar 1938 Y. Väisälä
(1553) Bauersfelda 2,9062 1001553Daten 13. Januar 1940 K. Reinmuth
(1554) Yugoslavia 2,6204 1001554Daten 06. September 1940 M. B. Protic
(1555) Dejan 2,6915 1001555Daten 15. September 1941 F. Rigaux
(1556) Wingolfia 28,7 3,4223 1001556Daten 14. Januar 1942 K. Reinmuth
(1557) Roehla 3,0124 1001557Daten 14. Januar 1942 K. Reinmuth
(1558) Järnefelt 65,1 3,2214 1001558Daten 20. Januar 1942 L. Oterma
(1559) Kustaanheimo 2,3907 1001559Daten 20. Januar 1942 L. Oterma
(1560) Strattonia 2,6860 1001560Daten 03. Dezember 1942 E. Delporte
(1561) Fricke 26,0 3,1922 1001561Daten 15. Februar 1941 K. Reinmuth
(1562) Gondolatsch 11,5 2,2262 1001562Daten 09. März 1943 K. Reinmuth
(1563) Noël 2,1913 1001563Daten 07. März 1943 S. Arend
(1564) Srbija 22 3,1683 1001564Daten 15. Oktober 1936 M. B. Protic
(1565) Lemaître 11 2,3928 1001565Daten 25. November 1948 S. Arend
(1566) Icarus 1,0 1,0778 1001566Daten 27. Juni 1949 Walter Baade
(1567) Alikoski 67,8 3,2121 1001567Daten 22. April 1941 Y. Väisälä
(1568) Aisleen 2,3521 1001568Daten 21. August 1946 E. L. Johnson
(1569) Evita 33,9 3,1478 1001569Daten 03. August 1948 M. Itzigsohn
(1570) Brunonia 16 2,8433 1001570Daten 09. Oktober 1948 S. Arend
(1571) Cesco 28,9 3,1425 1001571Daten 20. März 1950 M. Itzigsohn
(1572) Posnania 33,6 3,1057 1001572Daten 22. September 1949 J. Dobrzycki, A. Kwiek
(1573) Väisälä 9,8 2,3709 1001573Daten 27. Oktober 1949 S. Arend
(1574) Meyer 58,7 3,5333 1001574Daten 22. März 1949 L. Boyer
(1575) Winifred 9,3 2,3764 1001575Daten 20. April 1950 Goethe-Link-Observatorium
(1576) Fabiola 27,3 3,1429 1001576Daten 30. September 1948 S. Arend
(1577) Reiss 2,2305 1001577Daten 19. Januar 1949 L. Boyer
(1578) Kirkwood 51,9 3,9266 1001578Daten 10. Januar 1951 Goethe-Link-Observatorium
(1579) Herrick 42,7 3,4279 1001579Daten 30. September 1948 S. Arend
(1580) Betulia 5,8 2,1965 1001580Daten 22. Mai 1950 E. L. Johnson
(1581) Abanderada 39,3 3,1572 1001581Daten 15. Juni 1950 M. Itzigsohn
(1582) Martir 36,8 3,1550 1001582Daten 15. Juni 1950 M. Itzigsohn
(1583) Antilochus 101,6 5,1134 1001583Daten 19. September 1950 S. J. Arend
(1584) Fuji 21,7 2,3781 1001584Daten 07. Februar 1927 O. Oikawa
(1585) Union 50,4 2,9312 1001585Daten 07. September 1947 E. L. Johnson
(1586) Thiele 14 2,4296 1001586Daten 13. Februar 1939 A. Wachmann
(1587) Kahrstedt 2,5453 1001587Daten 25. März 1933 K. Reinmuth
(1588) Descamisada 3,0296 1001588Daten 27. Juni 1951 M. Itzigsohn
(1589) Fanatica 2,4163 1001589Daten 13. September 1950 M. Itzigsohn
(1590) Tsiolkovskaja 13,3 2,2300 1001590Daten 01. Juli 1933 G. N. Neujmin
(1591) Baize 18,7 2,3929 1001591Daten 31. Mai 1951 S. Arend
(1592) Mathieu 13,5 2,7697 1001592Daten 01. Juni 1951 S. Arend
(1593) Fagnes 2,2255 1001593Daten 01. Juni 1951 S. Arend
(1594) Danjon 11,6 2,2690 1001594Daten 23. November 1949 L. Boyer
(1595) Tanga 22,2 2,6444 1001595Daten 19. Juni 1930 C. V. Jackson, H. E. Wood
(1596) Itzigsohn 49,6 2,8918 1001596Daten 08. März 1951 M. Itzigsohn
(1597) Laugier 2,8440 1001597Daten 07. März 1949 L. Boyer
(1598) Paloque 13,4 2,3313 1001598Daten 11. Februar 1950 L. Boyer
(1599) Giomus 39,5 3,1264 1001599Daten 17. November 1950 L. Boyer
(1600) Vyssotsky 1,8489 1001600Daten 22. Oktober 1947 C. A. Wirtanen
(1601) Patry 2,2344 1001601Daten 18. Mai 1942 L. Boyer
(1602) Indiana 2,2444 1001602Daten 14. März 1950 Goethe-Link-Observatorium
(1603) Neva 36,0 2,7556 1001603Daten 04. November 1926 G. N. Neuimin
(1604) Tombaugh 32,3 3,0264 1001604Daten 24. März 1931 C. O. Lampland
(1605) Milankovitch 32,5 3,0105 1001605Daten 13. April 1936 P. Ðjurkovic
(1606) Jekhovsky 26 2,6930 1001606Daten 14. September 1950 L. Boyer
(1607) Mavis 12,0 2,5506 1001607Daten 03. September 1950 E. L. Johnson
(1608) Muñoz 2,2139 1001608Daten 01. September 1951 M. Itzigsohn
(1609) Brenda 29,6 2,5829 1001609Daten 10. Juli 1951 E. L. Johnson
(1610) Mirnaya 2,2024 1001610Daten 11. September 1928 P. F. Schain
(1611) Beyer 3,1785 1001611Daten 17. Februar 1950 K. Reinmuth
(1612) Hirose 3,1012 1001612Daten 23. Januar 1950 K. Reinmuth
(1613) Smiley 21,1 2,7348 1001613Daten 16. September 1950 S. Arend
(1614) Goldschmidt 46,3 2,9936 1001614Daten 18. April 1952 A. Schmitt
(1615) Bardwell 27,8 3,1210 1001615Daten 28. Januar 1950 Goethe-Link-Observatorium
(1616) Filipoff 24,3 2,9101 1001616Daten 15. März 1950 L. Boyer
(1617) Alschmitt 28 3,1935 1001617Daten 20. März 1952 L. Boyer
(1618) Dawn 19,6 2,8696 1001618Daten 05. Juli 1948 E. L. Johnson
(1619) Ueta 13 2,2405 1001619Daten 11. Oktober 1953 T. Mitani
(1620) Geographos 2,6 1,2456 1001620Daten 14. September 1951 A. G. Wilson, R. Minkowski
(1621) Druzhba 9,1 2,2302 1001621Daten 01. Oktober 1926 S. I. Beljawski
(1622) Chacornac 2,2349 1001622Daten 15. März 1952 A. Schmitt
(1623) Vivian 3,1453 1001623Daten 09. August 1948 E. L. Johnson
(1624) Rabe 23,9 3,2014 1001624Daten 09. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1625) The NORC 45,75 3,1996 1001625Daten 01. September 1953 S. Arend
(1626) Sadeya 26 2,3641 1001626Daten 10. Januar 1927 J. Comas Solá
(1627) Ivar 9,1 1,8634 1001627Daten 25. September 1929 Ejnar Hertzsprung
(1628) Strobel 57,1 3,0125 1001628Daten 11. September 1923 K. Reinmuth
(1629) Pecker 9,3 2,2382 1001629Daten 28. Februar 1952 L. Boyer
(1630) Milet 20,0 3,0303 1001630Daten 28. Februar 1952 L. Boyer
(1631) Kopff 9,7 2,2355 1001631Daten 11. Oktober 1936 Y. Väisälä
(1632) Sieböhme 26,7 2,6562 1001632Daten 26. Februar 1941 K. Reinmuth
(1633) Chimay 36,1 3,1883 1001633Daten 03. März 1929 S. Arend
(1634) Ndola 2,2458 1001634Daten 19. August 1935 C. V. Jackson
(1635) Bohrmann 2,8534 1001635Daten 07. März 1924 K. Reinmuth
(1636) Porter 9,2 2,2349 1001636Daten 23. Januar 1950 K. Reinmuth
(1637) Swings 45,2 3,0688 1001637Daten 28. August 1936 J. Hunaerts
(1638) Ruanda 2,7466 1001638Daten 03. Mai 1935 C. V. Jackson
(1639) Bower 36,4 2,5723 1001639Daten 12. September 1951 S. Arend
(1640) Nemo 2,2887 1001640Daten 31. August 1951 S. Arend
(1641) Tana 25,7 3,0159 1001641Daten 25. Juli 1935 C. V. Jackson
(1642) Hill 26 2,7500 1001642Daten 04. September 1951 K. Reinmuth
(1643) Brown 2,4883 1001643Daten 04. September 1951 K. Reinmuth
(1644) Rafita 2,5488 1001644Daten 16. Dezember 1935 R. Carrasco
(1645) Waterfield 30,6 3,0594 1001645Daten 24. Juli 1933 K. Reinmuth
(1646) Rosseland 2,3605 1001646Daten 19. Januar 1939 Y. Väisälä
(1647) Menelaus 5,2326 1001647Daten 23. Juni 1957 S. Nicholson
(1648) Shajna 2,2348 1001648Daten 05. September 1935 P. F. Schain
(1649) Fabre 28 3,0184 1001649Daten 27. Februar 1951 L. Boyer
(1650) Heckmann 29,1 2,4344 1001650Daten 11. Oktober 1937 K. Reinmuth
(1651) Behrens 13 2,1797 1001651Daten 23. April 1936 M. Laugier
(1652) Hergé 2,2518 1001652Daten 09. August 1953 S. Arend
(1653) Yakhontovia 17 2,6115 1001653Daten 30. August 1937 G. N. Neuimin
(1654) Bojeva 27,0 3,0173 1001654Daten 08. Oktober 1931 P. F. Schain
(1655) Comas Solá 30,6 2,7813 1001655Daten 28. November 1929 J. Comas Solá
(1656) Suomi 7,9 1,8774 1001656Daten 11. März 1942 Y. Väisälä
(1657) Roemera 2,3497 1001657Daten 06. März 1961 P. Wild
(1658) Innes 2,5608 1001658Daten 13. Juli 1953 J. A. Bruwer
(1659) Punkaharju 31,2 2,7835 1001659Daten 28. Dezember 1940 Y. Väisälä
(1660) Wood 2,3942 1001660Daten 07. April 1953 J. A. Bruwer
(1661) Granule 14 2,1836 1001661Daten 31. März 1916 M. Wolf
(1662) Hoffmann 18 2,7440 1001662Daten 11. September 1923 K. Reinmuth
(1663) van den Bos 12,1 2,2392 1001663Daten 04. August 1926 H. E. Wood
(1664) Felix 29 2,3399 1001664Daten 04. Februar 1929 E. Delporte
(1665) Gaby 2,4130 1001665Daten 27. Februar 1930 K. Reinmuth
(1666) van Gent 10 2,1859 1001666Daten 22. Juli 1930 H. van Gent
(1667) Pels 13 2,1903 1001667Daten 16. September 1930 H. van Gent
(1668) Hanna 2,8065 1001668Daten 24. Juli 1933 K. Reinmuth
(1669) Dagmar 35,8 3,1374 1001669Daten 07. September 1934 K. Reinmuth
(1670) Minnaert 28 2,9015 1001670Daten 09. September 1934 H. van Gent
(1671) Chaika 13 2,5879 1001671Daten 03. Oktober 1934 G. N. Neuimin
(1672) Gezelle 3,1799 1001672Daten 29. Januar 1935 E. Delporte
(1673) van Houten 3,1058 1001673Daten 11. Oktober 1937 K. Reinmuth
(1674) Groeneveld 27,4 3,1974 1001674Daten 07. Februar 1938 K. Reinmuth
(1675) Simonida 11,1 2,2342 1001675Daten 20. März 1938 M. B. Protic
(1676) Kariba 12 2,2361 1001676Daten 15. Juni 1939 C. V. Jackson
(1677) Tycho Brahe 2,5308 1001677Daten 06. September 1940 Y. Väisälä
(1678) Hveen 39,9 3,1580 1001678Daten 28. Dezember 1940 Y. Väisälä
(1679) Nevanlinna 51,2 3,1168 1001679Daten 18. März 1941 L. Oterma
(1680) Per Brahe 14,2 2,7242 1001680Daten 12. Februar 1942 L. Oterma
(1681) Steinmetz 22 2,7005 1001681Daten 23. November 1948 M. Laugier
(1682) Karel 2,2390 1001682Daten 02. August 1949 K. Reinmuth
(1683) Castafiore 16 2,7329 1001683Daten 19. September 1950 S. Arend
(1684) Iguassú 26,5 3,0933 1001684Daten 23. August 1951 M. Itzigsohn
(1685) Toro 3,4 1,3673 1001685Daten 17. Juli 1948 Carl A. Wirtanen
(1686) De Sitter 32,92 3,1582 1001686Daten 28. September 1935 H. van Gent
(1687) Glarona 33,9 3,1599 1001687Daten 19. September 1965 P. Wild
(1688) Wilkens 2,6192 1001688Daten 03. März 1951 M. Itzigsohn
(1689) Floris-Jan 14 2,4490 1001689Daten 16. September 1930 H. van Gent
(1690) Mayrhofer 31,7 3,0371 1001690Daten 08. November 1948 M. Laugier
(1691) Oort 40 3,1696 1001691Daten 09. September 1956 K. Reinmuth
(1692) Subbotina 36,6 2,7880 1001692Daten 16. August 1936 G. N. Neuimin
(1693) Hertzsprung 38,7 2,8005 1001693Daten 05. Mai 1935 H. van Gent
(1694) Kaiser 17 2,3960 1001694Daten 29. September 1934 H. van Gent
(1695) Walbeck 19,6 2,7809 1001695Daten 15. Oktober 1941 L. Oterma
(1696) Nurmela 2,2615 1001696Daten 18. März 1939 Y. Väisälä
(1697) Koskenniemi 2,3753 1001697Daten 08. September 1940 H. Alikoski
(1698) Christophe 25,0 3,1809 1001698Daten 10. Februar 1934 E. Delporte
(1699) Honkasalo 2,2109 1001699Daten 26. August 1941 Y. Väisälä
(1700) Zvezdara 20,7 2,3607 1001700Daten 26. August 1940 P. Ðjurkovic
(1701) Okavango 25 3,1667 1001701Daten 06. Juli 1953 J. Churms
(1702) Kalahari 32,7 2,8592 1001702Daten 07. Juli 1924 E. Hertzsprung
(1703) Barry 9,4 2,2146 1001703Daten 02. September 1930 M. Wolf
(1704) Wachmann 2,2228 1001704Daten 07. März 1924 K. Reinmuth
(1705) Tapio 10,7 2,2993 1001705Daten 26. September 1941 L. Oterma
(1706) Dieckvoss 2,1252 1001706Daten 05. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1707) Chantal 10 2,2195 1001707Daten 08. September 1932 E. Delporte
(1708) Pólit 29,3 2,9149 1001708Daten 01. Dezember 1929 J. Comas Solá
(1709) Ukraina 2,3786 1001709Daten 16. August 1925 G. A. Shain
(1710) Gothard 2,3222 1001710Daten 20. Oktober 1941 G. Kulin
(1711) Sandrine 21 3,0134 1001711Daten 29. Januar 1935 E. Delporte
(1712) Angola 59,5 3,1768 1001712Daten 28. Mai 1935 C. V. Jackson
(1713) Bancilhon 2,2288 1001713Daten 27. September 1951 L. Boyer
(1714) Sy 16,8 2,5669 1001714Daten 25. Juli 1951 L. Boyer
(1715) Salli 23,1 2,3995 1001715Daten 09. April 1938 H. Alikoski
(1716) Peter 27,1 2,7333 1001716Daten 04. April 1934 K. Reinmuth
(1717) Arlon ~9 2,1955 1001717Daten 08. Januar 1954 S. Arend
(1718) Namibia 2,3659 1001718Daten 14. September 1942 M. Väisälä
(1719) Jens 18,9 2,6573 1001719Daten 17. Februar 1950 K. Reinmuth
(1720) Niels 2,1884 1001720Daten 07. Februar 1935 K. Reinmuth
(1721) Wells 40,0 3,1462 1001721Daten 03. Oktober 1953 Goethe-Link-Observatorium
(1722) Goffin 2,5143 1001722Daten 23. Februar 1938 E. Delporte
(1723) Klemola 31,3 3,0128 1001723Daten 18. März 1936 Y. Väisälä
(1724) Vladimir 34,8 2,7136 1001724Daten 28. Februar 1932 E. Delporte
(1725) CrAO 22,7 2,9024 1001725Daten 20. September 1930 G. N. Neuimin
(1726) Hoffmeister 26,3 2,7873 1001726Daten 24. Juli 1933 K. Reinmuth
(1727) Mette 1,8540 1001727Daten 25. Januar 1965 A. D. Andrews
(1728) Goethe Link 2,5625 1001728Daten 12. Oktober 1964 Goethe-Link-Observatorium
(1729) Beryl 2,2301 1001729Daten 19. September 1963 Goethe-Link-Observatorium
(1730) Marceline 17 2,7828 1001730Daten 17. Oktober 1936 M. Laugier
(1731) Smuts 54,1 3,1678 1001731Daten 09. August 1948 E. L. Johnson
(1732) Heike 24,1 3,0127 1001732Daten 09. März 1943 K. Reinmuth
(1733) Silke 2,1929 1001733Daten 19. Februar 1938 A. Bohrmann
(1734) Zhongolovich 28,5 2,7781 1001734Daten 11. Oktober 1928 G. N. Neuimin
(1735) ITA 62,3 3,1413 1001735Daten 10. September 1948 P. F. Schain
(1736) Floirac 2,2280 1001736Daten 06. September 1967 G. Soulié
(1737) Severny 21,6 3,0123 1001737Daten 13. Oktober 1966 L. I. Tschernych
(1738) Oosterhoff 11 2,1838 1001738Daten 16. September 1930 H. van Gent
(1739) Meyermann 2,2612 1001739Daten 15. August 1939 K. Reinmuth
(1740) Paavo Nurmi 2,4669 1001740Daten 18. Oktober 1939 Y. Väisälä
(1741) Giclas 26 2,8846 1001741Daten 26. Januar 1960 Goethe-Link-Observatorium
(1742) Schaifers 20,1 2,8905 1001742Daten 07. September 1934 K. Reinmuth
(1743) Schmidt 17,3 2,4727 1001743Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1744) Harriet 14 2,2298 1001744Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1745) Ferguson 2,8459 1001745Daten 17. September 1941 J. E. Willis
(1746) Brouwer 64,3 3,9592 1001746Daten 14. September 1963 Goethe-Link-Observatorium
(1747) Wright 6,4 1,7091 1001747Daten 14. Juli 1947 C. A. Wirtanen
(1748) Mauderli 3,9331 1001748Daten 07. September 1966 P. Wild
(1749) Telamon 81,1 5,1632 1001749Daten 23. September 1949 K. Reinmuth
(1750) Eckert 1,9264 1001750Daten 15. Juli 1950 K. Reinmuth
(1751) Herget 14 2,7897 1001751Daten 27. Juli 1955 Goethe-Link-Observatorium
(1752) van Herk 2,2382 1001752Daten 22. Juli 1930 H. van Gent
(1753) Mieke 3,0123 1001753Daten 10. Mai 1934 H. van Gent
(1754) Cunningham 79,5 3,9447 1001754Daten 29. März 1935 E. Delporte
(1755) Lorbach 27,9 3,0900 1001755Daten 08. November 1936 M. Laugier
(1756) Giacobini 2,5492 1001756Daten 24. Dezember 1937 A. Patry
(1757) Porvoo 2,3507 1001757Daten 17. März 1939 Y. Väisälä
(1758) Naantali 3,0069 1001758Daten 18. Februar 1942 L. Oterma
(1759) Kienle 7,8 2,6487 1001759Daten 11. September 1942 K. Reinmuth
(1760) Sandra 35,9 3,1461 1001760Daten 10. April 1950 E. L. Johnson
(1761) Edmondson 3,1649 1001761Daten 30. März 1952 Goethe-Link-Observatorium
(1762) Russell 58 2,8756 1001762Daten 08. Oktober 1953 Goethe-Link-Observatorium
(1763) Williams 40 2,1891 1001763Daten 13. Oktober 1953 Goethe-Link-Observatorium
(1764) Cogshall 26,2 3,0909 1001764Daten 07. November 1953 Goethe-Link-Observatorium
(1765) Wrubel 42,3 3,1757 1001765Daten 15. Dezember 1957 Goethe-Link-Observatorium
(1766) Slipher 24 2,7504 1001766Daten 07. September 1962 Goethe-Link-Observatorium
(1767) Lampland 48 3,0182 1001767Daten 07. September 1962 Goethe-Link-Observatorium
(1768) Appenzella 20,9 2,4502 1001768Daten 23. September 1965 P. Wild
(1769) Carlostorres 2,1790 1001769Daten 25. August 1966 Z. Pereyra
(1770) Schlesinger 2,4566 1001770Daten 10. Mai 1967 C. U. Cesco, A. R. Klemola
(1771) Makover 56,7 3,1208 1001771Daten 24. Januar 1968 L. I. Tschernych
(1772) Gagarin 36 2,5291 1001772Daten 06. Februar 1968 L. I. Tschernych
(1773) Rumpelstilz 14 2,4372 1001773Daten 17. April 1968 P. Wild
(1774) Kulikov 2,8761 1001774Daten 22. Oktober 1968 T. M. Smirnowa
(1775) Zimmerwald 2,6020 1001775Daten 13. Mai 1969 P. Wild
(1776) Kuiper 36,0 3,1035 1001776Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1777) Gehrels 20 2,6258 1001777Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1778) Alfvén 3,1562 1001778Daten 26. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1779) Paraná 2,1755 1001779Daten 15. Juni 1950 M. Itzigsohn
(1780) Kippes 27,9 3,0157 1001780Daten 12. September 1906 A. Kopff
(1781) Van Biesbroeck 2,3956 1001781Daten 17. Oktober 1906 A. Kopff
(1782) Schneller 33 3,1131 1001782Daten 06. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1783) Albitskij 21,4 2,6599 1001783Daten 24. März 1935 G. N. Neuimin
(1784) Benguella 16,7 2,4046 1001784Daten 30. Juni 1935 C. V. Jackson
(1785) Wurm 2,2364 1001785Daten 15. Februar 1941 K. Reinmuth
(1786) Raahe 3,0185 1001786Daten 09. Oktober 1948 H. Alikoski
(1787) Chiny 29 3,0027 1001787Daten 19. September 1950 S. Arend
(1788) Kiess 3,1133 1001788Daten 25. Juli 1952 Goethe-Link-Observatorium
(1789) Dobrovolsky 2,2131 1001789Daten 19. August 1966 L. I. Tschernych
(1790) Volkov 2,2378 1001790Daten 09. März 1967 L. I. Tschernych
(1791) Patsayev 25,7 2,7453 1001791Daten 04. September 1967 T. M. Smirnowa
(1792) Reni 2,7798 1001792Daten 24. Januar 1968 L. I. Tschernych
(1793) Zoya 2,2234 1001793Daten 28. Februar 1968 T. M. Smirnowa
(1794) Finsen 37,3 3,1285 1001794Daten 07. April 1970 J. A. Bruwer
(1795) Woltjer 27,1 2,7874 1001795Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1796) Riga 73,8 3,3455 1001796Daten 16. Mai 1966 N. S. Tschernych
(1797) Schaumasse 2,2367 1001797Daten 15. November 1936 A. Patry
(1798) Watts 2,1989 1001798Daten 04. April 1949 Goethe-Link-Observatorium
(1799) Koussevitzky 23,3 3,0244 1001799Daten 25. Juli 1950 Goethe-Link-Observatorium
(1800) Aguilar 2,3578 1001800Daten 12. September 1950 M. Itzigsohn
(1801) Titicaca 23,2 3,0244 1001801Daten 23. September 1952 M. Itzigsohn
(1802) Zhang Heng 14 2,8435 1001802Daten 09. Oktober 1964 Purple-Mountain-Observatorium
(1803) Zwicky 2,3488 1001803Daten 06. Februar 1967 P. Wild
(1804) Chebotarev 61 2,4112 1001804Daten 06. April 1967 T. M. Smirnowa
(1805) Dirikis 25,7 3,1310 1001805Daten 01. April 1970 L. I. Tschernych
(1806) Derice 53 2,2364 1001806Daten 13. Juni 1971 Perth-Observatorium
(1807) Slovakia 2,2264 1001807Daten 20. August 1971 Milan Antal
(1808) Bellerophon 15,4 2,7479 1001808Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1809) Prometheus 2,9268 1001809Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1810) Epimetheus 2,2247 1001810Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1811) Bruwer 24 3,1405 1001811Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1812) Gilgamesh 19,2 3,0076 1001812Daten 24. September 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1813) Imhotep 24,7 2,6827 1001813Daten 17. Oktober 1960 C. J. und I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(1814) Bach 2,2254 1001814Daten 09. Oktober 1931 K. Reinmuth
(1815) Beethoven 30,4 3,1562 1001815Daten 27. Januar 1932 K. Reinmuth
(1816) Liberia 11 2,3404 1001816Daten 29. Januar 1936 C. V. Jackson
(1817) Katanga 15,9 2,3706 1001817Daten 20. Juni 1939 C. V. Jackson
(1818) Brahms 2,1638 1001818Daten 15. August 1939 K. Reinmuth
