Stern CoRoT-9 | |||
---|---|---|---|
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
Sternbild | Schlange | ||
Rektaszension | 18h 43m 9s | ||
Deklination | +06° 12′ 15″ | ||
Scheinbare Helligkeit | 13,7 mag | ||
Bekannte Exoplaneten | 1 | ||
Typisierung | |||
Spektralklasse | G3 V | ||
Astrometrie | |||
Entfernung | ca. 1500 Lj ca. 460 pc | ||
Physikalische Eigenschaften | |||
Masse | (0,99 ± 0,04) M☉ | ||
Radius | (0,94 ± 0,04) R☉ | ||
Oberflächentemperatur | (5625 ± 80) K | ||
Metallizität [Fe/H] | −0,01 ± 0,01 | ||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
| |||
Aladin previewer |
CoRoT-9 ist ein Hauptreihenstern im Sternbild Serpens Cauda mit einer scheinbaren Helligkeit von 13,7 mag. Mit einem Spektraltyp von G3 und einer Oberflächentemperatur von etwa 5600 Kelvin ist er der Sonne ähnlich.
Um den Stern wurde mit Hilfe des Weltraumteleskops CoRoT ein Exoplanet entdeckt: CoRoT-9 b. Dadurch erklärt sich auch die Bezeichnung des Sterns.
Siehe auch
- Liste von Exoplaneten
- Liste von Planetensystemen
Weblinks
- http://www.astronews.com/news/artikel/2010/03/1003-024.shtml Ein relativ normaler Exoplanet – Artikel bei astronews.com, vom 18. März 2010