Datum | Bild | Autoren | Titel der Abeit |
---|---|---|---|
28.03.2020 | ![]() |
Lukas J. Maczewsky, Bastian Höckendorf, Mark Kremer, Tobias Biesenthal, Matthias Heinrich, Andreas Alvermann, Holger Fehske & Alexander Szameit | Quantenoptiker zwingen Lichtteilchen, sich wie Elektronen zu verhalten DOI: 10.1038/s41563-020-0641-8 |
28.03.2020 | ![]() |
S. Krause, P. Brückner, M. Dammann and R. Quay | Mehr Leistung für Hochfrequenzanwendungen: GaN-Hochfrequenztransistoren erreichen Rekord-Effizienz bei 100 Volt DOI: 10.1109/IEDM19573.2019.8993632 |
28.03.2020 | ![]() |
Bernhard Thaler, Miriam Meyer, Pascal Heim, Markus Koch | Forschende beobachten erstmals ultraschnelle Prozesse einzelner Moleküle in flüssigem Helium DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.115301 |
24.03.2020 | ![]() |
Dongfang Zhang, Moein Fakhari, Huseyin Cankaya, Anne-Laure Calendron, Nicholas H. Matlis and Franz X. Kärtner | Doppelter Mini-Teilchenbeschleuniger mit Energie-Recycling DOI: 10.1103/PhysRevX.10.011067 |
24.03.2020 | ![]() |
T. Jasper-Tönnies, M. Gruber, S. Ulrich, R. Herges and R. Berndt | Wie Moleküle sich selbst organisieren DOI: 10.1002/ange.202001383 |
20.03.2020 | ![]() |
O. Poch et al. | Rätsel um Stickstoff dank nachgebildeten Kometen gelöst DOI: 10.1126/science.aaw7462 |
17.03.2020 | ![]() |
D. Ehrenreich et al. | ESO-Teleskop beobachtet Exoplaneten, auf dem es Eisen regnet DOI: 10.1038/s41586-020-2107-1 |
17.03.2020 | ![]() |
Längste Mikrowellen-Quantenverbindung DOI: |
|
17.03.2020 | ![]() |
O. R. Hainaut, A. P. Williams | Neue ESO-Studie bewertet den Einfluss von Satellitenkonstellationen auf astronomische Beobachtungen DOI: 10.1051/0004-6361/202037501 |
17.03.2020 | ![]() |
Carlos Gonzalez-Ballestero, Jan Gieseler, and Oriol Romero-Isart | Mit Ultraschall in die Quantenwelt DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.093602 |
15.03.2020 | ![]() |
L. Menneli et al. | Neuronale Hardware für Bilderkennung in Nanosekunden DOI: 10.1038/s41586-020-2038-x |
15.03.2020 | ![]() |
Klaus G. Strassmeier, Ilya Ilyin, Engin Keles, Matthias Mallonn, Arto Järvinen, Michael Weber, Felix Mackebrandt, and John M. Hill | Totale Mondfinsternis: Beobachtung der Erde als Transitplanet DOI: |
03.03.2020 | ![]() |
F. Abbate et al. | Kugelsternhaufen flattern im galaktischen Wind DOI: 10.1038/s41550-020-1030-6 |
03.03.2020 | ![]() |
Michael Schüler, Umberto De Giovannini, Hannes Hübener, Angel Rubio, Michael A. Sentef and Philipp Werner | Rechts, links, Bananenflanke: Mit chiralem Licht die Elektronenkrümmung in atomaren Schichten messen DOI: 10.1126/sciadv.aay2730 |
03.03.2020 | ![]() |
Andreas Gottschol et al. | Mit der Leerstelle zum Quantenbit DOI: 10.1038/s41563-020-0619-6 |
03.03.2020 | ![]() |
Matsumoto T et al. | Asteroid in eiserner Rüstung DOI: 10.1038/s41467-020-14758-3 |
28.02.2020 | ![]() |
Eva E. Stüeken et al. | Alte Meteoritenstätte gibt neue Hinweise auf die Vergangenheit des Mars DOI: 10.1126/sciadv.aay3440 |
28.02.2020 | ![]() |
C. Abel et al. | Dem Rätsel der Materie auf der Spur DOI: |
28.02.2020 | ![]() |
Fabian Pokorny, Chi Zhang, Gerard Higgins, Adán Cabello, Matthias Kleinmann, and Markus Hennrich | Mär vom „Quantensprung“ widerlegt DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.080401 |
26.02.2020 | ![]() |
Arseniy A. Filin, Vadim Baru, Evgeny Epelbaum, Hermann Krebs, Daniel Möller, Patrick Reinert | Wie groß das Neutron ist DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.082501 |
25.02.2020 | ![]() |
Felipe H. da Jornada, Lede Xian, Angel Rubio & Steven G. Louie | Plasmonen im atomaren Flachland DOI: 10.1038/s41467-020-14826-8 |
25.02.2020 | ![]() |
M. G. Aartsen et al. (IceCube-Gen2 Collaboration, JUNO Collaboration Members) | Von China an den Südpol: Mit vereinten Kräften dem Rätsel der Neutrinomassen auf der Spur DOI: 10.1103/PhysRevD.101.032006 |
25.02.2020 | ![]() |
Banerdt B et al. | Bebenaktivität auf dem Mars DOI: 10.1038/s41561-020-0544-y |
25.02.2020 | ![]() |
C. Donnelly, S. Finizio, S. Gliga, M. Holler, A. Hrabec, M. Odstrčil, S. Mayr, V. Scagnoli, L. J. Heyderman, M. Guizar-Sicairos, J. Raabe | Kurzfilm eines magnetischen Nanowirbels DOI: 10.1038/s41565-020-0649-x |
25.02.2020 | ![]() |
Robert Bücker, Pascal Hogan-Lamarre, Pedram Mehrabi, Eike C. Schulz, Lindsey A. Bultema, Yaroslav Gevorkov, Wolfgang Brehm, Oleksandr Yefanov, Dominik Oberthür, Günther H. Kassier & R. J. Dwayne Miller | Elektronenbeugung zeigt winzige Kristalle in neuem Licht DOI: 10.1038/s41467-020-14793-0 |
25.02.2020 | ![]() |
Zhang, S., Wang, R., Dahm, T. et al. | Wie Erdbeben die Schwerkraft verformen DOI: 10.1016/j.epsl.2020.116150 |
25.02.2020 | ![]() |
Niclas Schlünzen, Jan-Philip Joost, Michael Bonitz | 10.000-mal schnellere Berechnungen möglich DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.076601 |
17.02.2020 | ![]() |
Svenja Ronge | Erste Untersuchungsergebnisse zum „Sensations-Meteoritenfall“ von Flensburg DOI: |
17.02.2020 | ![]() |
ESO Science Outreach Network (Dr. Markus Nielbock) | ESO-Teleskop sieht die Oberfläche des schwächelnden Beteigeuze DOI: |
17.02.2020 | ![]() |
Wituschek A. et al. | Mit neuer Technik im extrem-ultravioletten Lichtbereich beobachten Forschende Quanteninterferenzen in Echtzeit DOI: 10.1038/s41467-020-14721-2 |
17.02.2020 | ![]() |
Maroju, P.K. et al., Sansone, G. | Forschenden gelang es erstmals, das elektrische Feld eines Attosekunden-Impulses zeitlich zu gestalten DOI: 10.1038/s41586-020-2005-6 |
17.02.2020 | ![]() |
M. Lyatti et al. | Quantentechnologien: Neue Einblicke in supraleitende Vorgänge DOI: 10.1038/s41467-020-14548-x |
07.02.2020 | ![]() |
Nils Wittenburg, Pavel Kroupa und Benoit Famaey | Galaxien-Entstehung ohne Dunkle Materie simuliert DOI: |
06.02.2020 | ![]() |
H. Olofsson et al. | ALMA lichtet den schönen Ausgang des Kampfes zweier Sterne ab DOI: 10.1051/0004-6361/201834897 |
06.02.2020 | ![]() |
A. Kauch, et al. | Neues Quasiteilchen an der TU Wien entdeckt: Das Pi-ton DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.047401 |
06.02.2020 | ![]() |
Quentin Bouton, Jens Nettersheim, Daniel Adam, Felix Schmidt, Daniel Mayer, Tobias Lausch, Eberhard Tiemann, and Artur Widera | Studie: Einzelnes Atom als Messsonde nutzt erstmals Quanteninformationen DOI: 10.1103/PhysRevX.10.011018 |
06.02.2020 | ![]() |
T. Zache et al. | Wie die Natur ihre Formeln verrät DOI: 10.1103/PhysRevX.10.011020 |
06.02.2020 | ![]() |
Delić, U, Reisenbauer, M, Dare, K, Grass, D, Vuletić, V, Kiesel, N & Aspelmeyer, M | Ein Quantum Festkörper DOI: 10.1126/science.aba3993 |
03.02.2020 | ![]() |
V. Venkatraman Krishnan et al. | Ein schnell rotierender Weißer Zwerg verwirbelt die Raumzeit in einem kosmischen Tanz DOI: 10.1126/science.aax7007 |
03.02.2020 | ![]() |
P. Micke, T. Leopold, S. A. King, E. Benkler, L. J. Spieß, L. Schmöger, M. Schwarz, J. R. Crespo López-Urrutia, P. O. Schmidt | Quantenlogik-Spektroskopie erschließt Potenzial hochgeladener Ionen DOI: 10.1038/s41586-020-1959-8 |
30.01.2020 | ![]() |
B. Hafke, C. Brand, T. Witte, B. Sothmann, M. Horn-von Hoegen, S. C. Erwin | Unerwartetes Materialverhalten: Vom 2D-Kristall zum 1D-Draht DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.016102 |
30.01.2020 | ![]() |
Anna Sinterhauf et al. | Auf die Nähe kommt es an: Wie Kristall den Widerstand von Graphen beeinflusst DOI: 10.1038/s41467-019-14192-0 |
27.01.2020 | ![]() |
S. Sederberg et al. | Wie man ein Bild von einem Lichtpuls macht DOI: 10.1038/s41467-019-14268-x |
27.01.2020 | ![]() |
M. Agostini et al. | Signale aus dem Erdinneren: Borexino-Experiment veröffentlicht neue Daten zu Geoneutrinos DOI: 10.1103/PhysRevD.101.012009 |
21.01.2020 | ![]() |
K. Altwegg, H. Balsiger, J.-J. Berthelier, C. Briois, M. Combi, H. Cottin, J. De Keyser, F. Dhooghe, B. Fiethe, S. A. Fuselier, T. I. Gombosi, N. Hänni, M. Rubin, M. Schuhmann, I. Schroeder, T. Sémon, S. Wampfler | Das Salz des Kometen DOI: 10.1038/s41550-019-0991-9 |
20.01.2020 | ![]() |
Dr. Janine Fohlmeister | Zwanzig Jahre Röntgenauge im All DOI: |
20.01.2020 | ![]() |
R. A. Burns et al. | Hitzewelle kündet vom Wachstum eines Sternembryos DOI: 10.1038/s41550-019-0989-3 |
20.01.2020 | ![]() |
LIGO-Virgo Collaboration | Sternenkollision im All DOI: |
20.01.2020 | ![]() |
V M Rivilla, M N Drozdovskaya, K Altwegg, P Caselli, M T Beltrán, F Fontani, F F S van der Tak, R Cesaroni, A Vasyunin, M Rubin, F Lique, S Marinakis, L Testi, the ROSINA team | Astronomen decken den interstellaren Zusammenhang eines der Bausteine des Lebens auf DOI: 10.1093/mnras/stz3336 |
20.01.2020 | ![]() |
Heck P., et al. | Vorsintflutlicher Sternenstaub DOI: 10.1073/pnas.1904573117 |
20.01.2020 | ![]() |
Sören Wengerowsky, Siddarth Koduru Joshi, Fabian Steinlechner, Julien R. Zichi, Bo Liu, Thomas Scheidl, Sergiy M. Dobrovolskiy, René van der Molen, Johannes W. N. Los, Val Zwiller, Marijn A. M. Versteegh, Alberto Mura, Davide Calonico, Massimo Inguscio, Anton Zeilinger, André Xuereb & Rupert Ursin | Quantenverschlüsselung unter dem Meer realisiert DOI: 10.1038/s41534-019-0238-8 |
20.01.2020 | ![]() |
R. Shanahan et al. | Heißes Gas füttert die Spiralarme der Milchstraße DOI: 10.3847/2041-8213/ab58d4 |
20.01.2020 | ![]() |
J. Vijayan, P. Sompet, G. Salomon, J. Koepsell, S. Hirthe, A. Bohrdt, F. Grusdt, I. Bloch, and C. Gross | Untrennbarkeit von elektrischer Ladung und Spin: Scheidung in einer Dimension DOI: 10.1126/science.aay2354 |
20.01.2020 | ![]() |
G. Zarantonello, H. Hahn, J. Morgner, M. Schulte, A. Bautista-Salvador, R.F. Werner, K. Hammerer, C. Ospelkaus | Robuste Rechenoperationen für den Quantencomputer DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.260503 |
20.01.2020 | ![]() |
M. Kubullek, Z. Wang, K. von der Brelje, D. Zimin, P. Rosenberger, J. Schötz, M. Neuhaus, S. Sederberg, A. Staudte, N. Karpowicz, M. F. Kling, and B. Bergues | Laserphysik - Am Puls einer Lichtwelle DOI: 10.1364/OPTICA.7.000035 |
20.01.2020 | ![]() |
O. S. Kirsebom, S. Jones, D. F. Strömberg, G. Martínez-Pinedo, K. Langanke, F. K. Röpke, B. A. Brown, T. Eronen, H. O. U. Fynbo, M. Hukkanen, A. Idini, A. Jokinen, A. Kankainen, J. Kostensalo, I. Moore, H. Möller, S. T. Ohlmann, H. Penttilä, K. Riisager, S. Rinta-Antila, P. C. Srivastava, J. Suhonen, W. H. Trzaska, and J. Äystö | Explosion oder Kollaps: Experiment über Beta-Zerfall wirft Licht auf das Schicksal von Sternen mittlerer Masse DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.262701 |
12.01.2020 | ![]() |
Kenneth C. Wong, Sherry H. Suyu, et. al. | Neue unabhängige Messung der Expansion des Universums bestärkt Forderung nach neuer Physik DOI: |
12.01.2020 | ![]() |
João Alves et al. | Der Riese in der Milchstraße DOI: |
07.01.2020 | ![]() |
Václav Hanus, Sarayoo Kangaparambil, Seyedreza Larimian, Martin Dorner-Kirchner, Xinhua Xie, Markus Schöffler, Gerhard Paulus, Andrius Baltuška, André Staudte, Markus Kitzler-Zeiler | Ein Quantenzeiger für die Laseruhr DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.263201 |
06.01.2020 | ![]() |
B. Marcote et al. | Ein sich wiederholender Radiostrahlungsausbruch aus einer Spiralgalaxie DOI: 10.1038/s41586-019-1866-z |
02.01.2020 | ![]() |
Rémy Pawlak, Carl Drechsel, Philipp D’Astolfo, Marcin Kisiel, Ernst Meyer, and Jorge Iribas Cerda | 2D-Materialien: Anordnung der Atome in Silicen gemessen DOI: 10.1073/pnas.1913489117 |
02.01.2020 | ![]() |
Alexander Köbke, Florian Gutzeit, Fynn Röhricht, Alexander Schlimm, Jan Grunwald, Felix Tuczek, Michal Studniarek, Danilo Longo, Fadi Choueikani, Edwige Otero, Philippe Ohresser, Sebastian Rohlf, Sven Johannsen, Florian Diekmann, Kai Rossnagel, Alexander Weismann, Torben Jasper-Toennies, Christian Näther, Rainer Herges, Richard Berndt, Manuel Gruber | Rechnen mit Molekülen: Großer Schritt in Richtung einer neuen Computerarchitektur DOI: 10.1038/s41565-019-0594-8 |
31.12.2019 | ![]() |
Alyssa B. Drake et al. | Fütterung der ersten supermassereichen Schwarzen Löcher DOI: 10.3847/1538-4357/ab2984 |
31.12.2019 | ![]() |
A. Debus, R. Pausch, A. Huebl, K. Steiniger, R. Widera, T. E. Cowan, U. Schramm, M. Bussmann | Laser-Plasmabeschleuniger ohne Limits DOI: 10.1103/PhysRevX.9.031044 |
31.12.2019 | ![]() |
Timon Thomas, Christoph Pfrommer, and Torsten Enßlin | Von Harfen, Weihnachtsbäumen, einem wandernden Stern und den mysteriösen Strömen kosmischer Strahlung DOI: |
31.12.2019 | ![]() |
M. M. Otrokov et al. | Neues Quantenmaterial mit magnetischen und topologischen Eigenschaften entdeckt DOI: 10.1038/s41586-019-1840-9 |
31.12.2019 | ![]() |
Frank Wieben and Dietmar Block | Den Grundlagen der Thermodynamik auf der Spur DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.225001 |
16.12.2019 | ![]() |
Hengcan Zhao, Jiahao Zhang, Meng Lyu, Sebastian Bachus, Yoshifumi Tokiwa, Philipp Gegenwart, Shuai Zhang, Jinguang Cheng, Yi-feng Yang, Genfu Chen, Yosikazu Isikawa, Qimiao Si, Frank Steglich and Peijie Sun | Metall mit ungewöhnlichen Eigenschaften DOI: 10.1038/s41567-019-0666-6 |
16.12.2019 | ![]() |
Z. Wen, Z. Qiu, S. Tölle, C. Gorini, T. Seki, D. Hou, T. Kubota, U. Eckern, E. Saitoh, K. Takanashi | Wie wird aus magnetischem Strom elektrischer Strom DOI: 10.1126/sciadv.aaw9337 |
16.12.2019 | ![]() |
F. Nogueras-Lara et al. | Die Sternentstehung im Zentrum der Milchstraße verlief in zwei Schüben DOI: 10.1038/s41550-019-0967-9 |
13.12.2019 | ![]() |
Ruixue Chen Prof. Hai‐Yan Su Prof. Deyu Liu Prof. Rui Huang Prof. Xianguang Meng Dr. Xiaoju Cui Prof. Zhong‐Qun Tian Prof. Dong H. Zhang Prof. Dehui Deng | Wege zur Post-Petrochemie - Elektroreduktion von Kohlenmonoxid zur hochselektiven Herstellung von Ethylen DOI: 10.1002/ange.201910662 |
13.12.2019 | ![]() |
S. Mishra, D. Beyer, K. Eimre, S. Kezilebieke, R. Berger, O. Gröning, C. A. Pignedoli, K. Müllen, P. Liljeroth, P. Ruffieux, X. Feng and R. Fasel | Wie Graphen-Nanostrukturen magnetisch werden DOI: 10.1038/s41565-019-0577-9 |
13.12.2019 | ![]() |
Ek M, Hunt AC, Lugaro M, Schönbächler M | Sternenstaub von Roten Riesen DOI: 10.1038/s41550-019-0948-z |
05.12.2019 | ![]() |
F. Queisser, R. Schützhold | Mit starken Lasern zur Fusion: HZDR-Wissenschaftler wollen die Verschmelzung von Atomkernen quantenmechanisch anstoßen DOI: 10.1103/PhysRevC.100.041601 |
05.12.2019 | ![]() |
Petra Nolis M.A. | Neue Klimadaten dank kompaktem Alexandritlaser DOI: |
05.12.2019 | ![]() |
Boris T. Gänsicke, Matthias R. Schreiber, Odette Toloza, Nicola P. Gentile Fusillo, Detlev Koester und Christopher J. Manser | Erster Riesenplanet um Weißen Zwerg gefunden DOI: 10.1038/s41586-019-1789-8 |
05.12.2019 | ![]() |
Jan-Philip Joost, Antti-Pekka Jauho, Michael Bonitz | Elektronen-Rangelei in Nanostrukturen aus Kohlenstoff DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b04075 |
05.12.2019 | ![]() |
K. Mehrgan, J. Thomas, R. Saglia et al. | Astrophysik - Galaktisches Schwergewicht DOI: |
05.12.2019 | ![]() |
C. Gaiser, B. Fellmuth, W. Sabuga | Reine Drucksache DOI: 10.1038/s41567-019-0722-2 |
05.12.2019 | ![]() |
S. Ecker, F. Bouchard, L. Bulla, F. Brandt, O. Kohout, F. Steinlechner, R. Fickler, M. Malik, Y. Guryanova, R. Ursin, M. Huber | Weniger Rauschen im Quantennetz DOI: 10.1103/PhysRevX.9.041042 |
03.12.2019 | ![]() |
Tetyana Milojevic, Denise Kölbl, Ludovic Ferrière, Mihaela Albu, Adrienne Kish, Roberta Flemming, Christian Koeberl, Amir Blazevic, Ziga Zebec, Simon Rittmann, Christa Schleper, Marc Pignitter, Veronika Somoza, Mario Schimak, and Alexandra Rupert | Meteoritengestein ist „bessere Diät“ DOI: 10.1038/s41598-019-54482-7 |
02.12.2019 | ![]() |
Doster, S., Hoenl, H., Lorenz, P. Paulitschke & E. M. Weig | Der Nachbar schwingt mit DOI: 10.1038/s41467-019-13309-9 |
02.12.2019 | ![]() |
M. Aker et al. (KATRIN Collaboration) | KATRIN-Experiment begrenzt die Masse von Neutrinos auf unter 1 Elektronenvolt DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.221802 |
02.12.2019 | ![]() |
Imke Frischmuth | Genaue Messungen als Grundlage für die Genehmigung von Windenergieanlagen DOI: |
02.12.2019 | ![]() |
Silvia Carolina Mora-Partiarroyo, Marita Krause, Aritra Basu, Rainer Beck, Theresa Wiegert, Judith Irwin, Richard Henriksen, Yelena Stein, Carlos J. Vargas, Volker Heesen, René A. M. Walterbos, Richard J. Rand, George Heald, Jiangtao Li, Patrick Kamieneski, und Jayanne English | Gigantische magnetische Schleifen im Außenbereich eines fernen Sternsystems DOI: 10.1051/0004-6361/201935961 |
23.11.2019 | ![]() |
Dr. Suzan Fiack | Kohlenmonoxid - die unterschätzte Gefahr DOI: |
22.11.2019 | ![]() |
Wolfram Kollatschny et al. | Forscherteam entdeckt erstmals drei supermassereiche Schwarze Löcher im Kern einer Galaxie DOI: 10.1051/0004-6361/201936540 |
21.11.2019 | ![]() |
MAGIC Collaboration (V. A. Acciari, S. Ansoldi, L. A. Antonelli, A. Arbet Engels, D. Baack, A. Babić, et al.) | Gammablitz mit Ultra-Strahlkraft: MAGIC-Teleskope beobachten bisher stärksten Gammastrahlen-Ausbruch DOI: 10.1038/s41586-019-1750-x |
20.11.2019 | ![]() |
Xiaomin Liu Shih-Ya Chen Qiang Chen Xuelin Yao Márton Gelléri Sandra Ritz Sachin Kumar Christoph Cremer Katharina Landfester Klaus Müllen Sapun Parekh Akimitsu Narita Mischa Bonn | Kleine Teilchen, große Wirkung: Wie Nanoteilchen aus Graphen die Auflösung von Mikroskopen verbessern DOI: 10.1002/anie.201909220 |
19.11.2019 | ![]() |
M. Horodynski et al. | Eine Fernsteuerung für alles Kleine DOI: 10.1038/s41566-019-0550-z |
19.11.2019 | ![]() |
Daniel Hümmer, Philipp Schneeweiss, Arno Rauschenbeutel, and Oriol Romero-Isart | Atome hüpfen nicht gerne Seil DOI: 10.1103/PhysRevX.9.041034 |
16.11.2019 | ![]() |
Christian Kurtscheid, David Dung, Erik Busley, Frank Vewinger, Achim Rosch, and Martin Weitz | Eine Einbahnstraße für Licht DOI: 10.1126/science.aay1334 |
14.11.2019 | ![]() |
C. Smorra, Y. V. Stadnik, P. E. Blessing, M. Bohman, M. J. Borchert, J. A. Devlin, S. Erlewein, J. A. Harrington, T. Higuchi, A. Mooser, G. Schneider, M. Wiesinger, E. Wursten, K. Blaum, Y. Matsuda, C. Ospelkaus, W. Quint, J. Walz, Y. Yamazaki, D. Budker& S. Ulmer | Neuer Ansatz bei der Suche nach Dunkler Materie DOI: 10.1038/s41586-019-1727-9 |
14.11.2019 | ![]() |
Mugrauer, Markus | Ferne Welten unter vielen Sonnen DOI: 10.1093/mnras/stz2673 |
11.11.2019 | ![]() |
Anja Matern-Lang | Effizienz-Weltrekord für organische Solarmodule aufgestellt DOI: |
11.11.2019 | ![]() |
Magnus Nord, Anna Semisalova, Attila Kákay, Gregor Hlawacek, Ian MacLaren, Vico Liersch, Oleksii M. Volkov, Denys Makarov, Gary W. Paterson, Kay Potzger, Jürgen Lindner, Jürgen Fassbender, Damien McGrouther, Rantej Bali | Magnetisches Tuning auf der Nanoskala DOI: 10.1002/smll.201904738 |
08.11.2019 | ![]() |
Bühl, Johannes; Seifert, Patric; Engelmann, Ronny and Ansmann, Albert | Turbulenz sorgt für Eis in Wolken DOI: 10.1038/s41612-019-0092-6 |
07.11.2019 | ![]() |
K. Kvashnina, A. Romanchuk, I. Pidchenko, L. Amidani, E. Gerber, A. Trigub, A. Rossberg, S. Weiss, K. Popa, O. Walter, R. Caciuffo, A. Scheinost, S. Butorin, S. Kalmykov | Internationales Forscherteam entdeckt neue stabile Form von Plutonium DOI: 10.1002/anie.201911637 |
07.11.2019 | ![]() |
Dylan Nelson, Annalisa Pillepich, Volker Springel, Rüdiger Pakmor, Rainer Weinberger, Shy Genel, Paul Torrey, Mark Vogelsberger, Federico Marinacci, Lars Hernquist | Galaktische Quellen und Karussells - Wie in unserem Universum Ordnung aus Chaos entstand DOI: 10.1093/mnras/stz2306 |
07.11.2019 | ![]() |
Jizhai Cui, Tian-Yun Huang, Zhaochu Luo, Paolo Testa, Hongri Gu, Xiang-Zhong Chen, Bradley J. Nelson, Laura J. Heyderman | Auf dem Weg zu intelligenten Mikrorobotern DOI: 10.1038/s41586-019-1713-2 |
07.11.2019 | ![]() |
Christian Ott et. al. | Verzerrte Atome DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.163201 |
07.11.2019 | ![]() |
J. W. McIver, B. Schulte, F.-U. Stein, T. Matsuyama, G. Jotzu, G. Meier & A. Cavalleri | Laser erzeugt topologischen Zustand in Graphen DOI: 10.1038/s41567-019-0698-y |
04.11.2019 | ![]() |
B. Verlhac, N. Bachellier, L. Garnier, M. Ormaza, P. Abufager, R. Robles, M.-L. Bocquet, M. Ternes N. Lorente, L. Limot | Rastertunnelmikroskop zeigt Magnetismus in atomarer Auflösung DOI: 10.1126/science.aax8222 |
04.11.2019 | ![]() |
Gustav Andersson, Baladitya Suri, Lingzhen Guo, Thomas Aref & Per Delsing | Gedächtniseffekt auf Einzelatom-Ebene DOI: 10.1038/s41567-019-0605-6 |
04.11.2019 | ![]() |
Tobias Lühmann, Roger John, Ralf Wunderlich, Jan Meijer & Sébastien Pezzagna | Der ganz besondere rote Diamant - Forschung zu angewandter Quantentechnologie an der Universität Leipzig DOI: 10.1038/s41467-019-12556-0 |
31.10.2019 | ![]() |
Banados, Eduardo; Rauch, Michael; Decarli, Roberto; Farina, Emanuele P.; Mazzucchelli, Chiara; Venemans, Bram P.; Walter, Fabian; Simcoe, Robert A.; Prochaska, J. Xavier; Cooper, Thomas; Davies, Frederick B.; Chen, Shi-Fan S. | Uralte Gaswolke zeigt, dass die ersten Sterne direkt nach dem Urknall entstanden sein müssen DOI: |
31.10.2019 | ![]() |
Jens Peter Kückens | DFKI unternimmt mit neuem Unterwasserroboter nächsten Schritt zur Suche nach Leben auf Eismond DOI: |
31.10.2019 | ![]() |
Paul Veers et al. | Herausforderungen in der Windenergieforschung DOI: 10.1126/science.aau2027 |
31.10.2019 | ![]() |
David Ayuso, Ofer Neufeld, Andres F. Ordonez, Piero Decleva, Gavriel Lerner, Oren Cohen, Misha Ivanov and Olga Smirnova | Und es ward…ein neuartiges Licht:Lichtwellen mit intrinsischer Chiralität halten Spiegelmoleküle zuverlässig auseinander DOI: 10.1038/s41566-019-0531-2 |
30.10.2019 | ![]() |
Vernazza et al. | ESO-Teleskop enttarnt den möglicherweise kleinsten bekannten Zwergplaneten im Sonnensystem DOI: 10.1038/s41550-019-0915-8 |
30.10.2019 | ![]() |
H.E.S.S. Collaboration (H. Abdalla et al.) | Dem Krebsnebel ein energiereiches Geheimnis entlockt DOI: 10.1038/s41550-019-0910-0 |
28.10.2019 | ![]() |
G. Mamatsashvili, F. Stefani, R. Hollerbach, G. Rüdiger | Ein übersehenes Puzzleteil des Sonnendynamos: Forscherteam weist besondere Form magnetischer Instabilität nach DOI: 10.1103/PhysRevFluids.4.103905 |
25.10.2019 | ![]() |
Antoine Garcon, John W. Blanchard, Gary P. Centers, Nataniel L. Figueroa, Peter W. Graham, Derek F. Jackson Kimball, Surjeet Rajendran, Alexander O. Sushkov, Yevgeny V. Stadnik, Arne Wickenbrock, Teng Wu, Dmitry Budker | Weiteres Puzzleteil auf der Suche nach Dunkler Materie hinzugefügt DOI: 10.1126/sciadv.aax4539 |
24.10.2019 | ![]() |
S. Pogorzalek, K. G. Fedorov, M. Xu, A. Parra-Rodriguez, M. Sanz, M. Fischer, E. Xie, K. Inomata, Y. Nakamura, E. Solano, A. Marx, F. Deppe, R. Gross | Abhörsichere Kommunikation zwischen Quantencomputern realisiert: Das Quanteninternet kommt in Reichweite DOI: 10.1038/s41467-019-10727-7 |
24.10.2019 | ![]() |
Darach Watson, Camilla J. Hansen, Jonatan Selsing et al. | Die Alchemie von verschmelzenden Neutronensternen DOI: 10.1038/s41586-019-1676-3 |
23.10.2019 | ![]() |
Daniel Najer, Immo Söllner, Pavel Sekatski, Vincent Dolique, Matthias C. Löbl, Daniel Riedel, Rüdiger Schott, Sebastian Starosielec, Sascha R. Valentin, Andreas D. Wieck, Nicolas Sangouard, Arne Ludwig & Richard J. Warburton | Hohlraum vermittelt starke Wechselwirkung zwischen Licht und Materie DOI: 10.1038/s41586-019-1709-y |
23.10.2019 | ![]() |
Christoph Hofer, Viera Skákalová, Tobias Görlich, Mukesh Tripathi, Andreas Mittelberger, Clemens Mangler, Mohammad Reza Ahmadpour Monazam, Toma Susi, Jani Kotakoski & Jannik C. Meyer | Atombilder zeigen ungewöhnlich viele Nachbarn für einige Sauerstoffatome DOI: 10.1038/s41467-019-12537-3 |
22.10.2019 | ![]() |
Linda Feketeová, Paul Bertier, Thibaud Salbaing, Toshiyuki Azuma, Florent Calvo, Bernadette Farizon, Michel Farizon, and Tilmann D. Märk | Wie ein Molekül das Klima verändern kann DOI: 10.1073/pnas.1911136116 |
19.10.2019 | ![]() |
Susann Thoma | Dank Hochfrequenz wird Kommunikation ins All möglich DOI: |
11.10.2019 | ![]() |
Philipp Rupp, Christian Burger, Nora G. Kling, Matthias Kübel, Sambit Mitra, Philipp Rosenberger, Thomas Weatherby, Nariyuki Saito, Jiro Itatani, Ali Alnaser, Markus Raschke, Eckart Rühl, Annika Schlander, Markus Gallei, Lennart Seiffert, Thomas Fennel, Boris Bergues, Matthias F. Kling | Ultraschneller Blick in die Photochemie der Atmosphäre DOI: 10.1038/s41467-019-12580-0 |
11.10.2019 | ![]() |
M. Flock et al. | Junge Sonnensysteme haben eingebaute „Kindersicherung“ für neugeborene Planeten DOI: |
11.10.2019 | ![]() |
J. Argüello-Luengo, A. Gonzàlez-Tudela, T. Shi, P. Zoller & J. I. Cirac | Molekülarchitekturen aus Atomen modelliert – neuer Vorschlag zur analogen Simulation von Quantenchemie DOI: 10.1038/s41586-019-1614-4 |
